Wetter aktuell The Pennines (in 850m)
Aktuelles Wetter: Great Dun Fell (847m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 7:00 | 5.2° C | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | 4.3° C | - |
| Di, 13.10. 19:00 | 4.7° C | - |
| Di, 13.10. 7:00 | 11.6° C | - |
| Di, 13.10. 1:00 | 11.3° C | - |
| Mo, 12.10. 19:00 | 11.4° C | - |
| Mo, 12.10. 13:00 | 9.4° C | - |
| Mo, 12.10. 7:00 | 8.7° C | - |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 8:00 | 5.3° C | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | 5.2° C | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | 4.8° C | - |
| Mi, 14.10. 4:00 | 3.8° C | - |
| Mi, 14.10. 2:00 | 3.6° C | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | 4.3° C | - |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 7:00 | 100% | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | 97% | - |
| Di, 13.10. 19:00 | 97% | - |
| Di, 13.10. 7:00 | 100% | - |
| Di, 13.10. 1:00 | 100% | - |
| Mo, 12.10. 19:00 | 100% | - |
| Mo, 12.10. 13:00 | 100% | - |
| Mo, 12.10. 7:00 | 100% | - |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 8:00 | 100% | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | 100% | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | 100% | - |
| Mi, 14.10. 4:00 | 100% | - |
| Mi, 14.10. 2:00 | 97% | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | 97% | - |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Di, 13.10. 19:00 | keine Meldung | - |
| Di, 13.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Di, 13.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 12.10. 19:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 12.10. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 12.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.10. 7:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | - | - | - | - | - |
| Di, 13.10. 19:00 | - | - | - | - | - |
| Di, 13.10. 7:00 | - | - | - | - | - |
| Di, 13.10. 1:00 | - | - | - | - | - |
| Mo, 12.10. 19:00 | - | - | - | - | - |
| Mo, 12.10. 13:00 | - | - | - | - | - |
| Mo, 12.10. 7:00 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.10. 8:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 4:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 2:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 14.10. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 13.10. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 13.10. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 13.10. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 12.10. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 12.10. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 12.10. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 14.10. 8:00 | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | - |
| Mi, 14.10. 4:00 | - |
| Mi, 14.10. 2:00 | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 7:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 1:00 | - | keine Meldung |
| Di, 13.10. 19:00 | - | keine Meldung |
| Di, 13.10. 7:00 | - | keine Meldung |
| Di, 13.10. 1:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 12.10. 19:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 12.10. 13:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 12.10. 7:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 8:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 7:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 6:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 4:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 2:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 14.10. 1:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 7:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.10. 7:00 | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | - |
| Di, 13.10. 19:00 | - |
| Di, 13.10. 7:00 | - |
| Di, 13.10. 1:00 | - |
| Mo, 12.10. 19:00 | - |
| Mo, 12.10. 13:00 | - |
| Mo, 12.10. 7:00 | - |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.10. 8:00 | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | - |
| Mi, 14.10. 4:00 | - |
| Mi, 14.10. 2:00 | - |
| Mi, 14.10. 1:00 | - |
