Wetter aktuell Cairngorm Mtns (in 1200m)
Aktuelles Wetter: Cairngorm Mtns (1245m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | 7.8° C | - |
| Do, 08.10. 19:00 | -0.2° C | - |
| Do, 08.10. 13:00 | 0.2° C | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | 0.6° C | - |
| Mi, 07.10. 7:00 | -0.6° C | - |
| Di, 06.10. 1:00 | 1.4° C | - |
| Mo, 05.10. 19:00 | 1.7° C | - |
| Mo, 05.10. 13:00 | 6.0° C | - |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 4:00 | 6.9° C | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | 7.8° C | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | 8.3° C | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | 7.8° C | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | 1.9° C | - |
| Do, 08.10. 23:00 | 0.5° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | - | - |
| Do, 08.10. 19:00 | - | - |
| Do, 08.10. 13:00 | - | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | - | - |
| Mi, 07.10. 7:00 | - | - |
| Di, 06.10. 1:00 | - | - |
| Mo, 05.10. 19:00 | - | - |
| Mo, 05.10. 13:00 | - | - |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 4:00 | - | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | - | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | - | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | - | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | - | - |
| Do, 08.10. 23:00 | - | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 19:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 05.10. 19:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 05.10. 13:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 09.10. 1:00 | 65 | 8 | - | 270° | W |
| Do, 08.10. 19:00 | 47 | 6 | - | 190° | S |
| Do, 08.10. 13:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Mi, 07.10. 13:00 | 43 | 6 | - | 280° | W |
| Mi, 07.10. 7:00 | 40 | 6 | - | 280° | W |
| Di, 06.10. 1:00 | 61 | 7 | - | 270° | W |
| Mo, 05.10. 19:00 | 72 | 8 | - | 280° | W |
| Mo, 05.10. 13:00 | 87 | 9 | - | 270° | W |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 09.10. 4:00 | 65 | 8 | 97 | 240° | SW |
| Fr, 09.10. 3:00 | 74 | 8 | 96 | 260° | W |
| Fr, 09.10. 2:00 | 54 | 7 | 79 | 260° | W |
| Fr, 09.10. 1:00 | 65 | 8 | 86 | 270° | W |
| Fr, 09.10. 0:00 | 43 | 6 | 61 | 210° | SW |
| Do, 08.10. 23:00 | 50 | 7 | 68 | 200° | S |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 09.10. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 06.10. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 05.10. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 05.10. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 09.10. 4:00 | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | - |
| Do, 08.10. 23:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | - | keine Meldung |
| Do, 08.10. 19:00 | - | keine Meldung |
| Do, 08.10. 13:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 13:00 | - | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 7:00 | - | keine Meldung |
| Di, 06.10. 1:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 05.10. 19:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 05.10. 13:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 4:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 09.10. 3:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 09.10. 2:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 09.10. 1:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 09.10. 0:00 | - | keine Meldung |
| Do, 08.10. 23:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 09.10. 1:00 | - |
| Do, 08.10. 19:00 | - |
| Do, 08.10. 13:00 | - |
| Mi, 07.10. 13:00 | - |
| Mi, 07.10. 7:00 | - |
| Di, 06.10. 1:00 | - |
| Mo, 05.10. 19:00 | - |
| Mo, 05.10. 13:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 09.10. 4:00 | - |
| Fr, 09.10. 3:00 | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | - |
| Do, 08.10. 23:00 | - |
