Wetter aktuell Cairngorm Mtns (in 1200m)
Aktuelles Wetter: Cairngorm Mtns (1245m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 1:00 | -3.2° C | - |
| So, 12.04. 19:00 | -1.8° C | - |
| So, 12.04. 7:00 | -3.2° C | - |
| So, 12.04. 1:00 | -2.9° C | - |
| Sa, 11.04. 19:00 | -2.3° C | - |
| Sa, 11.04. 13:00 | -3.8° C | - |
| Fr, 10.04. 19:00 | -3.5° C | - |
| Fr, 10.04. 7:00 | -5.7° C | - |
| Ortszeit 23:00 = 00:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 23:00 | -2.5° C | - |
| Mo, 13.04. 21:00 | -2.7° C | - |
| Mo, 13.04. 20:00 | -2.6° C | - |
| Mo, 13.04. 18:00 | -2.3° C | - |
| Mo, 13.04. 17:00 | -2.5° C | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | -1.9° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 1:00 | 100% | - |
| So, 12.04. 19:00 | 100% | - |
| So, 12.04. 7:00 | 100% | - |
| So, 12.04. 1:00 | 100% | - |
| Sa, 11.04. 19:00 | 100% | - |
| Sa, 11.04. 13:00 | 100% | - |
| Fr, 10.04. 19:00 | 100% | - |
| Fr, 10.04. 7:00 | 100% | - |
| Ortszeit 23:00 = 00:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 23:00 | 100% | - |
| Mo, 13.04. 21:00 | 100% | - |
| Mo, 13.04. 20:00 | 100% | - |
| Mo, 13.04. 18:00 | 100% | - |
| Mo, 13.04. 17:00 | 100% | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | 100% | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.04. 19:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.04. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.04. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.04. 13:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.04. 19:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 10.04. 7:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 23:00 = 00:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 21:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 13.04. 1:00 | 72 | 8 | - | 230° | SW |
| So, 12.04. 19:00 | 102 | 10 | - | 230° | SW |
| So, 12.04. 7:00 | 86 | 9 | - | 220° | SW |
| So, 12.04. 1:00 | 90 | 10 | - | 160° | S |
| Sa, 11.04. 19:00 | 98 | 10 | - | 170° | S |
| Sa, 11.04. 13:00 | 104 | 11 | - | 180° | S |
| Fr, 10.04. 19:00 | 93 | 10 | - | 140° | SO |
| Fr, 10.04. 7:00 | 68 | 8 | - | 280° | W |
| Ortszeit 23:00 = 00:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 13.04. 23:00 | 46 | 6 | 70 | 170° | S |
| Mo, 13.04. 21:00 | 58 | 7 | 68 | 180° | S |
| Mo, 13.04. 20:00 | 57 | 7 | 78 | 180° | S |
| Mo, 13.04. 18:00 | 59 | 7 | 80 | 190° | S |
| Mo, 13.04. 17:00 | 63 | 8 | 81 | 190° | S |
| Mo, 13.04. 15:00 | 52 | 7 | 65 | 180° | S |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 13.04. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 12.04. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 12.04. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 12.04. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.04. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 11.04. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 10.04. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 10.04. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 23:00 = 00:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 13.04. 23:00 | - |
| Mo, 13.04. 21:00 | - |
| Mo, 13.04. 20:00 | - |
| Mo, 13.04. 18:00 | - |
| Mo, 13.04. 17:00 | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 1:00 | - | keine Meldung |
| So, 12.04. 19:00 | - | keine Meldung |
| So, 12.04. 7:00 | - | keine Meldung |
| So, 12.04. 1:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 19:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 11.04. 13:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 10.04. 19:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 10.04. 7:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 23:00 = 00:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 13.04. 23:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 21:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 20:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 18:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 17:00 | - | keine Meldung |
| Mo, 13.04. 15:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 1:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 13.04. 1:00 | - |
| So, 12.04. 19:00 | - |
| So, 12.04. 7:00 | - |
| So, 12.04. 1:00 | - |
| Sa, 11.04. 19:00 | - |
| Sa, 11.04. 13:00 | - |
| Fr, 10.04. 19:00 | - |
| Fr, 10.04. 7:00 | - |
| Ortszeit 23:00 = 00:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 13.04. 23:00 | - |
| Mo, 13.04. 21:00 | - |
| Mo, 13.04. 20:00 | - |
| Mo, 13.04. 18:00 | - |
| Mo, 13.04. 17:00 | - |
| Mo, 13.04. 15:00 | - |
