WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Leissling

Aktuelles Wetter: Osterfeld (246m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 07.05. 8:00 10.4° C leichter Regen
Di, 07.05. 2:00 12.2° C leichter Regen
Mo, 06.05. 20:00 15.1° C leichter Regen
Mo, 06.05. 14:00 14.1° C bedeckt
Mo, 06.05. 8:00 11.2° C leichter Regen
Mo, 06.05. 2:00 10.3° C bedeckt
So, 05.05. 20:00 16.1° C leicht bewölkt
So, 05.05. 14:00 17.0° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 07.05. 9:00 10.5° C Sprühregen
Di, 07.05. 8:50 10.5° C Sprühregen
Di, 07.05. 8:40 10.5° C Sprühregen
Di, 07.05. 8:30 10.4° C leichter Regen
Di, 07.05. 8:20 10.4° C leichter Regen
Di, 07.05. 8:10 10.3° C leichter Regen
Di, 07.05. 8:00 10.4° C leichter Regen
Di, 07.05. 7:30 10.3° C leichter Regen
Di, 07.05. 7:00 10.2° C leichter Regen
Di, 07.05. 6:30 10.1° C leichter Regen
Di, 07.05. 6:00 10.2° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 07.05. 8:00 97% 11 km
Di, 07.05. 2:00 86% 9 km
Mo, 06.05. 20:00 84% 40 km
Mo, 06.05. 14:00 91% 23 km
Mo, 06.05. 8:00 84% 26 km
Mo, 06.05. 2:00 76% 50 km
So, 05.05. 20:00 55% >70 km
So, 05.05. 14:00 66% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 07.05. 9:00 97% 14 km
Di, 07.05. 8:50 97% -
Di, 07.05. 8:40 97% -
Di, 07.05. 8:30 98% 7 km
Di, 07.05. 8:20 98% -
Di, 07.05. 8:10 98% -
Di, 07.05. 8:00 97% 11 km
Di, 07.05. 7:30 95% 10 km
Di, 07.05. 7:00 97% 10 km
Di, 07.05. 6:30 97% 14 km
Di, 07.05. 6:00 96% 18 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 07.05. 8:00 13 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 07.05. 2:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 06.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 06.05. 14:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 06.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 06.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 05.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 05.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 07.05. 9:00 0.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 07.05. 8:50 keine Meldung -
Di, 07.05. 8:40 keine Meldung -
Di, 07.05. 8:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Di, 07.05. 8:20 keine Meldung -
Di, 07.05. 8:10 keine Meldung -
Di, 07.05. 8:00 1.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 07.05. 7:30 0.7 l/m2 in 30 Min -
Di, 07.05. 7:00 1.6 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 07.05. 6:30 0.8 l/m2 in 30 Min -
Di, 07.05. 6:00 1.6 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 07.05. 8:00 9 2 26 360° N
Di, 07.05. 2:00 18 3 25 40° NO
Mo, 06.05. 20:00 9 2 17 60° NO
Mo, 06.05. 14:00 9 2 20 70° O
Mo, 06.05. 8:00 6 1 15 60° NO
Mo, 06.05. 2:00 4 1 11 170° S
So, 05.05. 20:00 7 2 36 290° W
So, 05.05. 14:00 14 3 43 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 07.05. 9:00 11 2 14 360° N
Di, 07.05. 8:50 11 2 - 360° N
Di, 07.05. 8:40 7 2 - 360° N
Di, 07.05. 8:30 9 2 15 360° N
Di, 07.05. 8:20 9 2 - 360° N
Di, 07.05. 8:10 11 2 - 360° N
Di, 07.05. 8:00 9 2 13 360° N
Di, 07.05. 7:30 7 2 14 20° N
Di, 07.05. 7:00 9 2 17 40° NO
Di, 07.05. 6:30 11 2 18 60° NO
Di, 07.05. 6:00 13 3 22 60° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 07.05. 8:00 1200 m 8/8 8/8 - - -
Di, 07.05. 2:00 1380 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 06.05. 20:00 1500 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 06.05. 14:00 240 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 06.05. 8:00 960 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 06.05. 2:00 6300 m 8/8 8/8 - - -
So, 05.05. 20:00 1800 m 2/8 2/8 - - -
So, 05.05. 14:00 960 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 07.05. 9:00 2(150m) 7(1800m) 7(2100m)
Di, 07.05. 8:50 2(150m) 7(1800m) 7(2100m)
Di, 07.05. 8:40 8
Di, 07.05. 8:30 2(990m) 5(1500m) 8(2100m)
Di, 07.05. 8:20 2(990m) 5(1500m) 8(2100m)
Di, 07.05. 8:10 7
Di, 07.05. 8:00 1(1200m) 5(1500m) 8(1500m)
Di, 07.05. 7:30 1(930m) 6(1470m) 8(1800m)
Di, 07.05. 7:00 1(1290m) 7(1800m)
Di, 07.05. 6:30 1(1380m) 7(1800m)
Di, 07.05. 6:00 4(1800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 07.05. 8:00 1015 + 2,2
Di, 07.05. 2:00 1011 + 1,2
Mo, 06.05. 20:00 1008 + 0,4
Mo, 06.05. 14:00 1009 + 0,1
Mo, 06.05. 8:00 1009 - 0,3
Mo, 06.05. 2:00 1010 - 0,4
So, 05.05. 20:00 1009 + 0,4
So, 05.05. 14:00 1009 - 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 07.05. 9:00 1015 + 2,3
Di, 07.05. 8:50 1015 keine Meldung
Di, 07.05. 8:40 1015 keine Meldung
Di, 07.05. 8:30 1015 + 2,3
Di, 07.05. 8:20 1015 keine Meldung
Di, 07.05. 8:10 1015 keine Meldung
Di, 07.05. 8:00 1015 + 2,2
Di, 07.05. 7:30 1014 + 1,9
Di, 07.05. 7:00 1014 + 1,7
Di, 07.05. 6:30 1013 + 1,4
Di, 07.05. 6:00 1013 + 1,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 07.05. 8:00 0
Di, 07.05. 2:00 0
Mo, 06.05. 20:00 0
Mo, 06.05. 14:00 0
Mo, 06.05. 8:00 0
Mo, 06.05. 2:00 0
So, 05.05. 20:00 0
So, 05.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 07.05. 9:00 0
Di, 07.05. 8:50 0
Di, 07.05. 8:40 -
Di, 07.05. 8:30 0
Di, 07.05. 8:20 0
Di, 07.05. 8:10 -
Di, 07.05. 8:00 0
Di, 07.05. 7:30 0
Di, 07.05. 7:00 0
Di, 07.05. 6:30 0
Di, 07.05. 6:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...