WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Bad Salzuflen

Aktuelles Wetter: Bad Salzuflen (139m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 8:00 13.6° C bewölkt
Fr, 03.05. 2:00 15.8° C bewölkt
Do, 02.05. 20:00 22.1° C leicht bewölkt
Do, 02.05. 14:00 23.8° C wolkenlos
Do, 02.05. 8:00 16.0° C fast wolkenlos
Do, 02.05. 2:00 16.1° C wolkig
Mi, 01.05. 20:00 21.5° C leicht bewölkt
Mi, 01.05. 14:00 25.4° C fast wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 03.05. 13:00 13.1° C bedeckt
Fr, 03.05. 12:40 13.1° C bedeckt
Fr, 03.05. 12:30 13.0° C bewölkt
Fr, 03.05. 12:20 13.0° C bewölkt
Fr, 03.05. 12:10 13.2° C bedeckt
Fr, 03.05. 12:00 13.2° C bedeckt
Fr, 03.05. 11:50 13.2° C bedeckt
Fr, 03.05. 11:30 12.9° C bedeckt
Fr, 03.05. 11:00 12.7° C bedeckt
Fr, 03.05. 10:30 12.7° C leichter Regen
Fr, 03.05. 10:00 12.8° C Sprühregen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 8:00 92% 6 km
Fr, 03.05. 2:00 83% 13 km
Do, 02.05. 20:00 49% 50 km
Do, 02.05. 14:00 47% 60 km
Do, 02.05. 8:00 70% 40 km
Do, 02.05. 2:00 73% 45 km
Mi, 01.05. 20:00 58% 55 km
Mi, 01.05. 14:00 47% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 03.05. 13:00 79% 65 km
Fr, 03.05. 12:40 80% -
Fr, 03.05. 12:30 80% >70 km
Fr, 03.05. 12:20 80% -
Fr, 03.05. 12:10 81% -
Fr, 03.05. 12:00 81% 65 km
Fr, 03.05. 11:50 81% -
Fr, 03.05. 11:30 84% 60 km
Fr, 03.05. 11:00 84% >70 km
Fr, 03.05. 10:30 86% 35 km
Fr, 03.05. 10:00 89% 65 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 8:00 0.4 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 03.05. 2:00 0.4 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 02.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 02.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 01.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 01.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 03.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 03.05. 12:40 keine Meldung -
Fr, 03.05. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 12:20 keine Meldung -
Fr, 03.05. 12:10 keine Meldung -
Fr, 03.05. 12:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Sprühregen
Fr, 03.05. 11:50 keine Meldung -
Fr, 03.05. 11:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schnee
Fr, 03.05. 11:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Fr, 03.05. 10:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Fr, 03.05. 10:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 8:00 11 2 24 210° SW
Fr, 03.05. 2:00 9 2 28 190° S
Do, 02.05. 20:00 9 2 31 100° O
Do, 02.05. 14:00 7 2 29 70° O
Do, 02.05. 8:00 4 1 18 80° O
Do, 02.05. 2:00 7 2 19 40° NO
Mi, 01.05. 20:00 4 1 32 60° NO
Mi, 01.05. 14:00 9 2 28 30° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 03.05. 13:00 18 3 36 230° SW
Fr, 03.05. 12:40 18 3 - 230° SW
Fr, 03.05. 12:30 18 3 36 220° SW
Fr, 03.05. 12:20 18 3 - 220° SW
Fr, 03.05. 12:10 18 3 - 220° SW
Fr, 03.05. 12:00 14 3 32 220° SW
Fr, 03.05. 11:50 14 3 - 220° SW
Fr, 03.05. 11:30 13 3 31 210° SW
Fr, 03.05. 11:00 13 3 31 220° SW
Fr, 03.05. 10:30 17 3 31 210° SW
Fr, 03.05. 10:00 17 3 31 220° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 03.05. 8:00 150 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 420 m 8/8 7/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 2400 m 3/8 3/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 8:00 9000 m 2/8 0/8 - - -
Do, 02.05. 2:00 9000 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 01.05. 20:00 8700 m 6/8 0/8 - - -
Mi, 01.05. 14:00 9000 m 1/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 03.05. 13:00 7(480m) 8(630m)
Fr, 03.05. 12:40 8
Fr, 03.05. 12:30 7(510m)
Fr, 03.05. 12:20 7(510m)
Fr, 03.05. 12:10 8
Fr, 03.05. 12:00 8(450m)
Fr, 03.05. 11:50 8(450m)
Fr, 03.05. 11:30 8(390m)
Fr, 03.05. 11:00 8(360m)
Fr, 03.05. 10:30 8(300m)
Fr, 03.05. 10:00 7(240m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 8:00 1005 + 2,5
Fr, 03.05. 2:00 1002 + 1,8
Do, 02.05. 20:00 999 0,0
Do, 02.05. 14:00 999 - 0,6
Do, 02.05. 8:00 1001 - 0,4
Do, 02.05. 2:00 1003 - 1,4
Mi, 01.05. 20:00 1004 - 0,9
Mi, 01.05. 14:00 1006 - 1,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 03.05. 13:00 1010 + 2,6
Fr, 03.05. 12:40 1010 keine Meldung
Fr, 03.05. 12:30 1010 + 2,8
Fr, 03.05. 12:20 1010 keine Meldung
Fr, 03.05. 12:10 1009 keine Meldung
Fr, 03.05. 12:00 1009 + 2,8
Fr, 03.05. 11:50 1009 keine Meldung
Fr, 03.05. 11:30 1009 + 3,0
Fr, 03.05. 11:00 1009 + 3,1
Fr, 03.05. 10:30 1008 + 3,0
Fr, 03.05. 10:00 1007 + 2,7
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 8:00 -
Fr, 03.05. 2:00 -
Do, 02.05. 20:00 -
Do, 02.05. 14:00 0
Do, 02.05. 8:00 0
Do, 02.05. 2:00 0
Mi, 01.05. 20:00 0
Mi, 01.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 03.05. 13:00 -
Fr, 03.05. 12:40 -
Fr, 03.05. 12:30 -
Fr, 03.05. 12:20 -
Fr, 03.05. 12:10 -
Fr, 03.05. 12:00 -
Fr, 03.05. 11:50 -
Fr, 03.05. 11:30 -
Fr, 03.05. 11:00 -
Fr, 03.05. 10:30 -
Fr, 03.05. 10:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...