WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Teichland

Aktuelles Wetter: Cottbus (70m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 2:00 20.8° C bedeckt
Di, 21.05. 20:00 25.0° C wolkig
Di, 21.05. 14:00 27.3° C wolkig
Di, 21.05. 8:00 16.3° C wolkenlos
Di, 21.05. 2:00 14.9° C wolkenlos
Mo, 20.05. 20:00 20.2° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 24.9° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 8:00 15.1° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 22.05. 3:00 20.5° C bedeckt
Mi, 22.05. 2:50 20.5° C bedeckt
Mi, 22.05. 2:40 20.4° C bedeckt
Mi, 22.05. 2:30 20.7° C bewölkt
Mi, 22.05. 2:20 20.7° C bewölkt
Mi, 22.05. 2:10 20.7° C bedeckt
Mi, 22.05. 2:00 20.8° C bedeckt
Mi, 22.05. 1:30 20.8° C bedeckt
Mi, 22.05. 1:00 20.5° C bedeckt
Mi, 22.05. 0:30 21.2° C bedeckt
Mi, 22.05. 0:00 21.0° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 2:00 62% 50 km
Di, 21.05. 20:00 42% 45 km
Di, 21.05. 14:00 34% 65 km
Di, 21.05. 8:00 78% 28 km
Di, 21.05. 2:00 86% 35 km
Mo, 20.05. 20:00 58% 40 km
Mo, 20.05. 14:00 39% 55 km
Mo, 20.05. 8:00 76% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 22.05. 3:00 61% 50 km
Mi, 22.05. 2:50 61% -
Mi, 22.05. 2:40 61% -
Mi, 22.05. 2:30 61% 45 km
Mi, 22.05. 2:20 61% -
Mi, 22.05. 2:10 61% -
Mi, 22.05. 2:00 62% 50 km
Mi, 22.05. 1:30 61% 50 km
Mi, 22.05. 1:00 64% 50 km
Mi, 22.05. 0:30 60% 50 km
Mi, 22.05. 0:00 63% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 2:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 21.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 21.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Di, 21.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 21.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 22.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 22.05. 2:50 keine Meldung -
Mi, 22.05. 2:40 keine Meldung -
Mi, 22.05. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 22.05. 2:20 keine Meldung -
Mi, 22.05. 2:10 keine Meldung -
Mi, 22.05. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 22.05. 1:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mi, 22.05. 1:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mi, 22.05. 0:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Mi, 22.05. 0:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 2:00 13 3 33 70° O
Di, 21.05. 20:00 17 3 41 130° SO
Di, 21.05. 14:00 18 3 43 80° O
Di, 21.05. 8:00 11 2 20 70° O
Di, 21.05. 2:00 7 2 25 60° NO
Mo, 20.05. 20:00 14 3 32 50° NO
Mo, 20.05. 14:00 14 3 22 180° S
Mo, 20.05. 8:00 7 2 11 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 22.05. 3:00 14 3 25 70° O
Mi, 22.05. 2:50 14 3 - 70° O
Mi, 22.05. 2:40 14 3 - 70° O
Mi, 22.05. 2:30 14 3 25 70° O
Mi, 22.05. 2:20 14 3 - 70° O
Mi, 22.05. 2:10 15 3 - 60° NO
Mi, 22.05. 2:00 13 3 22 70° O
Mi, 22.05. 1:30 14 3 22 70° O
Mi, 22.05. 1:00 14 3 29 70° O
Mi, 22.05. 0:30 11 2 25 80° O
Mi, 22.05. 0:00 11 2 18 70° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 22.05. 2:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Di, 21.05. 20:00 2100 m 8/8 3/8 - - -
Di, 21.05. 14:00 2100 m 6/8 3/8 - - -
Di, 21.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 21.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 20.05. 20:00 3600 m 2/8 2/8 - - -
Mo, 20.05. 14:00 1500 m 7/8 1/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 1500 m 3/8 3/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 22.05. 3:00 1(3300m) 8(6300m) 8(8100m)
Mi, 22.05. 2:50 1(3300m) 8(6300m) 8(8100m)
Mi, 22.05. 2:40 8
Mi, 22.05. 2:30 5(2700m) 8(4800m) 8(6600m)
Mi, 22.05. 2:20 5(2700m) 8(4800m) 8(6600m)
Mi, 22.05. 2:10 8
Mi, 22.05. 2:00 8(3000m) 8(4800m)
Mi, 22.05. 1:30 5(2100m) 8(2700m)
Mi, 22.05. 1:00 5(2100m) 8(2400m)
Mi, 22.05. 0:30 8(2700m)
Mi, 22.05. 0:00 8(2700m) 8(3300m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 2:00 1006 - 1,1
Di, 21.05. 20:00 1007 - 0,2
Di, 21.05. 14:00 1009 - 1,6
Di, 21.05. 8:00 1012 + 0,1
Di, 21.05. 2:00 1012 - 0,1
Mo, 20.05. 20:00 1012 + 0,8
Mo, 20.05. 14:00 1012 - 0,3
Mo, 20.05. 8:00 1012 + 1,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 22.05. 3:00 1006 - 1,4
Mi, 22.05. 2:50 1006 keine Meldung
Mi, 22.05. 2:40 1006 keine Meldung
Mi, 22.05. 2:30 1006 - 1,3
Mi, 22.05. 2:20 1006 keine Meldung
Mi, 22.05. 2:10 1006 keine Meldung
Mi, 22.05. 2:00 1006 - 1,1
Mi, 22.05. 1:30 1006 - 1,3
Mi, 22.05. 1:00 1007 - 0,8
Mi, 22.05. 0:30 1007 - 0,4
Mi, 22.05. 0:00 1007 - 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 2:00 0
Di, 21.05. 20:00 0
Di, 21.05. 14:00 0
Di, 21.05. 8:00 0
Di, 21.05. 2:00 0
Mo, 20.05. 20:00 0
Mo, 20.05. 14:00 0
Mo, 20.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 22.05. 3:00 0
Mi, 22.05. 2:50 0
Mi, 22.05. 2:40 -
Mi, 22.05. 2:30 0
Mi, 22.05. 2:20 0
Mi, 22.05. 2:10 -
Mi, 22.05. 2:00 0
Mi, 22.05. 1:30 0
Mi, 22.05. 1:00 0
Mi, 22.05. 0:30 0
Mi, 22.05. 0:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...