WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Sachsen

Aktuelles Wetter: Feuchtwangen-Heilbronn (475m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 14:00 16.1° C wolkig
So, 28.04. 8:00 9.8° C bedeckt
So, 28.04. 2:00 8.3° C bedeckt
Sa, 27.04. 20:00 15.3° C bewölkt
Sa, 27.04. 14:00 17.7° C wolkenlos
Sa, 27.04. 8:00 7.4° C wolkenlos
Sa, 27.04. 2:00 5.9° C wolkig
Fr, 26.04. 20:00 10.7° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 28.04. 15:30 17.0° C bewölkt
So, 28.04. 15:20 17.0° C bewölkt
So, 28.04. 15:10 16.8° C bedeckt
So, 28.04. 15:00 17.1° C bewölkt
So, 28.04. 14:50 17.1° C bewölkt
So, 28.04. 14:40 16.7° C bedeckt
So, 28.04. 14:30 16.1° C bewölkt
So, 28.04. 14:00 16.1° C wolkig
So, 28.04. 13:30 15.6° C bewölkt
So, 28.04. 13:00 16.0° C wolkig
So, 28.04. 12:30 16.8° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 14:00 58% 55 km
So, 28.04. 8:00 72% 55 km
So, 28.04. 2:00 72% 65 km
Sa, 27.04. 20:00 46% 60 km
Sa, 27.04. 14:00 39% 65 km
Sa, 27.04. 8:00 78% 45 km
Sa, 27.04. 2:00 88% 45 km
Fr, 26.04. 20:00 60% 65 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 28.04. 15:30 53% 55 km
So, 28.04. 15:20 53% -
So, 28.04. 15:10 52% -
So, 28.04. 15:00 54% 45 km
So, 28.04. 14:50 54% -
So, 28.04. 14:40 55% -
So, 28.04. 14:30 53% 55 km
So, 28.04. 14:00 58% 55 km
So, 28.04. 13:30 54% 65 km
So, 28.04. 13:00 51% 65 km
So, 28.04. 12:30 52% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 28.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 28.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 27.04. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 27.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 26.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 28.04. 15:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 15:20 keine Meldung -
So, 28.04. 15:10 keine Meldung -
So, 28.04. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 14:50 keine Meldung -
So, 28.04. 14:40 keine Meldung -
So, 28.04. 14:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 13:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 28.04. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 28.04. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 14:00 13 3 33 290° W
So, 28.04. 8:00 4 1 18 80° O
So, 28.04. 2:00 7 2 18 140° SO
Sa, 27.04. 20:00 11 2 36 110° O
Sa, 27.04. 14:00 14 3 36 150° SO
Sa, 27.04. 8:00 0 0 7 - -
Sa, 27.04. 2:00 6 1 9 120° SO
Fr, 26.04. 20:00 7 2 30 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 28.04. 15:30 15 3 30 300° NW
So, 28.04. 15:20 15 3 - 300° NW
So, 28.04. 15:10 14 3 - 290° W
So, 28.04. 15:00 14 3 25 290° W
So, 28.04. 14:50 14 3 - 290° W
So, 28.04. 14:40 13 3 - 280° W
So, 28.04. 14:30 15 3 22 300° NW
So, 28.04. 14:00 13 3 33 290° W
So, 28.04. 13:30 22 4 32 300° NW
So, 28.04. 13:00 18 3 32 280° W
So, 28.04. 12:30 13 3 30 250° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 28.04. 14:00 4800 m 7/8 1/8 - - -
So, 28.04. 8:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
So, 28.04. 2:00 4800 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 27.04. 20:00 6000 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 27.04. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 27.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Sa, 27.04. 2:00 2400 m 7/8 5/8 - - -
Fr, 26.04. 20:00 2400 m 4/8 1/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 28.04. 15:30 6(4500m) 6(5100m) 8(8700m)
So, 28.04. 15:20 6(4500m) 6(5100m) 8(8700m)
So, 28.04. 15:10 8
So, 28.04. 15:00 4(4800m) 8(8100m)
So, 28.04. 14:50 4(4800m) 8(8100m)
So, 28.04. 14:40 8
So, 28.04. 14:30 6(5100m) 8(8100m) 8(8700m)
So, 28.04. 14:00 1(4800m) 6(8100m) 7(8700m)
So, 28.04. 13:30 6(4800m) 7(8400m)
So, 28.04. 13:00 5(4200m) 6(7800m) 6(8700m)
So, 28.04. 12:30 8(4200m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 14:00 1013 + 1,6
So, 28.04. 8:00 1011 + 0,8
So, 28.04. 2:00 1010 + 0,2
Sa, 27.04. 20:00 1008 - 0,7
Sa, 27.04. 14:00 1008 - 0,6
Sa, 27.04. 8:00 1011 + 0,9
Sa, 27.04. 2:00 1010 + 0,3
Fr, 26.04. 20:00 1007 + 0,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 28.04. 15:30 1014 + 1,5
So, 28.04. 15:20 1014 keine Meldung
So, 28.04. 15:10 1014 keine Meldung
So, 28.04. 15:00 1013 + 1,9
So, 28.04. 14:50 1013 keine Meldung
So, 28.04. 14:40 1014 keine Meldung
So, 28.04. 14:30 1013 + 1,7
So, 28.04. 14:00 1013 + 1,6
So, 28.04. 13:30 1013 + 2,2
So, 28.04. 13:00 1013 + 2,2
So, 28.04. 12:30 1012 + 2,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 14:00 0
So, 28.04. 8:00 0
So, 28.04. 2:00 0
Sa, 27.04. 20:00 0
Sa, 27.04. 14:00 0
Sa, 27.04. 8:00 0
Sa, 27.04. 2:00 0
Fr, 26.04. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 28.04. 15:30 0
So, 28.04. 15:20 0
So, 28.04. 15:10 -
So, 28.04. 15:00 0
So, 28.04. 14:50 0
So, 28.04. 14:40 -
So, 28.04. 14:30 0
So, 28.04. 14:00 0
So, 28.04. 13:30 0
So, 28.04. 13:00 0
So, 28.04. 12:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...