WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Donauwörth

Aktuelles Wetter: Harburg (503m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 16.05. 20:00 17.8° C Sprühregen
Do, 16.05. 14:00 19.1° C bewölkt
Do, 16.05. 8:00 12.9° C leichter Regen
Do, 16.05. 2:00 16.3° C bedeckt
Mi, 15.05. 20:00 19.1° C bedeckt
Mi, 15.05. 14:00 20.8° C bewölkt
Mi, 15.05. 8:00 13.2° C wolkig
Mi, 15.05. 2:00 14.0° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 16.05. 20:30 17.7° C bedeckt
Do, 16.05. 20:20 17.7° C bedeckt
Do, 16.05. 20:10 17.6° C bedeckt
Do, 16.05. 20:00 17.8° C Sprühregen
Do, 16.05. 19:50 17.8° C Sprühregen
Do, 16.05. 19:40 18.2° C leichter Regen
Do, 16.05. 19:30 19.2° C wolkig
Do, 16.05. 19:00 19.7° C bewölkt
Do, 16.05. 18:30 20.9° C wolkig
Do, 16.05. 18:00 21.3° C wolkig
Do, 16.05. 17:30 21.5° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 16.05. 20:00 68% 65 km
Do, 16.05. 14:00 59% 55 km
Do, 16.05. 8:00 88% 30 km
Do, 16.05. 2:00 59% >70 km
Mi, 15.05. 20:00 58% >70 km
Mi, 15.05. 14:00 49% 65 km
Mi, 15.05. 8:00 65% 60 km
Mi, 15.05. 2:00 59% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 16.05. 20:30 67% 60 km
Do, 16.05. 20:20 67% -
Do, 16.05. 20:10 72% -
Do, 16.05. 20:00 68% 65 km
Do, 16.05. 19:50 68% -
Do, 16.05. 19:40 65% -
Do, 16.05. 19:30 61% 55 km
Do, 16.05. 19:00 60% 55 km
Do, 16.05. 18:30 50% 60 km
Do, 16.05. 18:00 45% >70 km
Do, 16.05. 17:30 49% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 16.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 15.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 15.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 15.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 16.05. 20:30 0.1 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Do, 16.05. 20:20 keine Meldung -
Do, 16.05. 20:10 keine Meldung -
Do, 16.05. 20:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 16.05. 19:50 keine Meldung -
Do, 16.05. 19:40 keine Meldung -
Do, 16.05. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 16.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 16.05. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 16.05. 17:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 16.05. 20:00 14 3 29 50° NO
Do, 16.05. 14:00 11 2 25 60° NO
Do, 16.05. 8:00 2 1 24 260° W
Do, 16.05. 2:00 9 2 28 180° S
Mi, 15.05. 20:00 9 2 31 130° SO
Mi, 15.05. 14:00 11 2 22 110° O
Mi, 15.05. 8:00 9 2 22 90° O
Mi, 15.05. 2:00 13 3 33 90° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 16.05. 20:30 18 3 29 70° O
Do, 16.05. 20:20 18 3 - 70° O
Do, 16.05. 20:10 14 3 - 60° NO
Do, 16.05. 20:00 14 3 29 50° NO
Do, 16.05. 19:50 14 3 - 50° NO
Do, 16.05. 19:40 13 3 - 20° N
Do, 16.05. 19:30 9 2 19 360° N
Do, 16.05. 19:00 7 2 22 30° NO
Do, 16.05. 18:30 7 2 11 40° NO
Do, 16.05. 18:00 6 1 20 30° NO
Do, 16.05. 17:30 11 2 18 70° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 16.05. 20:00 1290 m 8/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 1020 m 7/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 420 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 2:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 20:00 2700 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 15.05. 14:00 6000 m 8/8 7/8 - - -
Mi, 15.05. 8:00 6600 m 5/8 5/8 - - -
Mi, 15.05. 2:00 9000 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 16.05. 20:30 3(1800m) 8(2700m) 8(4800m)
Do, 16.05. 20:20 3(1800m) 8(2700m) 8(4800m)
Do, 16.05. 20:10 8
Do, 16.05. 20:00 3(1290m) 7(2400m) 8(3300m)
Do, 16.05. 19:50 3(1290m) 7(2400m) 8(3300m)
Do, 16.05. 19:40 8
Do, 16.05. 19:30 3(1800m) 6(3600m) 8(5100m)
Do, 16.05. 19:00 4(1800m) 7(5400m) 8(6000m)
Do, 16.05. 18:30 1(1500m) 7(6300m) 8(6600m)
Do, 16.05. 18:00 2(1500m) 7(6900m) 7(8400m)
Do, 16.05. 17:30 2(1500m) 7(7200m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 16.05. 20:00 1002 - 0,8
Do, 16.05. 14:00 1004 - 1,0
Do, 16.05. 8:00 1006 + 0,6
Do, 16.05. 2:00 1004 + 0,2
Mi, 15.05. 20:00 1004 - 0,5
Mi, 15.05. 14:00 1005 - 0,4
Mi, 15.05. 8:00 1006 + 0,7
Mi, 15.05. 2:00 1005 - 1,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 16.05. 20:30 1002 - 0,2
Do, 16.05. 20:20 1002 keine Meldung
Do, 16.05. 20:10 1002 keine Meldung
Do, 16.05. 20:00 1002 - 0,8
Do, 16.05. 19:50 1002 keine Meldung
Do, 16.05. 19:40 1002 keine Meldung
Do, 16.05. 19:30 1001 - 1,3
Do, 16.05. 19:00 1001 - 1,5
Do, 16.05. 18:30 1001 - 1,7
Do, 16.05. 18:00 1002 - 1,8
Do, 16.05. 17:30 1002 - 1,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Do, 16.05. 2:00 0
Mi, 15.05. 20:00 0
Mi, 15.05. 14:00 0
Mi, 15.05. 8:00 0
Mi, 15.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 16.05. 20:30 0
Do, 16.05. 20:20 0
Do, 16.05. 20:10 -
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 19:50 0
Do, 16.05. 19:40 -
Do, 16.05. 19:30 0
Do, 16.05. 19:00 0
Do, 16.05. 18:30 0
Do, 16.05. 18:00 0
Do, 16.05. 17:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...