WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Bad Vilbel

Aktuelles Wetter: Offenbach (119m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 2:00 7.7° C bedeckt
Fr, 03.05. 20:00 14.7° C wolkig
Fr, 03.05. 14:00 12.2° C bedeckt
Fr, 03.05. 8:00 11.2° C Sprühregen
Fr, 03.05. 2:00 12.4° C bedeckt
Do, 02.05. 20:00 15.3° C leichter Regen
Do, 02.05. 14:00 22.9° C bedeckt
Do, 02.05. 8:00 14.9° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 04.05. 7:00 6.1° C wolkig
Sa, 04.05. 6:50 6.1° C wolkig
Sa, 04.05. 6:40 6.0° C wolkig
Sa, 04.05. 6:30 5.7° C leicht bewölkt
Sa, 04.05. 6:20 5.7° C leicht bewölkt
Sa, 04.05. 6:10 5.6° C wolkig
Sa, 04.05. 6:00 5.6° C bedeckt
Sa, 04.05. 5:30 5.9° C bedeckt
Sa, 04.05. 5:00 6.2° C bedeckt
Sa, 04.05. 4:30 6.3° C bewölkt
Sa, 04.05. 4:00 6.4° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 2:00 95% 12 km
Fr, 03.05. 20:00 62% 50 km
Fr, 03.05. 14:00 74% 55 km
Fr, 03.05. 8:00 89% 60 km
Fr, 03.05. 2:00 91% 55 km
Do, 02.05. 20:00 91% 9 km
Do, 02.05. 14:00 44% 30 km
Do, 02.05. 8:00 79% 30 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 04.05. 7:00 95% 14 km
Sa, 04.05. 6:50 95% -
Sa, 04.05. 6:40 96% -
Sa, 04.05. 6:30 97% 17 km
Sa, 04.05. 6:20 97% -
Sa, 04.05. 6:10 96% -
Sa, 04.05. 6:00 95% 9 km
Sa, 04.05. 5:30 96% 16 km
Sa, 04.05. 5:00 97% 15 km
Sa, 04.05. 4:30 96% 15 km
Sa, 04.05. 4:00 95% 11 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 03.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Fr, 03.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 03.05. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 03.05. 2:00 0.7 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 02.05. 20:00 27 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 02.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 02.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 04.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 6:50 keine Meldung -
Sa, 04.05. 6:40 keine Meldung -
Sa, 04.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 6:20 keine Meldung -
Sa, 04.05. 6:10 keine Meldung -
Sa, 04.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 04.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 04.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 2:00 4 1 11 110° O
Fr, 03.05. 20:00 4 1 25 30° NO
Fr, 03.05. 14:00 11 2 40 230° SW
Fr, 03.05. 8:00 11 2 36 210° SW
Fr, 03.05. 2:00 11 2 32 210° SW
Do, 02.05. 20:00 18 3 43 250° W
Do, 02.05. 14:00 9 2 24 170° S
Do, 02.05. 8:00 6 1 17 50° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 04.05. 7:00 4 1 4 40° NO
Sa, 04.05. 6:50 4 1 - 40° NO
Sa, 04.05. 6:40 4 1 - 40° NO
Sa, 04.05. 6:30 0 0 4 - -
Sa, 04.05. 6:20 2 1 - 140° SO
Sa, 04.05. 6:10 2 1 - 160° S
Sa, 04.05. 6:00 0 0 4 - -
Sa, 04.05. 5:30 0 0 4 - -
Sa, 04.05. 5:00 0 0 4 - -
Sa, 04.05. 4:30 0 0 4 - -
Sa, 04.05. 4:00 0 0 4 - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 04.05. 2:00 6000 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 20:00 1800 m 8/8 1/8 - - -
Fr, 03.05. 14:00 720 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 8:00 270 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 03.05. 2:00 240 m 8/8 8/8 - - -
Do, 02.05. 20:00 2100 m 7/8 7/8 - - -
Do, 02.05. 14:00 3600 m 8/8 8/8 - - -
Do, 02.05. 8:00 9000 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 04.05. 7:00 3(2100m) 6(9000m)
Sa, 04.05. 6:50 3(2100m) 6(9000m)
Sa, 04.05. 6:40 6
Sa, 04.05. 6:30 1(2100m) 3(4500m)
Sa, 04.05. 6:20 1(2100m) 3(4500m)
Sa, 04.05. 6:10 5
Sa, 04.05. 6:00 8(4800m) 8(6900m)
Sa, 04.05. 5:30 7(5100m) 8(5700m)
Sa, 04.05. 5:00 8(6300m)
Sa, 04.05. 4:30 4(6300m) 8(7500m) 8(8400m)
Sa, 04.05. 4:00 4(5400m) 8(8700m) 8(9000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 2:00 1017 + 0,5
Fr, 03.05. 20:00 1015 + 0,7
Fr, 03.05. 14:00 1014 + 1,6
Fr, 03.05. 8:00 1010 + 3,1
Fr, 03.05. 2:00 1005 + 1,9
Do, 02.05. 20:00 999 + 2,3
Do, 02.05. 14:00 998 - 0,2
Do, 02.05. 8:00 1000 + 0,2
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 04.05. 7:00 1018 + 0,1
Sa, 04.05. 6:50 1018 keine Meldung
Sa, 04.05. 6:40 1018 keine Meldung
Sa, 04.05. 6:30 1017 + 0,1
Sa, 04.05. 6:20 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 6:10 1017 keine Meldung
Sa, 04.05. 6:00 1017 - 0,2
Sa, 04.05. 5:30 1017 - 0,2
Sa, 04.05. 5:00 1017 - 0,1
Sa, 04.05. 4:30 1017 0,0
Sa, 04.05. 4:00 1017 + 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 2:00 0
Fr, 03.05. 20:00 0
Fr, 03.05. 14:00 0
Fr, 03.05. 8:00 0
Fr, 03.05. 2:00 0
Do, 02.05. 20:00 0
Do, 02.05. 14:00 0
Do, 02.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 04.05. 7:00 0
Sa, 04.05. 6:50 0
Sa, 04.05. 6:40 -
Sa, 04.05. 6:30 0
Sa, 04.05. 6:20 0
Sa, 04.05. 6:10 -
Sa, 04.05. 6:00 0
Sa, 04.05. 5:30 0
Sa, 04.05. 5:00 0
Sa, 04.05. 4:30 0
Sa, 04.05. 4:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...