WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Grosser Auersberg

Aktuelles Wetter: Wasserkuppe (925m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 2:00 8.1° C leicht bewölkt
So, 19.05. 20:00 10.3° C leicht bewölkt
So, 19.05. 14:00 11.1° C bewölkt
So, 19.05. 8:00 8.7° C Nebel
So, 19.05. 2:00 9.5° C Nebel
Sa, 18.05. 20:00 10.1° C leichter Regen
Sa, 18.05. 14:00 12.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:00 8.0° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 4:00 7.4° C bewölkt
Mo, 20.05. 3:40 7.4° C wolkig
Mo, 20.05. 3:30 7.4° C wolkig
Mo, 20.05. 3:20 7.4° C wolkig
Mo, 20.05. 3:10 7.6° C bewölkt
Mo, 20.05. 3:00 7.6° C wolkig
Mo, 20.05. 2:50 7.6° C wolkig
Mo, 20.05. 2:30 7.9° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 2:00 8.1° C leicht bewölkt
Mo, 20.05. 1:30 8.1° C bewölkt
Mo, 20.05. 1:00 8.2° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 2:00 91% 45 km
So, 19.05. 20:00 92% 19 km
So, 19.05. 14:00 92% 10 km
So, 19.05. 8:00 100% <100 m
So, 19.05. 2:00 99% 100 m
Sa, 18.05. 20:00 97% 9 km
Sa, 18.05. 14:00 67% 55 km
Sa, 18.05. 8:00 93% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 4:00 95% 27 km
Mo, 20.05. 3:40 97% -
Mo, 20.05. 3:30 95% 23 km
Mo, 20.05. 3:20 95% -
Mo, 20.05. 3:10 95% -
Mo, 20.05. 3:00 93% 35 km
Mo, 20.05. 2:50 93% -
Mo, 20.05. 2:30 91% 35 km
Mo, 20.05. 2:00 91% 45 km
Mo, 20.05. 1:30 93% 30 km
Mo, 20.05. 1:00 97% 17 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 14:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 18.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 3:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 3:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 3:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 2:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 1:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 2:00 13 3 24 260° W
So, 19.05. 20:00 18 3 40 250° W
So, 19.05. 14:00 13 3 39 250° W
So, 19.05. 8:00 26 4 37 210° SW
So, 19.05. 2:00 26 4 31 210° SW
Sa, 18.05. 20:00 18 3 29 230° SW
Sa, 18.05. 14:00 9 2 20 210° SW
Sa, 18.05. 8:00 7 2 18 330° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 4:00 15 3 22 240° SW
Mo, 20.05. 3:40 17 3 - 240° SW
Mo, 20.05. 3:30 15 3 22 240° SW
Mo, 20.05. 3:20 15 3 - 240° SW
Mo, 20.05. 3:10 18 3 - 230° SW
Mo, 20.05. 3:00 14 3 18 240° SW
Mo, 20.05. 2:50 14 3 - 240° SW
Mo, 20.05. 2:30 14 3 18 250° W
Mo, 20.05. 2:00 13 3 19 260° W
Mo, 20.05. 1:30 11 2 18 260° W
Mo, 20.05. 1:00 13 3 19 260° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 2:00 1350 m 2/8 1/8 - - -
So, 19.05. 20:00 90 m 2/8 2/8 - - -
So, 19.05. 14:00 120 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
So, 19.05. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 <30 m 6/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 990 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 420 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 4:00 7(1350m) 7(1500m)
Mo, 20.05. 3:40 5
Mo, 20.05. 3:30 2(1800m) 5(2100m)
Mo, 20.05. 3:20 2(1800m) 5(2100m)
Mo, 20.05. 3:10 7
Mo, 20.05. 3:00 5(2100m) 5(2400m)
Mo, 20.05. 2:50 5(2100m) 5(2400m)
Mo, 20.05. 2:30 1(1800m) 5(8400m)
Mo, 20.05. 2:00 1(1350m)
Mo, 20.05. 1:30 2(1800m) 7(2700m)
Mo, 20.05. 1:00 6(1800m) 8(2400m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 2:00 905 - 0,2
So, 19.05. 20:00 905 + 0,1
So, 19.05. 14:00 905 - 0,2
So, 19.05. 8:00 905 + 0,6
So, 19.05. 2:00 905 - 0,6
Sa, 18.05. 20:00 905 - 0,3
Sa, 18.05. 14:00 905 + 0,6
Sa, 18.05. 8:00 904 + 1,2
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 4:00 905 - 0,2
Mo, 20.05. 3:40 905 keine Meldung
Mo, 20.05. 3:30 905 - 0,2
Mo, 20.05. 3:20 905 keine Meldung
Mo, 20.05. 3:10 905 keine Meldung
Mo, 20.05. 3:00 905 - 0,3
Mo, 20.05. 2:50 905 keine Meldung
Mo, 20.05. 2:30 905 - 0,1
Mo, 20.05. 2:00 905 - 0,2
Mo, 20.05. 1:30 905 + 0,1
Mo, 20.05. 1:00 905 + 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Sa, 18.05. 20:00 0
Sa, 18.05. 14:00 0
Sa, 18.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 4:00 0
Mo, 20.05. 3:40 -
Mo, 20.05. 3:30 0
Mo, 20.05. 3:20 0
Mo, 20.05. 3:10 -
Mo, 20.05. 3:00 0
Mo, 20.05. 2:50 0
Mo, 20.05. 2:30 0
Mo, 20.05. 2:00 0
Mo, 20.05. 1:30 0
Mo, 20.05. 1:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...