Wetter aktuell Wellington
Aktuelles Wetter: Wellington Int. Airport AWS (8m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 10.06. 0:00 | 9.0° C | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 13.1° C | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 14.1° C | - |
Fr, 09.06. 6:00 | 11.4° C | - |
Fr, 09.06. 0:00 | 12.2° C | - |
Do, 08.06. 18:00 | 12.5° C | - |
Do, 08.06. 12:00 | 12.9° C | - |
Do, 08.06. 6:00 | 9.8° C | - |
Ortszeit 1:00 = 15:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 10.06. 1:00 | 8.0° C | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 9.0° C | - |
Fr, 09.06. 23:00 | 9.0° C | - |
Fr, 09.06. 22:00 | 11.8° C | - |
Fr, 09.06. 21:00 | 11.0° C | - |
Fr, 09.06. 20:00 | 12.2° C | - |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 10.06. 0:00 | 95% | 10 km |
Fr, 09.06. 18:00 | 83% | 4.0 km |
Fr, 09.06. 12:00 | 77% | 10 km |
Fr, 09.06. 6:00 | 94% | 10 km |
Fr, 09.06. 0:00 | 93% | 20 km |
Do, 08.06. 18:00 | 83% | 20 km |
Do, 08.06. 12:00 | 71% | 10 km |
Do, 08.06. 6:00 | 81% | 20 km |
Ortszeit 1:00 = 15:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 10.06. 1:00 | 95% | 10 km |
Sa, 10.06. 0:00 | 95% | 10 km |
Fr, 09.06. 23:00 | 92% | 10 km |
Fr, 09.06. 22:00 | 84% | 10 km |
Fr, 09.06. 21:00 | 87% | 10 km |
Fr, 09.06. 20:00 | 87% | 20 km |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 10.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 08.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 08.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 08.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 1:00 = 15:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 10.06. 1:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 0:00 | keine Meldung | - |
Fr, 09.06. 23:00 | keine Meldung | - |
Fr, 09.06. 22:00 | keine Meldung | - |
Fr, 09.06. 21:00 | keine Meldung | - |
Fr, 09.06. 20:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 10.06. 0:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
Fr, 09.06. 18:00 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
Fr, 09.06. 12:00 | 17 | 3 | - | 160° | S |
Fr, 09.06. 6:00 | 20 | 4 | - | 230° | SW |
Fr, 09.06. 0:00 | 19 | 3 | - | 150° | SO |
Do, 08.06. 18:00 | 19 | 3 | - | 140° | SO |
Do, 08.06. 12:00 | 19 | 3 | - | 150° | SO |
Do, 08.06. 6:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
Ortszeit 1:00 = 15:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 10.06. 1:00 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
Sa, 10.06. 0:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
Fr, 09.06. 23:00 | 6 | 1 | - | 170° | S |
Fr, 09.06. 22:00 | 6 | 1 | - | 160° | S |
Fr, 09.06. 21:00 | 2 | 1 | - | 40° | NO |
Fr, 09.06. 20:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 10.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 08.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 08.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 08.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 1:00 = 15:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 10.06. 1:00 | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - |
Fr, 09.06. 23:00 | - |
Fr, 09.06. 22:00 | - |
Fr, 09.06. 21:00 | - |
Fr, 09.06. 20:00 | - |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 10.06. 0:00 | 1022 | + 0,2 |
Fr, 09.06. 18:00 | 1022 | + 0,5 |
Fr, 09.06. 12:00 | 1023 | - 0,6 |
Fr, 09.06. 6:00 | 1023 | - 0,6 |
Fr, 09.06. 0:00 | 1024 | - 0,5 |
Do, 08.06. 18:00 | 1024 | - 0,2 |
Do, 08.06. 12:00 | 1026 | - 1,2 |
Do, 08.06. 6:00 | 1027 | - 0,9 |
Ortszeit 1:00 = 15:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 10.06. 1:00 | 1022 | 0,0 |
Sa, 10.06. 0:00 | 1022 | + 0,2 |
Fr, 09.06. 23:00 | 1022 | + 0,3 |
Fr, 09.06. 22:00 | 1022 | + 0,3 |
Fr, 09.06. 21:00 | 1022 | + 0,3 |
Fr, 09.06. 20:00 | 1022 | + 0,6 |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 10.06. 0:00 | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - |
Fr, 09.06. 6:00 | - |
Fr, 09.06. 0:00 | - |
Do, 08.06. 18:00 | - |
Do, 08.06. 12:00 | - |
Do, 08.06. 6:00 | - |
Ortszeit 1:00 = 15:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 10.06. 1:00 | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - |
Fr, 09.06. 23:00 | - |
Fr, 09.06. 22:00 | - |
Fr, 09.06. 21:00 | - |
Fr, 09.06. 20:00 | - |