Wetter aktuell Valga
Aktuelles Wetter: Valga (66m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 31.01. 2:00 | 1.4° C | - |
Mo, 30.01. 20:00 | 2.0° C | - |
Mo, 30.01. 14:00 | 2.0° C | - |
Mo, 30.01. 8:00 | 0.6° C | - |
Mo, 30.01. 2:00 | 0.8° C | - |
So, 29.01. 20:00 | 1.1° C | - |
So, 29.01. 14:00 | 0.6° C | - |
So, 29.01. 8:00 | -0.6° C | - |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 31.01. 4:00 | 0.7° C | - |
Di, 31.01. 3:00 | 0.9° C | - |
Di, 31.01. 2:00 | 1.4° C | - |
Di, 31.01. 1:00 | 1.6° C | leichter Regen |
Di, 31.01. 0:00 | 1.6° C | leichte Schauer |
Mo, 30.01. 23:00 | 2.0° C | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 31.01. 2:00 | 94% | 14 km |
Mo, 30.01. 20:00 | 89% | 24 km |
Mo, 30.01. 14:00 | 93% | 28 km |
Mo, 30.01. 8:00 | 96% | 4.0 km |
Mo, 30.01. 2:00 | 96% | 10 km |
So, 29.01. 20:00 | 93% | 20 km |
So, 29.01. 14:00 | 93% | 13 km |
So, 29.01. 8:00 | 92% | 28 km |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 31.01. 4:00 | 88% | 35 km |
Di, 31.01. 3:00 | 90% | 35 km |
Di, 31.01. 2:00 | 94% | 14 km |
Di, 31.01. 1:00 | 96% | 7 km |
Di, 31.01. 0:00 | 92% | 11 km |
Mo, 30.01. 23:00 | 90% | 9 km |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 31.01. 2:00 | keine Meldung | - |
Mo, 30.01. 20:00 | keine Meldung | - |
Mo, 30.01. 14:00 | keine Meldung | - |
Mo, 30.01. 8:00 | keine Meldung | - |
Mo, 30.01. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 29.01. 20:00 | keine Meldung | - |
So, 29.01. 14:00 | keine Meldung | - |
So, 29.01. 8:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 31.01. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 31.01. 3:00 | keine Meldung | - |
Di, 31.01. 2:00 | keine Meldung | - |
Di, 31.01. 1:00 | keine Meldung | - |
Di, 31.01. 0:00 | keine Meldung | - |
Mo, 30.01. 23:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 31.01. 2:00 | 14 | 3 | - | 250° | W |
Mo, 30.01. 20:00 | 19 | 3 | 33 | 220° | SW |
Mo, 30.01. 14:00 | 17 | 3 | 33 | 230° | SW |
Mo, 30.01. 8:00 | 22 | 4 | 47 | 210° | SW |
Mo, 30.01. 2:00 | 18 | 3 | - | 210° | SW |
So, 29.01. 20:00 | 13 | 3 | 26 | 220° | SW |
So, 29.01. 14:00 | 11 | 2 | 22 | 220° | SW |
So, 29.01. 8:00 | 11 | 2 | 22 | 230° | SW |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 31.01. 4:00 | 14 | 3 | 36 | 260° | W |
Di, 31.01. 3:00 | 18 | 3 | 36 | 280° | W |
Di, 31.01. 2:00 | 14 | 3 | 36 | 250° | W |
Di, 31.01. 1:00 | 14 | 3 | 40 | 230° | SW |
Di, 31.01. 0:00 | 14 | 3 | 40 | 230° | SW |
Mo, 30.01. 23:00 | 19 | 3 | 33 | 230° | SW |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 31.01. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 30.01. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 30.01. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 30.01. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 30.01. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 29.01. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 29.01. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 29.01. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 31.01. 4:00 | - |
Di, 31.01. 3:00 | - |
Di, 31.01. 2:00 | - |
Di, 31.01. 1:00 | - |
Di, 31.01. 0:00 | - |
Mo, 30.01. 23:00 | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 31.01. 2:00 | 985 | + 1,5 |
Mo, 30.01. 20:00 | 983 | + 0,6 |
Mo, 30.01. 14:00 | 982 | - 1,0 |
Mo, 30.01. 8:00 | 985 | - 3,9 |
Mo, 30.01. 2:00 | 994 | - 5,3 |
So, 29.01. 20:00 | 1003 | - 3,2 |
So, 29.01. 14:00 | 1008 | - 2,2 |
So, 29.01. 8:00 | 1011 | - 1,6 |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 31.01. 4:00 | 987 | + 2,7 |
Di, 31.01. 3:00 | 987 | + 2,1 |
Di, 31.01. 2:00 | 985 | + 1,5 |
Di, 31.01. 1:00 | 985 | + 1,2 |
Di, 31.01. 0:00 | 984 | + 0,9 |
Mo, 30.01. 23:00 | 984 | + 0,5 |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 31.01. 2:00 | - |
Mo, 30.01. 20:00 | - |
Mo, 30.01. 14:00 | - |
Mo, 30.01. 8:00 | - |
Mo, 30.01. 2:00 | - |
So, 29.01. 20:00 | - |
So, 29.01. 14:00 | - |
So, 29.01. 8:00 | - |
Ortszeit 4:00 = 03:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 31.01. 4:00 | - |
Di, 31.01. 3:00 | - |
Di, 31.01. 2:00 | - |
Di, 31.01. 1:00 | - |
Di, 31.01. 0:00 | - |
Mo, 30.01. 23:00 | - |