Wetter aktuell Turgel
Aktuelles Wetter: Türi (65m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 31.01. 2:00 | 0.1° C | - |
Mo, 30.01. 20:00 | 1.9° C | - |
Mo, 30.01. 14:00 | 2.9° C | - |
Mo, 30.01. 8:00 | 0.7° C | - |
Mo, 30.01. 2:00 | 0.3° C | - |
So, 29.01. 20:00 | 1.2° C | - |
So, 29.01. 14:00 | 1.6° C | - |
So, 29.01. 8:00 | 0.7° C | - |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 31.01. 5:00 | 0.1° C | - |
Di, 31.01. 4:00 | 0.0° C | bedeckt |
Di, 31.01. 3:00 | 0.1° C | bewölkt |
Di, 31.01. 2:00 | 0.1° C | - |
Di, 31.01. 1:00 | 0.7° C | bewölkt |
Di, 31.01. 0:00 | 0.9° C | leichte Schauer |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 31.01. 2:00 | 90% | 20 km |
Mo, 30.01. 20:00 | 90% | 20 km |
Mo, 30.01. 14:00 | 91% | 20 km |
Mo, 30.01. 8:00 | 96% | 4.7 km |
Mo, 30.01. 2:00 | 98% | 3.5 km |
So, 29.01. 20:00 | 97% | 11 km |
So, 29.01. 14:00 | 92% | 20 km |
So, 29.01. 8:00 | 96% | 20 km |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 31.01. 5:00 | 80% | 20 km |
Di, 31.01. 4:00 | 83% | 20 km |
Di, 31.01. 3:00 | 84% | 20 km |
Di, 31.01. 2:00 | 90% | 20 km |
Di, 31.01. 1:00 | 88% | 20 km |
Di, 31.01. 0:00 | 88% | 20 km |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 31.01. 2:00 | keine Meldung | - |
Mo, 30.01. 20:00 | keine Meldung | - |
Mo, 30.01. 14:00 | keine Meldung | - |
Mo, 30.01. 8:00 | keine Meldung | - |
Mo, 30.01. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 29.01. 20:00 | keine Meldung | - |
So, 29.01. 14:00 | keine Meldung | - |
So, 29.01. 8:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 31.01. 5:00 | keine Meldung | - |
Di, 31.01. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 31.01. 3:00 | keine Meldung | - |
Di, 31.01. 2:00 | keine Meldung | - |
Di, 31.01. 1:00 | keine Meldung | - |
Di, 31.01. 0:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 31.01. 2:00 | 13 | 3 | - | 260° | W |
Mo, 30.01. 20:00 | 13 | 3 | 26 | 220° | SW |
Mo, 30.01. 14:00 | 14 | 3 | 40 | 220° | SW |
Mo, 30.01. 8:00 | 19 | 3 | 43 | 210° | SW |
Mo, 30.01. 2:00 | 14 | 3 | - | 190° | S |
So, 29.01. 20:00 | 11 | 2 | 29 | 200° | S |
So, 29.01. 14:00 | 11 | 2 | 25 | 220° | SW |
So, 29.01. 8:00 | 7 | 2 | 18 | 220° | SW |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 31.01. 5:00 | 13 | 3 | 31 | 260° | W |
Di, 31.01. 4:00 | 11 | 2 | 29 | 260° | W |
Di, 31.01. 3:00 | 11 | 2 | 29 | 260° | W |
Di, 31.01. 2:00 | 13 | 3 | 26 | 260° | W |
Di, 31.01. 1:00 | 11 | 2 | 29 | 250° | W |
Di, 31.01. 0:00 | 11 | 2 | 29 | 260° | W |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Di, 31.01. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 30.01. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 30.01. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 30.01. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Mo, 30.01. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 29.01. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 29.01. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
So, 29.01. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 31.01. 5:00 | - |
Di, 31.01. 4:00 | 8(570m) |
Di, 31.01. 3:00 | 7(600m) |
Di, 31.01. 2:00 | - |
Di, 31.01. 1:00 | 7(390m) |
Di, 31.01. 0:00 | 7(420m) |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 31.01. 2:00 | 984 | + 2,4 |
Mo, 30.01. 20:00 | 980 | + 0,6 |
Mo, 30.01. 14:00 | 978 | - 0,5 |
Mo, 30.01. 8:00 | 981 | - 3,5 |
Mo, 30.01. 2:00 | 989 | - 6,1 |
So, 29.01. 20:00 | 999 | - 3,7 |
So, 29.01. 14:00 | 1005 | - 2,6 |
So, 29.01. 8:00 | 1009 | - 1,4 |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 31.01. 5:00 | 987 | + 2,9 |
Di, 31.01. 4:00 | 986 | + 3,0 |
Di, 31.01. 3:00 | 985 | + 2,6 |
Di, 31.01. 2:00 | 984 | + 2,4 |
Di, 31.01. 1:00 | 983 | + 2,6 |
Di, 31.01. 0:00 | 982 | + 2,1 |
Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 31.01. 2:00 | - |
Mo, 30.01. 20:00 | - |
Mo, 30.01. 14:00 | - |
Mo, 30.01. 8:00 | - |
Mo, 30.01. 2:00 | - |
So, 29.01. 20:00 | 3 |
So, 29.01. 14:00 | 3 |
So, 29.01. 8:00 | - |
Ortszeit 5:00 = 04:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 31.01. 5:00 | - |
Di, 31.01. 4:00 | - |
Di, 31.01. 3:00 | - |
Di, 31.01. 2:00 | - |
Di, 31.01. 1:00 | - |
Di, 31.01. 0:00 | - |