Wetter aktuell Tromelin
Aktuelles Wetter: Tromelin (13m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | 30.9° C | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | 30.5° C | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | 27.4° C | - |
| Fr, 13.03. 22:00 | 28.1° C | - |
| Fr, 13.03. 16:00 | 30.5° C | - |
| Fr, 13.03. 10:00 | 30.3° C | - |
| Fr, 13.03. 4:00 | 27.0° C | - |
| Do, 12.03. 22:00 | 27.4° C | - |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | 30.9° C | - |
| Sa, 14.03. 13:00 | 31.0° C | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | 30.5° C | - |
| Sa, 14.03. 7:00 | 27.8° C | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | 27.4° C | - |
| Sa, 14.03. 1:00 | 27.7° C | - |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | 67% | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | 70% | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | 78% | - |
| Fr, 13.03. 22:00 | 78% | - |
| Fr, 13.03. 16:00 | 69% | - |
| Fr, 13.03. 10:00 | 71% | - |
| Fr, 13.03. 4:00 | 79% | - |
| Do, 12.03. 22:00 | 78% | - |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | 67% | - |
| Sa, 14.03. 13:00 | 68% | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | 70% | - |
| Sa, 14.03. 7:00 | 81% | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | 78% | - |
| Sa, 14.03. 1:00 | 80% | - |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.03. 22:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.03. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 13.03. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.03. 22:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.03. 13:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.03. 7:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 14.03. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 14.03. 16:00 | 29 | 5 | - | 150° | SO |
| Sa, 14.03. 10:00 | 28 | 4 | - | 150° | SO |
| Sa, 14.03. 4:00 | 25 | 4 | - | 140° | SO |
| Fr, 13.03. 22:00 | 29 | 5 | - | 130° | SO |
| Fr, 13.03. 16:00 | 22 | 4 | - | 150° | SO |
| Fr, 13.03. 10:00 | 28 | 4 | - | 140° | SO |
| Fr, 13.03. 4:00 | 24 | 4 | - | 130° | SO |
| Do, 12.03. 22:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 14.03. 16:00 | 29 | 5 | 40 | 150° | SO |
| Sa, 14.03. 13:00 | 29 | 5 | 40 | 150° | SO |
| Sa, 14.03. 10:00 | 28 | 4 | 37 | 150° | SO |
| Sa, 14.03. 7:00 | 20 | 4 | 31 | 150° | SO |
| Sa, 14.03. 4:00 | 25 | 4 | 32 | 140° | SO |
| Sa, 14.03. 1:00 | 25 | 4 | 40 | 140° | SO |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 14.03. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.03. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.03. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.03. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 13.03. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 12.03. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | - |
| Sa, 14.03. 13:00 | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | - |
| Sa, 14.03. 7:00 | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | - |
| Sa, 14.03. 1:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | 1008 | - 0,8 |
| Sa, 14.03. 10:00 | 1010 | + 1,5 |
| Sa, 14.03. 4:00 | 1007 | - 1,0 |
| Fr, 13.03. 22:00 | 1010 | + 1,5 |
| Fr, 13.03. 16:00 | 1007 | - 1,5 |
| Fr, 13.03. 10:00 | 1010 | + 1,1 |
| Fr, 13.03. 4:00 | 1008 | - 1,9 |
| Do, 12.03. 22:00 | 1011 | + 1,4 |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | 1008 | - 0,8 |
| Sa, 14.03. 13:00 | 1008 | - 1,9 |
| Sa, 14.03. 10:00 | 1010 | + 1,5 |
| Sa, 14.03. 7:00 | 1009 | + 1,3 |
| Sa, 14.03. 4:00 | 1007 | - 1,0 |
| Sa, 14.03. 1:00 | 1008 | - 1,5 |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | - |
| Fr, 13.03. 22:00 | - |
| Fr, 13.03. 16:00 | - |
| Fr, 13.03. 10:00 | - |
| Fr, 13.03. 4:00 | - |
| Do, 12.03. 22:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 14.03. 16:00 | - |
| Sa, 14.03. 13:00 | - |
| Sa, 14.03. 10:00 | - |
| Sa, 14.03. 7:00 | - |
| Sa, 14.03. 4:00 | - |
| Sa, 14.03. 1:00 | - |
