WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Thoen

Aktuelles Wetter: Bhumibol Dam (144m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
1:00 = 20:00 MESZ
Temperatur Wetter
Mi, 17.04. 1:00 28.6° C leicht bewölkt
Di, 16.04. 19:00 32.3° C leicht bewölkt
Di, 16.04. 13:00 35.4° C leicht bewölkt
Di, 16.04. 7:00 29.4° C leicht bewölkt
Di, 16.04. 1:00 30.0° C leicht bewölkt
Mo, 15.04. 19:00 36.5° C leicht bewölkt
Mo, 15.04. 13:00 38.1° C leicht bewölkt
Mo, 15.04. 7:00 25.5° C leicht bewölkt
Ortszeit
4:00 = 23:00 MESZ
Temperatur Wetter
Mi, 17.04. 4:00 27.7° C leicht bewölkt
Mi, 17.04. 1:00 28.6° C leicht bewölkt
Di, 16.04. 22:00 30.3° C fast wolkenlos
Di, 16.04. 19:00 32.3° C leicht bewölkt
Di, 16.04. 16:00 39.4° C leicht bewölkt
Di, 16.04. 13:00 35.4° C leicht bewölkt
Ortszeit
1:00 = 20:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 17.04. 1:00 69% 7 km
Di, 16.04. 19:00 56% 7 km
Di, 16.04. 13:00 38% 7 km
Di, 16.04. 7:00 66% 7 km
Di, 16.04. 1:00 70% 7 km
Mo, 15.04. 19:00 44% 7 km
Mo, 15.04. 13:00 43% 7 km
Mo, 15.04. 7:00 80% 7 km
Ortszeit
4:00 = 23:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 17.04. 4:00 72% 7 km
Mi, 17.04. 1:00 69% 7 km
Di, 16.04. 22:00 72% 7 km
Di, 16.04. 19:00 56% 7 km
Di, 16.04. 16:00 29% 6 km
Di, 16.04. 13:00 38% 7 km
Ortszeit
1:00 = 20:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 17.04. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.04. 19:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.04. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.04. 7:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.04. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 15.04. 19:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 15.04. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 15.04. 7:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
4:00 = 23:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 17.04. 4:00 keine Meldung -
Mi, 17.04. 1:00 keine Meldung -
Di, 16.04. 22:00 keine Meldung -
Di, 16.04. 19:00 keine Meldung -
Di, 16.04. 16:00 keine Meldung -
Di, 16.04. 13:00 keine Meldung -
Ortszeit
1:00 = 20:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 17.04. 1:00 0 0 - - -
Di, 16.04. 19:00 0 0 - - -
Di, 16.04. 13:00 6 1 - 220° SW
Di, 16.04. 7:00 0 0 - - -
Di, 16.04. 1:00 0 0 - - -
Mo, 15.04. 19:00 7 2 - 160° S
Mo, 15.04. 13:00 6 1 - 80° O
Mo, 15.04. 7:00 0 0 - - -
Ortszeit
4:00 = 23:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 17.04. 4:00 4 1 - 100° O
Mi, 17.04. 1:00 0 0 - - -
Di, 16.04. 22:00 0 0 - - -
Di, 16.04. 19:00 0 0 - - -
Di, 16.04. 16:00 4 1 - 110° O
Di, 16.04. 13:00 6 1 - 220° SW
Ortszeit
1:00 = 20:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 17.04. 1:00 - 2/8 - - - Cs
Di, 16.04. 19:00 - 5/8 2/8 Cb Ac Cs
Di, 16.04. 13:00 - 3/8 - - - Cs
Di, 16.04. 7:00 - 3/8 - - - Cs
Di, 16.04. 1:00 - 2/8 - - - Cs
Mo, 15.04. 19:00 - 3/8 1/8 Cb Ac Cs
Mo, 15.04. 13:00 - 2/8 - - - Cs
Mo, 15.04. 7:00 - 2/8 - - - Cs
Ortszeit
4:00 = 23:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 17.04. 4:00 2
Mi, 17.04. 1:00 2
Di, 16.04. 22:00 2
Di, 16.04. 19:00 5
Di, 16.04. 16:00 5
Di, 16.04. 13:00 3
Ortszeit
1:00 = 20:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 17.04. 1:00 1007 - 1,3
Di, 16.04. 19:00 1007 + 3,2
Di, 16.04. 13:00 1007 - 3,0
Di, 16.04. 7:00 1009 + 1,7
Di, 16.04. 1:00 1008 - 0,2
Mo, 15.04. 19:00 1006 + 0,9
Mo, 15.04. 13:00 1009 - 2,8
Mo, 15.04. 7:00 1011 + 2,3
Ortszeit
4:00 = 23:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 17.04. 4:00 1006 - 0,6
Mi, 17.04. 1:00 1007 - 1,3
Di, 16.04. 22:00 1008 + 0,9
Di, 16.04. 19:00 1007 + 3,2
Di, 16.04. 16:00 1003 - 3,4
Di, 16.04. 13:00 1007 - 3,0
Ortszeit
1:00 = 20:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Mi, 17.04. 1:00 -
Di, 16.04. 19:00 -
Di, 16.04. 13:00 -
Di, 16.04. 7:00 -
Di, 16.04. 1:00 -
Mo, 15.04. 19:00 -
Mo, 15.04. 13:00 -
Mo, 15.04. 7:00 -
Ortszeit
4:00 = 23:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Mi, 17.04. 4:00 -
Mi, 17.04. 1:00 -
Di, 16.04. 22:00 -
Di, 16.04. 19:00 -
Di, 16.04. 16:00 -
Di, 16.04. 13:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...