Wetter aktuell Thessaloniki
Aktuelles Wetter: Sandanski (207m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | 11.8° C | bedeckt |
| Do, 12.02. 8:00 | 6.3° C | bewölkt |
| Do, 12.02. 2:00 | 7.3° C | wolkig |
| Mi, 11.02. 20:00 | 7.7° C | wolkig |
| Mi, 11.02. 14:00 | 10.2° C | bewölkt |
| Mi, 11.02. 8:00 | 5.8° C | bedeckt |
| Mi, 11.02. 2:00 | 6.3° C | bedeckt |
| Di, 10.02. 20:00 | 7.6° C | bedeckt |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | 11.8° C | bedeckt |
| Do, 12.02. 11:00 | 8.7° C | bedeckt |
| Do, 12.02. 8:00 | 6.3° C | bewölkt |
| Do, 12.02. 5:00 | 7.3° C | leicht bewölkt |
| Do, 12.02. 2:00 | 7.3° C | wolkig |
| Mi, 11.02. 23:00 | 7.2° C | bewölkt |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | 70% | 17 km |
| Do, 12.02. 8:00 | 99% | 2.0 km |
| Do, 12.02. 2:00 | 93% | 18 km |
| Mi, 11.02. 20:00 | 90% | 25 km |
| Mi, 11.02. 14:00 | 72% | 20 km |
| Mi, 11.02. 8:00 | 85% | 17 km |
| Mi, 11.02. 2:00 | 75% | 20 km |
| Di, 10.02. 20:00 | 70% | 20 km |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | 70% | 17 km |
| Do, 12.02. 11:00 | 92% | 3.0 km |
| Do, 12.02. 8:00 | 99% | 2.0 km |
| Do, 12.02. 5:00 | 91% | 18 km |
| Do, 12.02. 2:00 | 93% | 18 km |
| Mi, 11.02. 23:00 | 94% | 20 km |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Do, 12.02. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | Nebel |
| Do, 12.02. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Mi, 11.02. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 10.02. 20:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.02. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.02. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.02. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 12.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 11.02. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 12.02. 14:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Do, 12.02. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 12.02. 2:00 | 14 | 3 | - | 250° | W |
| Mi, 11.02. 20:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
| Mi, 11.02. 14:00 | 14 | 3 | - | 110° | O |
| Mi, 11.02. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Di, 10.02. 20:00 | 14 | 3 | - | 110° | O |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 12.02. 14:00 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
| Do, 12.02. 11:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
| Do, 12.02. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 12.02. 5:00 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Do, 12.02. 2:00 | 14 | 3 | - | 250° | W |
| Mi, 11.02. 23:00 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 12.02. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Do, 12.02. 8:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Do, 12.02. 2:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cb | - | - |
| Mi, 11.02. 20:00 | - | 7/8 | 1/8 | Cu | Ac | Cs |
| Mi, 11.02. 14:00 | - | 7/8 | 6/8 | Cu | Ac | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Di, 10.02. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | 8(/////////) |
| Do, 12.02. 11:00 | 8(/////////) |
| Do, 12.02. 8:00 | 7(/////////) |
| Do, 12.02. 5:00 | 5(/////////) |
| Do, 12.02. 2:00 | 6(/////////) |
| Mi, 11.02. 23:00 | 7(/////////) |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | 992 | - 1,7 |
| Do, 12.02. 8:00 | 995 | - 1,1 |
| Do, 12.02. 2:00 | 999 | - 3,5 |
| Mi, 11.02. 20:00 | 1004 | - 0,8 |
| Mi, 11.02. 14:00 | 1007 | - 1,9 |
| Mi, 11.02. 8:00 | 1009 | - 0,2 |
| Mi, 11.02. 2:00 | 1011 | + 0,3 |
| Di, 10.02. 20:00 | 1011 | + 0,9 |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | 992 | - 1,7 |
| Do, 12.02. 11:00 | 994 | - 1,1 |
| Do, 12.02. 8:00 | 995 | - 1,1 |
| Do, 12.02. 5:00 | 996 | - 3,0 |
| Do, 12.02. 2:00 | 999 | - 3,5 |
| Mi, 11.02. 23:00 | 1003 | - 1,2 |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | - |
| Do, 12.02. 8:00 | - |
| Do, 12.02. 2:00 | - |
| Mi, 11.02. 20:00 | - |
| Mi, 11.02. 14:00 | - |
| Mi, 11.02. 8:00 | - |
| Mi, 11.02. 2:00 | - |
| Di, 10.02. 20:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 12.02. 14:00 | - |
| Do, 12.02. 11:00 | - |
| Do, 12.02. 8:00 | - |
| Do, 12.02. 5:00 | - |
| Do, 12.02. 2:00 | - |
| Mi, 11.02. 23:00 | - |
