Wetter aktuell Taupo
Aktuelles Wetter: Tauranga Airpt (5m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | 16.3° C | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 8.0° C | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 10.9° C | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 11.8° C | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 16.5° C | - |
Fr, 09.06. 6:00 | 8.5° C | - |
Fr, 09.06. 0:00 | 9.6° C | - |
Do, 08.06. 18:00 | 12.4° C | - |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 10.06. 17:00 | 13.0° C | - |
Sa, 10.06. 16:00 | 16.2° C | - |
Sa, 10.06. 15:00 | 17.2° C | - |
Sa, 10.06. 14:00 | 17.3° C | - |
Sa, 10.06. 13:00 | 16.9° C | - |
Sa, 10.06. 12:00 | 16.3° C | - |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | 52% | 20 km |
Sa, 10.06. 6:00 | 87% | 20 km |
Sa, 10.06. 0:00 | 77% | 20 km |
Fr, 09.06. 18:00 | 83% | 20 km |
Fr, 09.06. 12:00 | 55% | 20 km |
Fr, 09.06. 6:00 | 88% | 20 km |
Fr, 09.06. 0:00 | 86% | 20 km |
Do, 08.06. 18:00 | 69% | 20 km |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 10.06. 17:00 | 66% | 20 km |
Sa, 10.06. 16:00 | 57% | 20 km |
Sa, 10.06. 15:00 | 50% | 20 km |
Sa, 10.06. 14:00 | 47% | 20 km |
Sa, 10.06. 13:00 | 52% | 20 km |
Sa, 10.06. 12:00 | 52% | 20 km |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 08.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 10.06. 17:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 16:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 15:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 14:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 13:00 | keine Meldung | - |
Sa, 10.06. 12:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 10.06. 12:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
Sa, 10.06. 6:00 | 13 | 3 | - | 220° | SW |
Sa, 10.06. 0:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
Fr, 09.06. 18:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
Fr, 09.06. 12:00 | 15 | 3 | - | 140° | SO |
Fr, 09.06. 6:00 | 19 | 3 | - | 210° | SW |
Fr, 09.06. 0:00 | 15 | 3 | - | 200° | S |
Do, 08.06. 18:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 10.06. 17:00 | 13 | 3 | - | 180° | S |
Sa, 10.06. 16:00 | 9 | 2 | - | 180° | S |
Sa, 10.06. 15:00 | 6 | 1 | - | 180° | S |
Sa, 10.06. 14:00 | 6 | 1 | - | 160° | S |
Sa, 10.06. 13:00 | 9 | 2 | - | 160° | S |
Sa, 10.06. 12:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 10.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 08.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 10.06. 17:00 | - |
Sa, 10.06. 16:00 | - |
Sa, 10.06. 15:00 | - |
Sa, 10.06. 14:00 | - |
Sa, 10.06. 13:00 | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | 1019 | - 0,4 |
Sa, 10.06. 6:00 | 1018 | + 0,3 |
Sa, 10.06. 0:00 | 1018 | + 0,7 |
Fr, 09.06. 18:00 | 1017 | + 0,7 |
Fr, 09.06. 12:00 | 1018 | - 0,7 |
Fr, 09.06. 6:00 | 1017 | - 0,6 |
Fr, 09.06. 0:00 | 1019 | - 0,6 |
Do, 08.06. 18:00 | 1018 | + 0,2 |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 10.06. 17:00 | 1018 | + 0,5 |
Sa, 10.06. 16:00 | 1018 | - 0,5 |
Sa, 10.06. 15:00 | 1018 | - 1,4 |
Sa, 10.06. 14:00 | 1018 | - 1,9 |
Sa, 10.06. 13:00 | 1018 | - 1,4 |
Sa, 10.06. 12:00 | 1019 | - 0,4 |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 10.06. 12:00 | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - |
Fr, 09.06. 6:00 | - |
Fr, 09.06. 0:00 | - |
Do, 08.06. 18:00 | - |
Ortszeit 17:00 = 07:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 10.06. 17:00 | - |
Sa, 10.06. 16:00 | - |
Sa, 10.06. 15:00 | - |
Sa, 10.06. 14:00 | - |
Sa, 10.06. 13:00 | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - |