Wetter aktuell Taloyoak
Aktuelles Wetter: Spence Bay Airport (28m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 11.07. 20:30 | 16° C | leicht bewölkt |
| Sa, 11.07. 20:00 | 17° C | leicht bewölkt |
| Sa, 11.07. 19:01 | 18° C | leicht bewölkt |
| Sa, 11.07. 19:00 | 18° C | leicht bewölkt |
| Sa, 11.07. 18:00 | 10° C | leicht bewölkt |
| Sa, 11.07. 17:00 | 11° C | leicht bewölkt |
| Sa, 11.07. 16:00 | 12° C | leicht bewölkt |
| Sa, 11.07. 15:00 | 15° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 11.07. 20:30 | 48% | - |
| Sa, 11.07. 20:00 | 45% | - |
| Sa, 11.07. 19:01 | 42% | - |
| Sa, 11.07. 19:00 | 45% | - |
| Sa, 11.07. 18:00 | 71% | - |
| Sa, 11.07. 17:00 | 66% | - |
| Sa, 11.07. 16:00 | 67% | - |
| Sa, 11.07. 15:00 | 63% | - |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 11.07. 20:30 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 20:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 19:01 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 18:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 17:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 16:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 11.07. 15:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 11.07. 20:30 | 19 | 3 | - | 310° | NW |
| Sa, 11.07. 20:00 | 20 | 4 | - | 310° | NW |
| Sa, 11.07. 19:01 | 20 | 4 | - | uml. | uml. |
| Sa, 11.07. 19:00 | 20 | 4 | - | uml. | uml. |
| Sa, 11.07. 18:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Sa, 11.07. 17:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 11.07. 16:00 | 7 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 11.07. 15:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 11.07. 20:30 | 1-2(1320m) 1-2(5400m) 2(6600m) |
| Sa, 11.07. 20:00 | 1-2(5700m) 1-2(7800m) |
| Sa, 11.07. 19:01 | 1-2(840m) 1-2(6000m) 2(7800m) |
| Sa, 11.07. 19:00 | 1-2(840m) 1-2(6000m) 2(7800m) |
| Sa, 11.07. 18:00 | 1-2(1140m) 1-2(6000m) 2(7800m) |
| Sa, 11.07. 17:00 | 1-2(930m) 1-2(4200m) 2(7500m) |
| Sa, 11.07. 16:00 | 1-2(930m) 1-2(4200m) 2(7500m) |
| Sa, 11.07. 15:00 | 1-2(6600m) 1-2(7800m) |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 11.07. 20:30 | 1006 | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 20:00 | 1006 | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 19:01 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 19:00 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 18:00 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 17:00 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 16:00 | 1005 | keine Meldung |
| Sa, 11.07. 15:00 | 1005 | keine Meldung |
| Ortszeit 20:30 = 04:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 11.07. 20:30 | - |
| Sa, 11.07. 20:00 | - |
| Sa, 11.07. 19:01 | - |
| Sa, 11.07. 19:00 | - |
| Sa, 11.07. 18:00 | - |
| Sa, 11.07. 17:00 | - |
| Sa, 11.07. 16:00 | - |
| Sa, 11.07. 15:00 | - |
