Wetter aktuell Sur
Aktuelles Wetter: Sur (14m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 4:00 | 29.1° C | - |
| Do, 09.07. 22:00 | 33.6° C | - |
| Do, 09.07. 16:00 | 45.4° C | - |
| Do, 09.07. 10:00 | 38.7° C | - |
| Do, 09.07. 4:00 | 32.7° C | - |
| Mi, 08.07. 22:00 | 33.8° C | - |
| Mi, 08.07. 16:00 | 41.4° C | - |
| Mi, 08.07. 10:00 | 38.9° C | - |
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 12.07. 6:00 | 36.7° C | - |
| So, 12.07. 5:00 | 35.6° C | - |
| So, 12.07. 3:00 | 35.4° C | - |
| So, 12.07. 2:00 | 35.4° C | - |
| So, 12.07. 1:00 | 35.5° C | - |
| So, 12.07. 0:00 | 35.6° C | - |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 4:00 | 64% | 5.0 km |
| Do, 09.07. 22:00 | 50% | 4.7 km |
| Do, 09.07. 16:00 | 11% | 10 km |
| Do, 09.07. 10:00 | 29% | 7 km |
| Do, 09.07. 4:00 | 48% | 6 km |
| Mi, 08.07. 22:00 | 49% | 6 km |
| Mi, 08.07. 16:00 | 19% | 10 km |
| Mi, 08.07. 10:00 | 26% | 8 km |
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 12.07. 6:00 | 25% | 6 km |
| So, 12.07. 5:00 | 31% | 6 km |
| So, 12.07. 3:00 | 35% | 6 km |
| So, 12.07. 2:00 | 36% | 6 km |
| So, 12.07. 1:00 | 38% | 6 km |
| So, 12.07. 0:00 | 39% | 5.0 km |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 4:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Do, 09.07. 22:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 09.07. 16:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 09.07. 10:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 09.07. 4:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mi, 08.07. 22:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 08.07. 16:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 08.07. 10:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 12.07. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 12.07. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 10.07. 4:00 | 44 | 6 | - | 210° | SW |
| Do, 09.07. 22:00 | 37 | 5 | - | 230° | SW |
| Do, 09.07. 16:00 | 37 | 5 | - | 190° | S |
| Do, 09.07. 10:00 | 41 | 6 | - | 200° | S |
| Do, 09.07. 4:00 | 35 | 5 | - | 260° | W |
| Mi, 08.07. 22:00 | 26 | 4 | - | 230° | SW |
| Mi, 08.07. 16:00 | 15 | 3 | - | 50° | NO |
| Mi, 08.07. 10:00 | 24 | 4 | - | 230° | SW |
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 12.07. 6:00 | 57 | 7 | - | 190° | S |
| So, 12.07. 5:00 | 56 | 7 | - | 190° | S |
| So, 12.07. 3:00 | 57 | 7 | - | 190° | S |
| So, 12.07. 2:00 | 54 | 7 | - | 190° | S |
| So, 12.07. 1:00 | 59 | 7 | - | 190° | S |
| So, 12.07. 0:00 | 52 | 7 | - | 190° | S |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 10.07. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 09.07. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 09.07. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 09.07. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 09.07. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 08.07. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 08.07. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 08.07. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 12.07. 6:00 | - |
| So, 12.07. 5:00 | - |
| So, 12.07. 3:00 | - |
| So, 12.07. 2:00 | - |
| So, 12.07. 1:00 | - |
| So, 12.07. 0:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 10.07. 4:00 | 999 | keine Meldung |
| Do, 09.07. 22:00 | 998 | keine Meldung |
| Do, 09.07. 16:00 | 995 | keine Meldung |
| Do, 09.07. 10:00 | 997 | keine Meldung |
| Do, 09.07. 4:00 | 995 | keine Meldung |
| Mi, 08.07. 22:00 | 995 | keine Meldung |
| Mi, 08.07. 16:00 | 994 | keine Meldung |
| Mi, 08.07. 10:00 | 997 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 12.07. 6:00 | 997 | keine Meldung |
| So, 12.07. 5:00 | 997 | keine Meldung |
| So, 12.07. 3:00 | 997 | keine Meldung |
| So, 12.07. 2:00 | 997 | keine Meldung |
| So, 12.07. 1:00 | 997 | keine Meldung |
| So, 12.07. 0:00 | 998 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 10.07. 4:00 | - |
| Do, 09.07. 22:00 | - |
| Do, 09.07. 16:00 | - |
| Do, 09.07. 10:00 | - |
| Do, 09.07. 4:00 | - |
| Mi, 08.07. 22:00 | - |
| Mi, 08.07. 16:00 | - |
| Mi, 08.07. 10:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 04:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 12.07. 6:00 | - |
| So, 12.07. 5:00 | - |
| So, 12.07. 3:00 | - |
| So, 12.07. 2:00 | - |
| So, 12.07. 1:00 | - |
| So, 12.07. 0:00 | - |
