WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Sofia

Aktuelles Wetter: Sofia (591m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Temperatur Wetter
Di, 23.04. 15:00 10.1° C Schauer
Di, 23.04. 9:00 9.2° C leichte Schauer
Di, 23.04. 3:00 8.5° C wolkig
Mo, 22.04. 21:00 11.7° C leicht bewölkt
Mo, 22.04. 15:00 12.5° C leicht bewölkt
Mo, 22.04. 9:00 6.5° C wolkig
Mo, 22.04. 3:00 5.8° C wolkig
So, 21.04. 21:00 5.8° C leichte Schauer
Ortszeit
18:00 = 17:00 MESZ
Temperatur Wetter
Di, 23.04. 18:00 12° C bewölkt
Di, 23.04. 17:30 11° C leichter Regen
Di, 23.04. 17:00 12° C leichter Regen
Di, 23.04. 16:30 12° C leichter Regen
Di, 23.04. 16:00 12° C leichter Regen
Di, 23.04. 15:30 11° C bedeckt
Di, 23.04. 15:00 10.1° C Schauer
Di, 23.04. 14:30 10° C leichter Regen
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 23.04. 15:00 92% 10 km
Di, 23.04. 9:00 88% 8 km
Di, 23.04. 3:00 85% 20 km
Mo, 22.04. 21:00 65% 18 km
Mo, 22.04. 15:00 53% 15 km
Mo, 22.04. 9:00 81% 12 km
Mo, 22.04. 3:00 81% 18 km
So, 21.04. 21:00 94% 9 km
Ortszeit
18:00 = 17:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 23.04. 18:00 82% >10 km
Di, 23.04. 17:30 94% >10 km
Di, 23.04. 17:00 82% >10 km
Di, 23.04. 16:30 82% >10 km
Di, 23.04. 16:00 82% >10 km
Di, 23.04. 15:30 87% >10 km
Di, 23.04. 15:00 92% 10 km
Di, 23.04. 14:30 93% 9 km
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 23.04. 15:00 10 l/m2 in 6 Std. Schauer
Di, 23.04. 9:00 0.9 l/m2 in 12 Std. Schauer
Di, 23.04. 3:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 22.04. 21:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.04. 15:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 22.04. 9:00 1 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 22.04. 3:00 1 l/m2 in 6 Std. Schauer
So, 21.04. 21:00 11 l/m2 in 12 Std. Schauer
Ortszeit
18:00 = 17:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 23.04. 18:00 keine Meldung -
Di, 23.04. 17:30 keine Meldung -
Di, 23.04. 17:00 keine Meldung -
Di, 23.04. 16:30 keine Meldung -
Di, 23.04. 16:00 keine Meldung -
Di, 23.04. 15:30 keine Meldung -
Di, 23.04. 15:00 keine Meldung -
Di, 23.04. 14:30 keine Meldung -
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 23.04. 15:00 7 2 - 110° O
Di, 23.04. 9:00 11 2 - 110° O
Di, 23.04. 3:00 4 1 - 140° SO
Mo, 22.04. 21:00 7 2 - 160° S
Mo, 22.04. 15:00 7 2 - 20° N
Mo, 22.04. 9:00 7 2 - 320° NW
Mo, 22.04. 3:00 11 2 - 290° W
So, 21.04. 21:00 7 2 - 320° NW
Ortszeit
18:00 = 17:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 23.04. 18:00 26 4 - 120° SO
Di, 23.04. 17:30 22 4 - 120° SO
Di, 23.04. 17:00 17 3 - 130° SO
Di, 23.04. 16:30 22 4 - 120° SO
Di, 23.04. 16:00 24 4 - 120° SO
Di, 23.04. 15:30 26 4 - 120° SO
Di, 23.04. 15:00 7 2 - 110° O
Di, 23.04. 14:30 22 4 - 120° SO
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 23.04. 15:00 - 8/8 8/8 Cb - -
Di, 23.04. 9:00 - 8/8 8/8 Cb - -
Di, 23.04. 3:00 - 5/8 5/8 Cu - -
Mo, 22.04. 21:00 - 4/8 2/8 Sc Ac Ci
Mo, 22.04. 15:00 - 4/8 2/8 Cu - Ci
Mo, 22.04. 9:00 - 6/8 3/8 Cu Ac -
Mo, 22.04. 3:00 - 6/8 4/8 Sc Ac -
So, 21.04. 21:00 - 7/8 7/8 Cb - -
Ortszeit
18:00 = 17:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 23.04. 18:00 3-4(540m) 5-7(660m)
Di, 23.04. 17:30 8(630m)
Di, 23.04. 17:00 1-2(480m) 5-7(570m) 8(1080m)
Di, 23.04. 16:30 8(420m)
Di, 23.04. 16:00 3-4(390m) 8(570m)
Di, 23.04. 15:30 1-2(390m) 5-7(480m) 8(2100m)
Di, 23.04. 15:00 8
Di, 23.04. 14:30 3-4(420m) 5-7(780m) 8(2100m)
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 23.04. 15:00 1012 - 2,1
Di, 23.04. 9:00 1015 - 0,2
Di, 23.04. 3:00 1017 - 0,3
Mo, 22.04. 21:00 1017 + 0,5
Mo, 22.04. 15:00 1017 0,0
Mo, 22.04. 9:00 1017 + 1,1
Mo, 22.04. 3:00 1015 + 1,2
So, 21.04. 21:00 1011 + 1,1
Ortszeit
18:00 = 17:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 23.04. 18:00 1008 keine Meldung
Di, 23.04. 17:30 1009 keine Meldung
Di, 23.04. 17:00 1009 keine Meldung
Di, 23.04. 16:30 1009 keine Meldung
Di, 23.04. 16:00 1010 keine Meldung
Di, 23.04. 15:30 1010 keine Meldung
Di, 23.04. 15:00 1012 - 2,1
Di, 23.04. 14:30 1012 keine Meldung
Ortszeit
15:00 = 14:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Di, 23.04. 15:00 -
Di, 23.04. 9:00 -
Di, 23.04. 3:00 -
Mo, 22.04. 21:00 -
Mo, 22.04. 15:00 -
Mo, 22.04. 9:00 -
Mo, 22.04. 3:00 -
So, 21.04. 21:00 -
Ortszeit
18:00 = 17:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Di, 23.04. 18:00 -
Di, 23.04. 17:30 -
Di, 23.04. 17:00 -
Di, 23.04. 16:30 -
Di, 23.04. 16:00 -
Di, 23.04. 15:30 -
Di, 23.04. 15:00 -
Di, 23.04. 14:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...