Wetter aktuell Sodankylä
Aktuelles Wetter: Sodankylä (179m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 5.3° C | bedeckt |
| Fr, 17.04. 9:00 | 4.0° C | wolkenlos |
| Fr, 17.04. 3:00 | 1.0° C | bewölkt |
| Do, 16.04. 21:00 | 4.4° C | wolkenlos |
| Do, 16.04. 15:00 | 8.3° C | bewölkt |
| Do, 16.04. 9:00 | 4.5° C | leicht bewölkt |
| Do, 16.04. 3:00 | 0.0° C | leicht bewölkt |
| Mi, 15.04. 21:00 | 6.4° C | fast wolkenlos |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 5.3° C | bedeckt |
| Fr, 17.04. 14:00 | 4.9° C | bedeckt |
| Fr, 17.04. 12:00 | 5.1° C | bewölkt |
| Fr, 17.04. 11:00 | 5.1° C | bedeckt |
| Fr, 17.04. 10:00 | 4.5° C | wolkig |
| Fr, 17.04. 9:00 | 4.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 52% | 20 km |
| Fr, 17.04. 9:00 | 71% | 20 km |
| Fr, 17.04. 3:00 | 88% | 20 km |
| Do, 16.04. 21:00 | 69% | 20 km |
| Do, 16.04. 15:00 | 50% | 20 km |
| Do, 16.04. 9:00 | 54% | 20 km |
| Do, 16.04. 3:00 | 68% | 20 km |
| Mi, 15.04. 21:00 | 39% | 20 km |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 52% | 20 km |
| Fr, 17.04. 14:00 | 54% | 20 km |
| Fr, 17.04. 12:00 | 60% | 20 km |
| Fr, 17.04. 11:00 | 60% | 20 km |
| Fr, 17.04. 10:00 | 67% | 20 km |
| Fr, 17.04. 9:00 | 71% | 20 km |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 17.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 17.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 16.04. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 16.04. 15:00 | keine Meldung | - |
| Do, 16.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 16.04. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 15.04. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 17.04. 14:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 17.04. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 17.04. 11:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 17.04. 10:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 17.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 17.04. 15:00 | 9 | 2 | - | 20° | N |
| Fr, 17.04. 9:00 | 11 | 2 | - | 350° | N |
| Fr, 17.04. 3:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
| Do, 16.04. 21:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
| Do, 16.04. 15:00 | 13 | 3 | - | 330° | NW |
| Do, 16.04. 9:00 | 9 | 2 | - | 290° | W |
| Do, 16.04. 3:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Mi, 15.04. 21:00 | 9 | 2 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 17.04. 15:00 | 9 | 2 | 20 | 20° | N |
| Fr, 17.04. 14:00 | 11 | 2 | 22 | 30° | NO |
| Fr, 17.04. 12:00 | 11 | 2 | 25 | 340° | N |
| Fr, 17.04. 11:00 | 7 | 2 | 18 | 350° | N |
| Fr, 17.04. 10:00 | 11 | 2 | 29 | 30° | NO |
| Fr, 17.04. 9:00 | 11 | 2 | 25 | 350° | N |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 17.04. 15:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 17.04. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 17.04. 3:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Do, 16.04. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Do, 16.04. 15:00 | - | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Do, 16.04. 9:00 | - | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| Do, 16.04. 3:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Mi, 15.04. 21:00 | - | 1/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 8(/////////) |
| Fr, 17.04. 14:00 | 8(/////////) |
| Fr, 17.04. 12:00 | 7(/////////) |
| Fr, 17.04. 11:00 | 8(/////////) |
| Fr, 17.04. 10:00 | 5(1260m) |
| Fr, 17.04. 9:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 9:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 3:00 | 1026 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 21:00 | 1025 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 15:00 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 9:00 | 1022 | keine Meldung |
| Do, 16.04. 3:00 | 1024 | keine Meldung |
| Mi, 15.04. 21:00 | 1026 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 14:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 12:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 11:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 10:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 17.04. 9:00 | 1027 | keine Meldung |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 49 |
| Fr, 17.04. 9:00 | 50 |
| Fr, 17.04. 3:00 | 50 |
| Do, 16.04. 21:00 | 50 |
| Do, 16.04. 15:00 | 51 |
| Do, 16.04. 9:00 | 52 |
| Do, 16.04. 3:00 | 52 |
| Mi, 15.04. 21:00 | 52 |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 17.04. 15:00 | 49 |
| Fr, 17.04. 14:00 | 49 |
| Fr, 17.04. 12:00 | 50 |
| Fr, 17.04. 11:00 | 50 |
| Fr, 17.04. 10:00 | 50 |
| Fr, 17.04. 9:00 | 50 |
