Wetter aktuell Santa Clara
Aktuelles Wetter: Santa Clara/Abel Santamaria Airport
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 13:50 = 18:50 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 20.03. 13:50 | 25° C | bewölkt |
Mo, 20.03. 12:50 | 25° C | bewölkt |
Mo, 20.03. 11:50 | 23° C | bewölkt |
Mo, 20.03. 10:50 | 23° C | bewölkt |
Mo, 20.03. 10:14 | 23° C | bewölkt |
Mo, 20.03. 9:50 | 22° C | bewölkt |
Mo, 20.03. 8:50 | 21° C | bewölkt |
Mo, 20.03. 7:50 | 21° C | bewölkt |
Ortszeit 13:50 = 18:50 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 20.03. 13:50 | 69% | 8 km |
Mo, 20.03. 12:50 | 79% | 9 km |
Mo, 20.03. 11:50 | 89% | 8 km |
Mo, 20.03. 10:50 | 89% | 8 km |
Mo, 20.03. 10:14 | 89% | 8 km |
Mo, 20.03. 9:50 | 94% | 8 km |
Mo, 20.03. 8:50 | 100% | 8 km |
Mo, 20.03. 7:50 | 94% | 9 km |
Ortszeit 13:50 = 18:50 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 20.03. 13:50 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 12:50 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 11:50 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 10:50 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 10:14 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 9:50 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 8:50 | keine Meldung | - |
Mo, 20.03. 7:50 | keine Meldung | - |
Ortszeit 13:50 = 18:50 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 20.03. 13:50 | 19 | 3 | - | 340° | N |
Mo, 20.03. 12:50 | 13 | 3 | - | 330° | NW |
Mo, 20.03. 11:50 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
Mo, 20.03. 10:50 | 11 | 2 | - | 280° | W |
Mo, 20.03. 10:14 | 15 | 3 | - | 280° | W |
Mo, 20.03. 9:50 | 15 | 3 | - | 280° | W |
Mo, 20.03. 8:50 | 7 | 2 | - | 260° | W |
Mo, 20.03. 7:50 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
Ortszeit 13:50 = 18:50 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 20.03. 13:50 | 5-7(360m) |
Mo, 20.03. 12:50 | 5-7(600m) |
Mo, 20.03. 11:50 | 5-7(360m) |
Mo, 20.03. 10:50 | 5-7(450m) |
Mo, 20.03. 10:14 | 5-7(450m) |
Mo, 20.03. 9:50 | 5-7(360m) |
Mo, 20.03. 8:50 | 5-7(600m) |
Mo, 20.03. 7:50 | 5-7(600m) |
Ortszeit 13:50 = 18:50 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 20.03. 13:50 | 1019 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 12:50 | 1019 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 11:50 | 1019 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 10:50 | 1019 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 10:14 | 1019 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 9:50 | 1019 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 8:50 | 1018 | keine Meldung |
Mo, 20.03. 7:50 | 1017 | keine Meldung |
Ortszeit 13:50 = 18:50 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 20.03. 13:50 | - |
Mo, 20.03. 12:50 | - |
Mo, 20.03. 11:50 | - |
Mo, 20.03. 10:50 | - |
Mo, 20.03. 10:14 | - |
Mo, 20.03. 9:50 | - |
Mo, 20.03. 8:50 | - |
Mo, 20.03. 7:50 | - |