Wetter aktuell Sanliurfa
Aktuelles Wetter: Sanliurfa (549m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 9:00 | 22.8° C | leicht bewölkt |
| Mi, 14.10. 3:00 | 20.0° C | - |
| Di, 13.10. 21:00 | 21.4° C | leicht bewölkt |
| Di, 13.10. 15:00 | 24.5° C | leicht bewölkt |
| Di, 13.10. 9:00 | 19.9° C | leicht bewölkt |
| Di, 13.10. 3:00 | 18.7° C | - |
| Mo, 12.10. 21:00 | 22.4° C | leicht bewölkt |
| Mo, 12.10. 15:00 | 25.2° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 10:00 = 09:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 10:00 | 23.3° C | - |
| Mi, 14.10. 9:00 | 22.8° C | leicht bewölkt |
| Mi, 14.10. 8:00 | 21.8° C | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | 19.7° C | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | 19.6° C | - |
| Mi, 14.10. 5:00 | 19.8° C | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 9:00 | 53% | 20 km |
| Mi, 14.10. 3:00 | 73% | 25 km |
| Di, 13.10. 21:00 | 67% | 20 km |
| Di, 13.10. 15:00 | 53% | 20 km |
| Di, 13.10. 9:00 | 65% | 20 km |
| Di, 13.10. 3:00 | 71% | 30 km |
| Mo, 12.10. 21:00 | 58% | 20 km |
| Mo, 12.10. 15:00 | 48% | 7 km |
| Ortszeit 10:00 = 09:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 10:00 | 51% | 35 km |
| Mi, 14.10. 9:00 | 53% | 20 km |
| Mi, 14.10. 8:00 | 53% | 30 km |
| Mi, 14.10. 7:00 | 62% | 30 km |
| Mi, 14.10. 6:00 | 64% | 27 km |
| Mi, 14.10. 5:00 | 63% | 27 km |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mi, 14.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 13.10. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 13.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 13.10. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 13.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 12.10. 21:00 | 0.6 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 12.10. 15:00 | 0.6 l/m2 in 6 Std. | Gewitter |
| Ortszeit 10:00 = 09:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 10:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.10. 9:00 | 6 | 1 | 13 | 90° | O |
| Mi, 14.10. 3:00 | 2 | 1 | - | 240° | SW |
| Di, 13.10. 21:00 | 2 | 1 | 20 | 290° | W |
| Di, 13.10. 15:00 | 9 | 2 | - | 100° | O |
| Di, 13.10. 9:00 | 7 | 2 | 17 | 30° | NO |
| Di, 13.10. 3:00 | 9 | 2 | - | 60° | NO |
| Mo, 12.10. 21:00 | 6 | 1 | 22 | 100° | O |
| Mo, 12.10. 15:00 | 6 | 1 | 26 | 70° | O |
| Ortszeit 10:00 = 09:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 14.10. 10:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| Mi, 14.10. 9:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| Mi, 14.10. 8:00 | 2 | 1 | - | 80° | O |
| Mi, 14.10. 7:00 | 2 | 1 | - | 80° | O |
| Mi, 14.10. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 14.10. 5:00 | 4 | 1 | - | 110° | O |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 14.10. 9:00 | 1200 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Mi, 14.10. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 13.10. 21:00 | 1200 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Di, 13.10. 15:00 | - | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Di, 13.10. 9:00 | 1200 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Di, 13.10. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 12.10. 21:00 | 1200 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Mo, 12.10. 15:00 | 1200 m | 5/8 | 3/8 | Cu | Ac | - |
| Ortszeit 10:00 = 09:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 14.10. 10:00 | - |
| Mi, 14.10. 9:00 | 3(1200m) 5(3000m) |
| Mi, 14.10. 8:00 | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | - |
| Mi, 14.10. 5:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 9:00 | 1016 | - 0,9 |
| Mi, 14.10. 3:00 | 1017 | 0,0 |
| Di, 13.10. 21:00 | 1018 | + 1,0 |
| Di, 13.10. 15:00 | 1018 | - 1,4 |
| Di, 13.10. 9:00 | 1019 | + 0,9 |
| Di, 13.10. 3:00 | 1017 | - 0,1 |
| Mo, 12.10. 21:00 | 1016 | + 0,3 |
| Mo, 12.10. 15:00 | 1016 | - 1,1 |
| Ortszeit 10:00 = 09:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 14.10. 10:00 | 1017 | 0,0 |
| Mi, 14.10. 9:00 | 1016 | - 0,9 |
| Mi, 14.10. 8:00 | 1017 | - 0,6 |
| Mi, 14.10. 7:00 | 1017 | 0,0 |
| Mi, 14.10. 6:00 | 1018 | 0,0 |
| Mi, 14.10. 5:00 | 1017 | 0,0 |
| Ortszeit 9:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.10. 9:00 | 0 |
| Mi, 14.10. 3:00 | - |
| Di, 13.10. 21:00 | - |
| Di, 13.10. 15:00 | - |
| Di, 13.10. 9:00 | 0 |
| Di, 13.10. 3:00 | - |
| Mo, 12.10. 21:00 | - |
| Mo, 12.10. 15:00 | - |
| Ortszeit 10:00 = 09:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 14.10. 10:00 | - |
| Mi, 14.10. 9:00 | 0 |
| Mi, 14.10. 8:00 | - |
| Mi, 14.10. 7:00 | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | - |
| Mi, 14.10. 5:00 | - |
