Wetter aktuell San Juan
Aktuelles Wetter: Ponce/Mercedita Airport (9m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 21:15 = 03:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 28.05. 21:15 | 27° C | bewölkt |
So, 28.05. 20:30 | 27° C | bedeckt |
So, 28.05. 20:15 | 27° C | bedeckt |
So, 28.05. 19:35 | 28° C | bedeckt |
So, 28.05. 19:15 | 28° C | bedeckt |
So, 28.05. 18:30 | 29° C | bewölkt |
So, 28.05. 18:15 | 29° C | bewölkt |
So, 28.05. 17:35 | 29° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 21:15 = 03:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 28.05. 21:15 | 79% | - |
So, 28.05. 20:30 | 79% | - |
So, 28.05. 20:15 | 79% | - |
So, 28.05. 19:35 | 74% | - |
So, 28.05. 19:15 | 74% | - |
So, 28.05. 18:30 | 70% | - |
So, 28.05. 18:15 | 70% | - |
So, 28.05. 17:35 | 70% | - |
Ortszeit 21:15 = 03:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 28.05. 21:15 | keine Meldung | - |
So, 28.05. 20:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 28.05. 20:15 | keine Meldung | - |
So, 28.05. 19:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 28.05. 19:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 28.05. 18:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 28.05. 18:15 | keine Meldung | - |
So, 28.05. 17:35 | keine Meldung | - |
Ortszeit 21:15 = 03:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 28.05. 21:15 | 7 | 2 | - | 70° | O |
So, 28.05. 20:30 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 28.05. 20:15 | 11 | 2 | - | 80° | O |
So, 28.05. 19:35 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
So, 28.05. 19:15 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
So, 28.05. 18:30 | 17 | 3 | - | 130° | SO |
So, 28.05. 18:15 | 20 | 4 | - | 120° | SO |
So, 28.05. 17:35 | 19 | 3 | 28 | 120° | SO |
Ortszeit 21:15 = 03:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 28.05. 21:15 | 1-2(1290m) 5-7(1800m) |
So, 28.05. 20:30 | 5-7(1350m) 8(1800m) |
So, 28.05. 20:15 | 5-7(1290m) 8(1800m) |
So, 28.05. 19:35 | 3-4(780m) 5-7(1290m) 8(1500m) |
So, 28.05. 19:15 | 5-7(1320m) 8(1500m) |
So, 28.05. 18:30 | 1-2(810m) 3-4(1020m) 7(1290m) |
So, 28.05. 18:15 | 1-2(720m) 1-2(900m) 5-7(1260m) |
So, 28.05. 17:35 | 1-2(810m) 1-2(1500m) |
Ortszeit 21:15 = 03:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 28.05. 21:15 | 1015 | keine Meldung |
So, 28.05. 20:30 | 1014 | keine Meldung |
So, 28.05. 20:15 | 1014 | keine Meldung |
So, 28.05. 19:35 | 1014 | keine Meldung |
So, 28.05. 19:15 | 1014 | keine Meldung |
So, 28.05. 18:30 | 1013 | keine Meldung |
So, 28.05. 18:15 | 1013 | keine Meldung |
So, 28.05. 17:35 | 1013 | keine Meldung |
Ortszeit 21:15 = 03:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 28.05. 21:15 | - |
So, 28.05. 20:30 | - |
So, 28.05. 20:15 | - |
So, 28.05. 19:35 | - |
So, 28.05. 19:15 | - |
So, 28.05. 18:30 | - |
So, 28.05. 18:15 | - |
So, 28.05. 17:35 | - |