Wetter aktuell Rize
Aktuelles Wetter: Rize (9m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 20.04. 21:00 | 10.9° C | leichte Schauer |
So, 20.04. 15:00 | 10.9° C | Sprühregen |
So, 20.04. 9:00 | 11.1° C | wolkig |
So, 20.04. 3:00 | 13.1° C | - |
Sa, 19.04. 21:00 | 12.3° C | wolkig |
Sa, 19.04. 15:00 | 13.1° C | leicht bewölkt |
Sa, 19.04. 9:00 | 10.4° C | wolkig |
Sa, 19.04. 3:00 | 10.5° C | - |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 20.04. 22:00 | 10.8° C | - |
So, 20.04. 21:00 | 10.9° C | leichte Schauer |
So, 20.04. 20:00 | 11.0° C | leichte Schauer |
So, 20.04. 19:00 | 11.0° C | - |
So, 20.04. 18:00 | 10.7° C | Sprühregen |
So, 20.04. 17:00 | 10.8° C | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 20.04. 21:00 | 95% | 12 km |
So, 20.04. 15:00 | 94% | 5.0 km |
So, 20.04. 9:00 | 95% | 7 km |
So, 20.04. 3:00 | 88% | 26 km |
Sa, 19.04. 21:00 | 86% | 20 km |
Sa, 19.04. 15:00 | 82% | 20 km |
Sa, 19.04. 9:00 | 90% | 20 km |
Sa, 19.04. 3:00 | 87% | 9 km |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 20.04. 22:00 | 90% | 19 km |
So, 20.04. 21:00 | 95% | 12 km |
So, 20.04. 20:00 | 92% | 6 km |
So, 20.04. 19:00 | 90% | 23 km |
So, 20.04. 18:00 | 92% | 15 km |
So, 20.04. 17:00 | 88% | 6 km |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 20.04. 21:00 | 2 l/m2 in 12 Std. | Sprühregen |
So, 20.04. 15:00 | 0.5 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen |
So, 20.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
So, 20.04. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 19.04. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 19.04. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 19.04. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 19.04. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 20.04. 22:00 | keine Meldung | - |
So, 20.04. 21:00 | keine Meldung | - |
So, 20.04. 20:00 | keine Meldung | - |
So, 20.04. 19:00 | keine Meldung | - |
So, 20.04. 18:00 | keine Meldung | - |
So, 20.04. 17:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 20.04. 21:00 | 4 | 1 | 17 | 80° | O |
So, 20.04. 15:00 | 6 | 1 | 15 | 260° | W |
So, 20.04. 9:00 | 2 | 1 | 26 | 280° | W |
So, 20.04. 3:00 | 4 | 1 | - | 260° | W |
Sa, 19.04. 21:00 | 4 | 1 | 30 | 260° | W |
Sa, 19.04. 15:00 | 6 | 1 | 19 | 70° | O |
Sa, 19.04. 9:00 | 4 | 1 | 7 | 80° | O |
Sa, 19.04. 3:00 | 4 | 1 | - | 240° | SW |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 20.04. 22:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
So, 20.04. 21:00 | 4 | 1 | 17 | 80° | O |
So, 20.04. 20:00 | 6 | 1 | - | 60° | NO |
So, 20.04. 19:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
So, 20.04. 18:00 | 4 | 1 | 17 | 260° | W |
So, 20.04. 17:00 | 4 | 1 | - | 270° | W |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 20.04. 21:00 | 900 m | 7/8 | 4/8 | Cu | Ac | - |
So, 20.04. 15:00 | 900 m | 7/8 | 4/8 | St | Ac | - |
So, 20.04. 9:00 | 900 m | 7/8 | 4/8 | St | Ac | - |
So, 20.04. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 19.04. 21:00 | 1200 m | 7/8 | 4/8 | Cu | Ac | - |
Sa, 19.04. 15:00 | 1200 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Sa, 19.04. 9:00 | 1200 m | 7/8 | 4/8 | Cu | Ac | - |
Sa, 19.04. 3:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 20.04. 22:00 | - |
So, 20.04. 21:00 | 4(900m) 7(2700m) |
So, 20.04. 20:00 | - |
So, 20.04. 19:00 | - |
So, 20.04. 18:00 | 4(900m) 7(2700m) |
So, 20.04. 17:00 | - |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 20.04. 21:00 | 1017 | + 0,7 |
So, 20.04. 15:00 | 1015 | + 0,7 |
So, 20.04. 9:00 | 1013 | + 1,1 |
So, 20.04. 3:00 | 1010 | + 0,1 |
Sa, 19.04. 21:00 | 1012 | + 2,1 |
Sa, 19.04. 15:00 | 1010 | - 2,9 |
Sa, 19.04. 9:00 | 1013 | - 0,4 |
Sa, 19.04. 3:00 | 1014 | - 1,3 |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 20.04. 22:00 | 1016 | 0,0 |
So, 20.04. 21:00 | 1017 | + 0,7 |
So, 20.04. 20:00 | 1015 | 0,0 |
So, 20.04. 19:00 | 1016 | + 1,5 |
So, 20.04. 18:00 | 1016 | + 1,9 |
So, 20.04. 17:00 | 1015 | + 1,5 |
Ortszeit 21:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 20.04. 21:00 | - |
So, 20.04. 15:00 | - |
So, 20.04. 9:00 | - |
So, 20.04. 3:00 | - |
Sa, 19.04. 21:00 | - |
Sa, 19.04. 15:00 | - |
Sa, 19.04. 9:00 | - |
Sa, 19.04. 3:00 | - |
Ortszeit 22:00 = 21:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 20.04. 22:00 | - |
So, 20.04. 21:00 | - |
So, 20.04. 20:00 | - |
So, 20.04. 19:00 | - |
So, 20.04. 18:00 | - |
So, 20.04. 17:00 | - |