WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Schneekopf

Aktuelles Wetter: Schmücke (948m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 14:00 1.2° C leichter Schneefall
Do, 18.04. 8:00 -0.7° C leichter Schneefall
Do, 18.04. 2:00 -0.5° C Schneegriesel
Mi, 17.04. 20:00 1.3° C Eiskörner
Mi, 17.04. 14:00 2.1° C bewölkt
Mi, 17.04. 8:00 -0.1° C bedeckt
Mi, 17.04. 2:00 0.4° C Sprühregen
Di, 16.04. 20:00 0.1° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 14:00 1.2° C leichter Schneefall
Do, 18.04. 13:50 1.2° C leichter Schneefall
Do, 18.04. 13:40 1.5° C bedeckt
Do, 18.04. 13:30 1.8° C bewölkt
Do, 18.04. 13:20 1.8° C bewölkt
Do, 18.04. 13:10 1.8° C bewölkt
Do, 18.04. 13:00 0.6° C Schneegriesel
Do, 18.04. 12:30 0.5° C Schneefall
Do, 18.04. 12:00 0.4° C leichter Schneefall
Do, 18.04. 11:30 0.0° C Schneegriesel
Do, 18.04. 11:00 0.0° C Schneegriesel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 14:00 86% 8 km
Do, 18.04. 8:00 97% <100 m
Do, 18.04. 2:00 97% 0.2 km
Mi, 17.04. 20:00 92% 16 km
Mi, 17.04. 14:00 87% 30 km
Mi, 17.04. 8:00 94% 11 km
Mi, 17.04. 2:00 97% 100 m
Di, 16.04. 20:00 97% 1.2 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 14:00 86% 8 km
Do, 18.04. 13:50 86% -
Do, 18.04. 13:40 92% -
Do, 18.04. 13:30 90% 23 km
Do, 18.04. 13:20 90% -
Do, 18.04. 13:10 92% -
Do, 18.04. 13:00 95% 1.3 km
Do, 18.04. 12:30 95% 1.8 km
Do, 18.04. 12:00 95% 6 km
Do, 18.04. 11:30 97% 0.3 km
Do, 18.04. 11:00 98% 100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 14:00 1 l/m2 in 6 Std. Schnee, Regen
Do, 18.04. 8:00 4 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Do, 18.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schnee, Regen
Mi, 17.04. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Mi, 17.04. 14:00 0.6 l/m2 in 6 Std. Schnee, Regen
Mi, 17.04. 8:00 2 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Mi, 17.04. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schnee, Sprühregen
Di, 16.04. 20:00 16 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 14:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Schnee, Regen
Do, 18.04. 13:50 keine Meldung -
Do, 18.04. 13:40 keine Meldung -
Do, 18.04. 13:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Do, 18.04. 13:20 keine Meldung -
Do, 18.04. 13:10 keine Meldung -
Do, 18.04. 13:00 0.9 l/m2 in 1 Std. Schnee, Regen
Do, 18.04. 12:30 0.2 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 12:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Schnee, Sprühregen
Do, 18.04. 11:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 11:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Schnee, Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 14:00 11 2 29 350° N
Do, 18.04. 8:00 7 2 22 20° N
Do, 18.04. 2:00 7 2 22 30° NO
Mi, 17.04. 20:00 6 1 22 10° N
Mi, 17.04. 14:00 7 2 29 290° W
Mi, 17.04. 8:00 7 2 29 340° N
Mi, 17.04. 2:00 9 2 33 280° W
Di, 16.04. 20:00 14 3 54 330° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 14:00 11 2 29 350° N
Do, 18.04. 13:50 11 2 - 350° N
Do, 18.04. 13:40 7 2 - 10° N
Do, 18.04. 13:30 9 2 22 360° N
Do, 18.04. 13:20 9 2 - 360° N
Do, 18.04. 13:10 9 2 - 20° N
Do, 18.04. 13:00 6 1 19 10° N
Do, 18.04. 12:30 7 2 18 30° NO
Do, 18.04. 12:00 9 2 20 360° N
Do, 18.04. 11:30 6 1 19 30° NO
Do, 18.04. 11:00 9 2 19 50° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 18.04. 14:00 180 m 8/8 8/8 - - -
Do, 18.04. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 18.04. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 17.04. 20:00 150 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 17.04. 14:00 180 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 17.04. 8:00 60 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 17.04. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Di, 16.04. 20:00 30 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 18.04. 14:00 3(180m) 7(630m) 8(1020m)
Do, 18.04. 13:50 3(180m) 7(630m) 8(1020m)
Do, 18.04. 13:40 8
Do, 18.04. 13:30 4(60m) 7(480m) 7(690m)
Do, 18.04. 13:20 4(60m) 7(480m) 7(690m)
Do, 18.04. 13:10 7
Do, 18.04. 13:00 7(60m)
Do, 18.04. 12:30 7(30m)
Do, 18.04. 12:00 7(30m) 7(150m) 7(1500m)
Do, 18.04. 11:30 7(<30m)
Do, 18.04. 11:00 8(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 14:00 907 + 1,1
Do, 18.04. 8:00 903 + 1,6
Do, 18.04. 2:00 901 + 0,6
Mi, 17.04. 20:00 900 + 0,6
Mi, 17.04. 14:00 899 + 0,3
Mi, 17.04. 8:00 899 + 1,0
Mi, 17.04. 2:00 897 + 0,8
Di, 16.04. 20:00 895 + 2,6
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 14:00 907 + 1,1
Do, 18.04. 13:50 907 keine Meldung
Do, 18.04. 13:40 907 keine Meldung
Do, 18.04. 13:30 906 + 1,2
Do, 18.04. 13:20 906 keine Meldung
Do, 18.04. 13:10 906 keine Meldung
Do, 18.04. 13:00 906 + 1,5
Do, 18.04. 12:30 906 + 1,7
Do, 18.04. 12:00 906 + 1,9
Do, 18.04. 11:30 906 + 2,1
Do, 18.04. 11:00 906 + 2,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 14:00 3
Do, 18.04. 8:00 5
Do, 18.04. 2:00 1
Mi, 17.04. 20:00 0
Mi, 17.04. 14:00 2
Mi, 17.04. 8:00 4
Mi, 17.04. 2:00 3
Di, 16.04. 20:00 5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 14:00 3
Do, 18.04. 13:50 3
Do, 18.04. 13:40 -
Do, 18.04. 13:30 4
Do, 18.04. 13:20 4
Do, 18.04. 13:10 -
Do, 18.04. 13:00 5
Do, 18.04. 12:30 4
Do, 18.04. 12:00 5
Do, 18.04. 11:30 5
Do, 18.04. 11:00 5
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...