WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Ratzeburg

Aktuelles Wetter: Lübeck/Blankensee (15m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 20:00 7.5° C bedeckt
Do, 18.04. 14:00 10.8° C leicht bewölkt
Do, 18.04. 8:00 1.3° C fast wolkenlos
Do, 18.04. 2:00 -0.2° C Nebel
Mi, 17.04. 20:00 5.5° C bewölkt
Mi, 17.04. 14:00 9.9° C wolkig
Mi, 17.04. 8:00 4.1° C wolkenlos
Mi, 17.04. 2:00 3.4° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.04. 21:30 6.1° C bewölkt
Do, 18.04. 21:20 6.1° C bewölkt
Do, 18.04. 21:10 6.2° C bedeckt
Do, 18.04. 21:00 6.6° C wolkig
Do, 18.04. 20:50 6.6° C wolkig
Do, 18.04. 20:40 6.7° C bewölkt
Do, 18.04. 20:30 7.0° C wolkig
Do, 18.04. 20:00 7.5° C bedeckt
Do, 18.04. 19:30 8.0° C bewölkt
Do, 18.04. 19:00 8.6° C bewölkt
Do, 18.04. 18:30 9.1° C wolkig
Do, 18.04. 18:00 9.7° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 20:00 64% 45 km
Do, 18.04. 14:00 48% 55 km
Do, 18.04. 8:00 92% 2.9 km
Do, 18.04. 2:00 98% 100 m
Mi, 17.04. 20:00 90% 50 km
Mi, 17.04. 14:00 48% 60 km
Mi, 17.04. 8:00 87% 35 km
Mi, 17.04. 2:00 92% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.04. 21:30 65% 50 km
Do, 18.04. 21:20 65% -
Do, 18.04. 21:10 65% -
Do, 18.04. 21:00 62% 40 km
Do, 18.04. 20:50 62% -
Do, 18.04. 20:40 62% -
Do, 18.04. 20:30 67% 50 km
Do, 18.04. 20:00 64% 45 km
Do, 18.04. 19:30 65% 50 km
Do, 18.04. 19:00 61% 50 km
Do, 18.04. 18:30 57% >70 km
Do, 18.04. 18:00 55% 55 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 20:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 18.04. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 18.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 18.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.04. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Mi, 17.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 17.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.04. 21:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 21:20 keine Meldung -
Do, 18.04. 21:10 keine Meldung -
Do, 18.04. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.04. 20:50 keine Meldung -
Do, 18.04. 20:40 keine Meldung -
Do, 18.04. 20:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 18.04. 19:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.04. 18:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 18.04. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 20:00 20 4 43 270° W
Do, 18.04. 14:00 11 2 25 260° W
Do, 18.04. 8:00 2 1 9 230° SW
Do, 18.04. 2:00 0 0 4 - -
Mi, 17.04. 20:00 0 0 32 - -
Mi, 17.04. 14:00 9 2 30 350° N
Mi, 17.04. 8:00 4 1 7 260° W
Mi, 17.04. 2:00 4 1 11 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.04. 21:30 11 2 25 260° W
Do, 18.04. 21:20 11 2 - 260° W
Do, 18.04. 21:10 11 2 - 270° W
Do, 18.04. 21:00 14 3 36 280° W
Do, 18.04. 20:50 14 3 - 280° W
Do, 18.04. 20:40 14 3 - 280° W
Do, 18.04. 20:30 11 2 36 270° W
Do, 18.04. 20:00 20 4 37 270° W
Do, 18.04. 19:30 22 4 36 260° W
Do, 18.04. 19:00 24 4 43 270° W
Do, 18.04. 18:30 24 4 43 270° W
Do, 18.04. 18:00 22 4 43 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 18.04. 20:00 930 m 8/8 8/8 - - -
Do, 18.04. 14:00 1380 m 4/8 3/8 - - -
Do, 18.04. 8:00 1800 m 1/8 1/8 - - -
Do, 18.04. 2:00 2100 m 3/8 3/8 - - -
Mi, 17.04. 20:00 720 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 17.04. 14:00 2100 m 8/8 3/8 - - -
Mi, 17.04. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 17.04. 2:00 2400 m 5/8 5/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 18.04. 21:30 7(1380m) 8(4200m)
Do, 18.04. 21:20 7(1380m) 8(4200m)
Do, 18.04. 21:10 8
Do, 18.04. 21:00 1(1080m) 5(1350m) 7(4500m)
Do, 18.04. 20:50 1(1080m) 5(1350m) 7(4500m)
Do, 18.04. 20:40 7
Do, 18.04. 20:30 2(990m) 8(4800m) 8(7500m)
Do, 18.04. 20:00 1(930m) 3(1230m) 8(1500m)
Do, 18.04. 19:30 7(1500m)
Do, 18.04. 19:00 7(1500m) 7(5400m) 7(6300m)
Do, 18.04. 18:30 5(1500m) 7(5700m) 7(6900m)
Do, 18.04. 18:00 3(1230m) 7(6300m) 7(7500m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 20:00 1015 0,0
Do, 18.04. 14:00 1015 - 0,9
Do, 18.04. 8:00 1016 + 1,3
Do, 18.04. 2:00 1014 + 1,5
Mi, 17.04. 20:00 1011 + 1,4
Mi, 17.04. 14:00 1009 + 0,3
Mi, 17.04. 8:00 1008 + 0,9
Mi, 17.04. 2:00 1007 + 1,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.04. 21:30 1015 0,0
Do, 18.04. 21:20 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 21:10 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 21:00 1015 + 0,3
Do, 18.04. 20:50 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 20:40 1015 keine Meldung
Do, 18.04. 20:30 1015 + 0,3
Do, 18.04. 20:00 1015 0,0
Do, 18.04. 19:30 1015 + 0,1
Do, 18.04. 19:00 1015 0,0
Do, 18.04. 18:30 1015 - 0,4
Do, 18.04. 18:00 1015 - 1,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 20:00 0
Do, 18.04. 14:00 0
Do, 18.04. 8:00 0
Do, 18.04. 2:00 0
Mi, 17.04. 20:00 0
Mi, 17.04. 14:00 0
Mi, 17.04. 8:00 0
Mi, 17.04. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.04. 21:30 0
Do, 18.04. 21:20 0
Do, 18.04. 21:10 -
Do, 18.04. 21:00 0
Do, 18.04. 20:50 0
Do, 18.04. 20:40 -
Do, 18.04. 20:30 0
Do, 18.04. 20:00 0
Do, 18.04. 19:30 0
Do, 18.04. 19:00 0
Do, 18.04. 18:30 0
Do, 18.04. 18:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...