Wetter aktuell Punta Arenas
Aktuelles Wetter: Punta Arenas Airport (43m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 20.03. 3:00 | 7.8° C | bedeckt |
Mi, 19.03. 21:00 | 8.2° C | leichte Schauer |
Mi, 19.03. 15:00 | 11.2° C | leicht bewölkt |
Mi, 19.03. 9:00 | 10.0° C | leicht bewölkt |
Mi, 19.03. 3:00 | 12.2° C | wolkig |
Di, 18.03. 21:00 | 11.7° C | leicht bewölkt |
Di, 18.03. 15:00 | 9.4° C | bedeckt |
Di, 18.03. 9:00 | 6.5° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 5:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 20.03. 5:00 | 6° C | bewölkt |
Do, 20.03. 4:00 | 7° C | bewölkt |
Do, 20.03. 3:00 | 7.8° C | bedeckt |
Do, 20.03. 2:00 | 7° C | Schauer |
Do, 20.03. 1:00 | 8° C | bedeckt |
Do, 20.03. 0:00 | 8.4° C | wolkig |
Mi, 19.03. 23:00 | 8° C | bewölkt |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 20.03. 3:00 | 76% | 10 km |
Mi, 19.03. 21:00 | 82% | 10 km |
Mi, 19.03. 15:00 | 66% | 30 km |
Mi, 19.03. 9:00 | 73% | 30 km |
Mi, 19.03. 3:00 | 62% | 10 km |
Di, 18.03. 21:00 | 58% | 10 km |
Di, 18.03. 15:00 | 50% | 30 km |
Di, 18.03. 9:00 | 66% | 30 km |
Ortszeit 5:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 20.03. 5:00 | 87% | >10 km |
Do, 20.03. 4:00 | 81% | >10 km |
Do, 20.03. 3:00 | 76% | 10 km |
Do, 20.03. 2:00 | 87% | 7 km |
Do, 20.03. 1:00 | 76% | >10 km |
Do, 20.03. 0:00 | 76% | 10 km |
Mi, 19.03. 23:00 | 81% | >10 km |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 20.03. 3:00 | 0.8 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Mi, 19.03. 21:00 | 4 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Mi, 19.03. 15:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Mi, 19.03. 9:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
Mi, 19.03. 3:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.03. 21:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.03. 15:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 18.03. 9:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 5:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 20.03. 5:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 2:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 1:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 0:00 | keine Meldung | - |
Mi, 19.03. 23:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 20.03. 3:00 | 39 | 6 | - | 310° | NW |
Mi, 19.03. 21:00 | 54 | 7 | - | 300° | NW |
Mi, 19.03. 15:00 | 50 | 6 | - | 300° | NW |
Mi, 19.03. 9:00 | 43 | 6 | - | 300° | NW |
Mi, 19.03. 3:00 | 24 | 4 | - | 20° | N |
Di, 18.03. 21:00 | 20 | 4 | - | 360° | N |
Di, 18.03. 15:00 | 24 | 4 | - | 20° | N |
Di, 18.03. 9:00 | 28 | 4 | - | 340° | N |
Ortszeit 5:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 20.03. 5:00 | 22 | 4 | - | 300° | NW |
Do, 20.03. 4:00 | 30 | 5 | - | 290° | W |
Do, 20.03. 3:00 | 39 | 6 | - | 310° | NW |
Do, 20.03. 2:00 | 37 | 5 | - | 260° | W |
Do, 20.03. 1:00 | 26 | 4 | - | 300° | NW |
Do, 20.03. 0:00 | 33 | 5 | - | 300° | NW |
Mi, 19.03. 23:00 | 22 | 4 | - | 280° | W |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 20.03. 3:00 | 1200 m | 8/8 | 3/8 | Cu | As | - |
Mi, 19.03. 21:00 | 1260 m | 7/8 | 5/8 | Cu | Ac | - |
Mi, 19.03. 15:00 | - | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
Mi, 19.03. 9:00 | - | 3/8 | 3/8 | - | Ac | - |
Mi, 19.03. 3:00 | 1200 m | 5/8 | 4/8 | Sc | Ac | - |
Di, 18.03. 21:00 | - | 3/8 | 3/8 | Sc | - | - |
Di, 18.03. 15:00 | 1200 m | 8/8 | 1/8 | Sc | As | - |
Di, 18.03. 9:00 | 1800 m | 6/8 | 2/8 | - | Ac | Ci |
Ortszeit 5:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 20.03. 5:00 | 1-2(1200m) 3-4(3600m) 8(6300m) |
Do, 20.03. 4:00 | 1-2(1200m) 3-4(2700m) 8(5400m) |
Do, 20.03. 3:00 | 3(1200m) 8(1800m) |
Do, 20.03. 2:00 | 1-2(570m) 8(1200m) |
Do, 20.03. 1:00 | 1-2(1200m) 5-7(2400m) 8(2700m) |
Do, 20.03. 0:00 | 2(1050m) 6(3000m) |
Mi, 19.03. 23:00 | 1-2(900m) 5-7(3900m) |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 20.03. 3:00 | 991 | + 0,4 |
Mi, 19.03. 21:00 | 989 | + 3,4 |
Mi, 19.03. 15:00 | 981 | + 3,5 |
Mi, 19.03. 9:00 | 974 | + 1,9 |
Mi, 19.03. 3:00 | 973 | - 6,2 |
Di, 18.03. 21:00 | 986 | - 5,5 |
Di, 18.03. 15:00 | 999 | - 6,4 |
Di, 18.03. 9:00 | 1009 | - 1,8 |
Ortszeit 5:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 20.03. 5:00 | 992 | keine Meldung |
Do, 20.03. 4:00 | 991 | keine Meldung |
Do, 20.03. 3:00 | 991 | + 0,4 |
Do, 20.03. 2:00 | 991 | keine Meldung |
Do, 20.03. 1:00 | 990 | keine Meldung |
Do, 20.03. 0:00 | 991 | + 1,6 |
Mi, 19.03. 23:00 | 990 | keine Meldung |
Ortszeit 3:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 20.03. 3:00 | - |
Mi, 19.03. 21:00 | - |
Mi, 19.03. 15:00 | - |
Mi, 19.03. 9:00 | - |
Mi, 19.03. 3:00 | - |
Di, 18.03. 21:00 | - |
Di, 18.03. 15:00 | - |
Di, 18.03. 9:00 | - |
Ortszeit 5:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 20.03. 5:00 | - |
Do, 20.03. 4:00 | - |
Do, 20.03. 3:00 | - |
Do, 20.03. 2:00 | - |
Do, 20.03. 1:00 | - |
Do, 20.03. 0:00 | - |
Mi, 19.03. 23:00 | - |