Wetter aktuell Perth
Aktuelles Wetter: Jandakot Airport (31m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | 23.0° C | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | 13.7° C | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | 15.7° C | - |
| Do, 07.05. 20:00 | 17.8° C | - |
| Do, 07.05. 14:00 | 22.5° C | - |
| Do, 07.05. 8:00 | 12.6° C | - |
| Do, 07.05. 2:00 | 12.1° C | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | 13.8° C | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | 18.5° C | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | 19.0° C | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | 21.5° C | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | 22.8° C | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | 23.2° C | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | 23.0° C | - |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | 39% | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | 72% | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | 57% | - |
| Do, 07.05. 20:00 | 46% | - |
| Do, 07.05. 14:00 | 41% | - |
| Do, 07.05. 8:00 | 74% | - |
| Do, 07.05. 2:00 | 71% | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | 69% | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | 45% | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | 46% | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | 39% | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | 36% | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | 36% | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | 39% | - |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 20:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 07.05. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 08.05. 14:00 | 24 | 4 | - | 80° | O |
| Fr, 08.05. 8:00 | 6 | 1 | - | 120° | SO |
| Fr, 08.05. 2:00 | 17 | 3 | - | 70° | O |
| Do, 07.05. 20:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Do, 07.05. 14:00 | 20 | 4 | - | 130° | SO |
| Do, 07.05. 8:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO |
| Do, 07.05. 2:00 | 15 | 3 | - | 110° | O |
| Mi, 06.05. 20:00 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 08.05. 19:00 | 15 | 3 | - | 70° | O |
| Fr, 08.05. 18:00 | 9 | 2 | - | 100° | O |
| Fr, 08.05. 17:00 | 20 | 4 | - | 70° | O |
| Fr, 08.05. 16:00 | 24 | 4 | - | 80° | O |
| Fr, 08.05. 15:00 | 26 | 4 | - | 70° | O |
| Fr, 08.05. 14:00 | 24 | 4 | - | 80° | O |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 08.05. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 07.05. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | - |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 8:00 | 1031 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 2:00 | 1029 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 20:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 14:00 | 1028 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 8:00 | 1032 | keine Meldung |
| Do, 07.05. 2:00 | 1030 | keine Meldung |
| Mi, 06.05. 20:00 | 1029 | keine Meldung |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | 1027 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 18:00 | 1026 | + 0,5 |
| Fr, 08.05. 17:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 16:00 | 1026 | keine Meldung |
| Fr, 08.05. 15:00 | 1026 | - 2,3 |
| Fr, 08.05. 14:00 | 1026 | keine Meldung |
| Ortszeit 14:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 08.05. 14:00 | - |
| Fr, 08.05. 8:00 | - |
| Fr, 08.05. 2:00 | - |
| Do, 07.05. 20:00 | - |
| Do, 07.05. 14:00 | - |
| Do, 07.05. 8:00 | - |
| Do, 07.05. 2:00 | - |
| Mi, 06.05. 20:00 | - |
| Ortszeit 19:00 = 13:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 08.05. 19:00 | - |
| Fr, 08.05. 18:00 | - |
| Fr, 08.05. 17:00 | - |
| Fr, 08.05. 16:00 | - |
| Fr, 08.05. 15:00 | - |
| Fr, 08.05. 14:00 | - |
