Wetter aktuell McInnes Island
Aktuelles Wetter: Cape St James (89m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 4:00 | 4.7° C | - |
| Mi, 10.12. 22:00 | 6.5° C | - |
| Mi, 10.12. 16:00 | 7.5° C | - |
| Mi, 10.12. 10:00 | 8.5° C | - |
| Mi, 10.12. 4:00 | 8.2° C | - |
| Di, 09.12. 22:00 | 8.8° C | - |
| Di, 09.12. 16:00 | 7.4° C | - |
| Di, 09.12. 10:00 | 8.4° C | - |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | 3.5° C | - |
| Do, 11.12. 6:00 | 4° C | - |
| Do, 11.12. 5:00 | 4° C | - |
| Do, 11.12. 4:00 | 4.7° C | - |
| Do, 11.12. 3:00 | 5° C | - |
| Do, 11.12. 2:00 | 4° C | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 4:00 | 72% | - |
| Mi, 10.12. 22:00 | 78% | - |
| Mi, 10.12. 16:00 | 90% | - |
| Mi, 10.12. 10:00 | 100% | - |
| Mi, 10.12. 4:00 | 86% | - |
| Di, 09.12. 22:00 | 94% | - |
| Di, 09.12. 16:00 | 100% | - |
| Di, 09.12. 10:00 | 93% | - |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | 91% | - |
| Do, 11.12. 6:00 | 93% | - |
| Do, 11.12. 5:00 | 87% | - |
| Do, 11.12. 4:00 | 72% | - |
| Do, 11.12. 3:00 | 70% | - |
| Do, 11.12. 2:00 | 75% | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 4:00 | 0.7 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mi, 10.12. 22:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mi, 10.12. 16:00 | 3 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Mi, 10.12. 10:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 10.12. 4:00 | 5 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Di, 09.12. 22:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Di, 09.12. 16:00 | 9 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Di, 09.12. 10:00 | 0.4 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 6:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 11.12. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 11.12. 2:00 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 11.12. 4:00 | 13 | 3 | - | 310° | NW |
| Mi, 10.12. 22:00 | 33 | 5 | - | 270° | W |
| Mi, 10.12. 16:00 | 61 | 7 | - | 280° | W |
| Mi, 10.12. 10:00 | 46 | 6 | - | 210° | SW |
| Mi, 10.12. 4:00 | 48 | 6 | - | 250° | W |
| Di, 09.12. 22:00 | 74 | 8 | - | 260° | W |
| Di, 09.12. 16:00 | 41 | 6 | - | 150° | SO |
| Di, 09.12. 10:00 | 30 | 5 | - | 190° | S |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 11.12. 7:00 | 24 | 4 | - | 40° | NO |
| Do, 11.12. 6:00 | 11 | 2 | - | 20° | N |
| Do, 11.12. 5:00 | 13 | 3 | - | 360° | N |
| Do, 11.12. 4:00 | 13 | 3 | - | 310° | NW |
| Do, 11.12. 3:00 | 35 | 5 | - | 310° | NW |
| Do, 11.12. 2:00 | 30 | 5 | 46 | 310° | NW |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 11.12. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 10.12. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 10.12. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 10.12. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 10.12. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 09.12. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 09.12. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 09.12. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | - |
| Do, 11.12. 6:00 | - |
| Do, 11.12. 5:00 | - |
| Do, 11.12. 4:00 | - |
| Do, 11.12. 3:00 | - |
| Do, 11.12. 2:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 4:00 | 1017 | + 4,0 |
| Mi, 10.12. 22:00 | 1009 | + 3,9 |
| Mi, 10.12. 16:00 | 1001 | + 0,3 |
| Mi, 10.12. 10:00 | 1001 | - 1,0 |
| Mi, 10.12. 4:00 | 1003 | + 3,2 |
| Di, 09.12. 22:00 | 994 | + 1,4 |
| Di, 09.12. 16:00 | 1001 | - 5,3 |
| Di, 09.12. 10:00 | 1010 | + 0,3 |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | 1019 | + 1,8 |
| Do, 11.12. 6:00 | 1018 | + 2,3 |
| Do, 11.12. 5:00 | 1018 | + 3,1 |
| Do, 11.12. 4:00 | 1017 | + 4,0 |
| Do, 11.12. 3:00 | 1016 | + 0,7 |
| Do, 11.12. 2:00 | 1015 | + 0,6 |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 11.12. 4:00 | - |
| Mi, 10.12. 22:00 | - |
| Mi, 10.12. 16:00 | - |
| Mi, 10.12. 10:00 | - |
| Mi, 10.12. 4:00 | - |
| Di, 09.12. 22:00 | - |
| Di, 09.12. 16:00 | - |
| Di, 09.12. 10:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 11.12. 7:00 | - |
| Do, 11.12. 6:00 | - |
| Do, 11.12. 5:00 | - |
| Do, 11.12. 4:00 | - |
| Do, 11.12. 3:00 | - |
| Do, 11.12. 2:00 | - |