Wetter aktuell Luwuk
Aktuelles Wetter: Luwuk Airport (20m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 8:00 | 24.6° C | leichter Regen |
| So, 08.02. 2:00 | 23.9° C | wolkig |
| Sa, 07.02. 20:00 | 28.5° C | wolkig |
| Sa, 07.02. 14:00 | 31.1° C | leichte Gewitter |
| Sa, 07.02. 8:00 | 28.3° C | wolkig |
| Sa, 07.02. 2:00 | 26.4° C | wolkig |
| Fr, 06.02. 20:00 | 29.1° C | Regen |
| Fr, 06.02. 14:00 | 31.4° C | wolkig |
| Ortszeit 9:00 = 02:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 9:00 | 25.3° C | wolkig, nach Regen |
| So, 08.02. 8:00 | 24.6° C | leichter Regen |
| So, 08.02. 7:00 | 24.5° C | leichter Regen |
| So, 08.02. 6:00 | 23.8° C | leichter Regen |
| So, 08.02. 5:00 | 23.8° C | leichter Regen |
| So, 08.02. 4:00 | 24.3° C | leichter Regen |
| Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 8:00 | 98% | 10 km |
| So, 08.02. 2:00 | 96% | 10 km |
| Sa, 07.02. 20:00 | 81% | 10 km |
| Sa, 07.02. 14:00 | 73% | 10 km |
| Sa, 07.02. 8:00 | 83% | 10 km |
| Sa, 07.02. 2:00 | 96% | 10 km |
| Fr, 06.02. 20:00 | 81% | 5.0 km |
| Fr, 06.02. 14:00 | 69% | 10 km |
| Ortszeit 9:00 = 02:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 9:00 | 90% | 10 km |
| So, 08.02. 8:00 | 98% | 10 km |
| So, 08.02. 7:00 | 96% | 10 km |
| So, 08.02. 6:00 | 100% | 10 km |
| So, 08.02. 5:00 | 99% | 8 km |
| So, 08.02. 4:00 | 95% | 8 km |
| Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 8:00 | 15 l/m2 in 24 Std. | Gewitter, Regen |
| So, 08.02. 2:00 | 7 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Sa, 07.02. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | Gewitter |
| Sa, 07.02. 8:00 | 9 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| Sa, 07.02. 2:00 | 9 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Fr, 06.02. 20:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Fr, 06.02. 14:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Ortszeit 9:00 = 02:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 9:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 8:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| So, 08.02. 2:00 | 26 | 4 | - | 220° | SW |
| Sa, 07.02. 20:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
| Sa, 07.02. 14:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 07.02. 8:00 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
| Sa, 07.02. 2:00 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| Fr, 06.02. 20:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Fr, 06.02. 14:00 | 9 | 2 | - | 100° | O |
| Ortszeit 9:00 = 02:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 9:00 | 6 | 1 | - | 260° | W |
| So, 08.02. 8:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| So, 08.02. 7:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
| So, 08.02. 6:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| So, 08.02. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 08.02. 4:00 | 15 | 3 | - | 230° | SW |
| Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 08.02. 8:00 | - | 8/8 | 3/8 | Cb | Ac | - |
| So, 08.02. 2:00 | - | 7/8 | 3/8 | Sc | As | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | - | 6/8 | 2/8 | Sc | Ac | Ci |
| Sa, 07.02. 14:00 | - | 6/8 | 3/8 | Cb | Ac | Ci |
| Sa, 07.02. 8:00 | - | 7/8 | 2/8 | Cu | Ac | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | - | 7/8 | 3/8 | Sc | Ac | - |
| Fr, 06.02. 20:00 | - | 7/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
| Fr, 06.02. 14:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
| Ortszeit 9:00 = 02:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 08.02. 9:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 8:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 7:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 6:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 5:00 | 8(/////////) |
| So, 08.02. 4:00 | 8(/////////) |
| Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 8:00 | 1012 | + 1,0 |
| So, 08.02. 2:00 | 1010 | - 1,3 |
| Sa, 07.02. 20:00 | 1010 | + 2,1 |
| Sa, 07.02. 14:00 | 1008 | - 2,1 |
| Sa, 07.02. 8:00 | 1012 | + 1,9 |
| Sa, 07.02. 2:00 | 1009 | - 1,6 |
| Fr, 06.02. 20:00 | 1010 | + 2,4 |
| Fr, 06.02. 14:00 | 1008 | - 2,8 |
| Ortszeit 9:00 = 02:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 9:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 08.02. 8:00 | 1012 | + 1,0 |
| So, 08.02. 7:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 08.02. 6:00 | 1011 | keine Meldung |
| So, 08.02. 5:00 | 1011 | + 0,8 |
| So, 08.02. 4:00 | 1010 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 8:00 | - |
| So, 08.02. 2:00 | - |
| Sa, 07.02. 20:00 | - |
| Sa, 07.02. 14:00 | - |
| Sa, 07.02. 8:00 | - |
| Sa, 07.02. 2:00 | - |
| Fr, 06.02. 20:00 | - |
| Fr, 06.02. 14:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 02:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 9:00 | - |
| So, 08.02. 8:00 | - |
| So, 08.02. 7:00 | - |
| So, 08.02. 6:00 | - |
| So, 08.02. 5:00 | - |
| So, 08.02. 4:00 | - |
