Wetter aktuell Lakehills
Aktuelles Wetter: Castroville Muni (235m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:35 = 10:35 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 3:35 | 23° C | bedeckt |
| Di, 06.10. 2:50 | 23° C | bedeckt |
| Di, 06.10. 2:15 | 22° C | leicht bewölkt |
| Di, 06.10. 1:55 | 22° C | bedeckt |
| Di, 06.10. 1:35 | 22° C | bedeckt |
| Di, 06.10. 0:55 | 22° C | bedeckt |
| Di, 06.10. 0:35 | 22° C | bedeckt |
| Mo, 05.10. 23:50 | 22° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 3:35 = 10:35 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 3:35 | 61% | - |
| Di, 06.10. 2:50 | 61% | - |
| Di, 06.10. 2:15 | 69% | - |
| Di, 06.10. 1:55 | 73% | - |
| Di, 06.10. 1:35 | 69% | - |
| Di, 06.10. 0:55 | 73% | - |
| Di, 06.10. 0:35 | 69% | - |
| Mo, 05.10. 23:50 | 69% | - |
| Ortszeit 3:35 = 10:35 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 3:35 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 2:50 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 2:15 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 1:55 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 1:35 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 0:55 | keine Meldung | - |
| Di, 06.10. 0:35 | keine Meldung | - |
| Mo, 05.10. 23:50 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:35 = 10:35 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 06.10. 3:35 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Di, 06.10. 2:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 06.10. 2:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 06.10. 1:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 06.10. 1:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 06.10. 0:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 06.10. 0:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 05.10. 23:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 3:35 = 10:35 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 06.10. 3:35 | 8(2700m) |
| Di, 06.10. 2:50 | 8(3000m) |
| Di, 06.10. 2:15 | 3-4(3300m) |
| Di, 06.10. 1:55 | 8(3000m) |
| Di, 06.10. 1:35 | 8(3000m) |
| Di, 06.10. 0:55 | 8(3000m) |
| Di, 06.10. 0:35 | 8(2700m) |
| Mo, 05.10. 23:50 | 3-4(2700m) |
| Ortszeit 3:35 = 10:35 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 06.10. 3:35 | 1019 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 2:50 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 2:15 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 1:55 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 1:35 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 0:55 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 06.10. 0:35 | 1021 | keine Meldung |
| Mo, 05.10. 23:50 | 1021 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:35 = 10:35 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 06.10. 3:35 | - |
| Di, 06.10. 2:50 | - |
| Di, 06.10. 2:15 | - |
| Di, 06.10. 1:55 | - |
| Di, 06.10. 1:35 | - |
| Di, 06.10. 0:55 | - |
| Di, 06.10. 0:35 | - |
| Mo, 05.10. 23:50 | - |
