Wetter aktuell La Gomera
Aktuelles Wetter: San Sebastián de la Gomera (15m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | 18.6° C | - |
Sa, 25.01. 0:00 | 19.0° C | - |
Fr, 24.01. 18:00 | 20.0° C | - |
Fr, 24.01. 12:00 | 21.6° C | - |
Fr, 24.01. 6:00 | 18.5° C | - |
Fr, 24.01. 0:00 | 18.8° C | - |
Do, 23.01. 18:00 | 19.7° C | - |
Do, 23.01. 12:00 | 19.7° C | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | 18.6° C | - |
Sa, 25.01. 5:00 | 18.7° C | - |
Sa, 25.01. 4:00 | 18.9° C | - |
Sa, 25.01. 3:00 | 18.7° C | - |
Sa, 25.01. 2:00 | 19.0° C | - |
Sa, 25.01. 1:00 | 18.9° C | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | 56% | - |
Sa, 25.01. 0:00 | 65% | - |
Fr, 24.01. 18:00 | 63% | - |
Fr, 24.01. 12:00 | 56% | - |
Fr, 24.01. 6:00 | 70% | - |
Fr, 24.01. 0:00 | 70% | - |
Do, 23.01. 18:00 | 62% | - |
Do, 23.01. 12:00 | 62% | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | 56% | - |
Sa, 25.01. 5:00 | 57% | - |
Sa, 25.01. 4:00 | 57% | - |
Sa, 25.01. 3:00 | 63% | - |
Sa, 25.01. 2:00 | 65% | - |
Sa, 25.01. 1:00 | 63% | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Sa, 25.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 24.01. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 24.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 24.01. 6:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Fr, 24.01. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 23.01. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Do, 23.01. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | keine Meldung | - |
Sa, 25.01. 5:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 25.01. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 25.01. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 25.01. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Sa, 25.01. 1:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 25.01. 6:00 | 7 | 2 | 25 | 340° | N |
Sa, 25.01. 0:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
Fr, 24.01. 18:00 | 11 | 2 | 29 | 330° | NW |
Fr, 24.01. 12:00 | 11 | 2 | - | 310° | NW |
Fr, 24.01. 6:00 | 22 | 4 | 43 | 340° | N |
Fr, 24.01. 0:00 | 25 | 4 | - | 350° | N |
Do, 23.01. 18:00 | 13 | 3 | 39 | 340° | N |
Do, 23.01. 12:00 | 25 | 4 | 50 | 350° | N |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Sa, 25.01. 6:00 | 7 | 2 | 25 | 340° | N |
Sa, 25.01. 5:00 | 6 | 1 | 26 | 350° | N |
Sa, 25.01. 4:00 | 7 | 2 | 25 | 360° | N |
Sa, 25.01. 3:00 | 7 | 2 | 18 | 350° | N |
Sa, 25.01. 2:00 | 7 | 2 | 22 | 350° | N |
Sa, 25.01. 1:00 | 9 | 2 | 26 | 360° | N |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Sa, 25.01. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 25.01. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 24.01. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Do, 23.01. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | - |
Sa, 25.01. 5:00 | - |
Sa, 25.01. 4:00 | - |
Sa, 25.01. 3:00 | - |
Sa, 25.01. 2:00 | - |
Sa, 25.01. 1:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | 1023 | - 0,2 |
Sa, 25.01. 0:00 | 1024 | + 0,6 |
Fr, 24.01. 18:00 | 1021 | - 0,2 |
Fr, 24.01. 12:00 | 1023 | + 1,2 |
Fr, 24.01. 6:00 | 1020 | - 0,4 |
Fr, 24.01. 0:00 | 1021 | + 0,4 |
Do, 23.01. 18:00 | 1019 | + 0,9 |
Do, 23.01. 12:00 | 1019 | + 1,2 |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | 1023 | - 0,2 |
Sa, 25.01. 5:00 | 1023 | - 0,5 |
Sa, 25.01. 4:00 | 1023 | - 0,7 |
Sa, 25.01. 3:00 | 1023 | - 0,6 |
Sa, 25.01. 2:00 | 1023 | - 0,5 |
Sa, 25.01. 1:00 | 1023 | + 0,1 |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | - |
Sa, 25.01. 0:00 | - |
Fr, 24.01. 18:00 | - |
Fr, 24.01. 12:00 | - |
Fr, 24.01. 6:00 | - |
Fr, 24.01. 0:00 | - |
Do, 23.01. 18:00 | - |
Do, 23.01. 12:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Sa, 25.01. 6:00 | - |
Sa, 25.01. 5:00 | - |
Sa, 25.01. 4:00 | - |
Sa, 25.01. 3:00 | - |
Sa, 25.01. 2:00 | - |
Sa, 25.01. 1:00 | - |