Wetter aktuell Kulusuk
Aktuelles Wetter: Kulusuk Lufthavn (37m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 20.03. 4:00 | -4.4° C | leichter Schneefall |
Mi, 19.03. 22:00 | -1.9° C | leichter Schneefall |
Mi, 19.03. 16:00 | -1.9° C | leichter Schneefall |
Mi, 19.03. 10:00 | -3.4° C | leichter Schneefall |
Mi, 19.03. 4:00 | -4.0° C | leichter Schneefall |
Di, 18.03. 22:00 | -4.2° C | leichter Schneefall |
Di, 18.03. 16:00 | -3.4° C | leichter Schneefall |
Di, 18.03. 10:00 | 0.2° C | leichte Schneeschauer |
Ortszeit 5:00 = 08:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 20.03. 5:00 | -4.7° C | leichter Schneefall |
Do, 20.03. 4:00 | -4.4° C | leichter Schneefall |
Do, 20.03. 3:00 | -4.1° C | leichter Schneefall |
Do, 20.03. 2:00 | -4.1° C | leichter Schneefall |
Do, 20.03. 1:00 | -3.3° C | leichter Schneefall |
Do, 20.03. 0:00 | -3.1° C | leichter Schneefall |
Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 20.03. 4:00 | 96% | 5.0 km |
Mi, 19.03. 22:00 | 80% | 7 km |
Mi, 19.03. 16:00 | 85% | 2.1 km |
Mi, 19.03. 10:00 | 91% | 1.2 km |
Mi, 19.03. 4:00 | 94% | 1.5 km |
Di, 18.03. 22:00 | 85% | 4.0 km |
Di, 18.03. 16:00 | 83% | 1.5 km |
Di, 18.03. 10:00 | 88% | 13 km |
Ortszeit 5:00 = 08:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 20.03. 5:00 | 92% | 3.5 km |
Do, 20.03. 4:00 | 96% | 5.0 km |
Do, 20.03. 3:00 | 91% | 5.0 km |
Do, 20.03. 2:00 | 87% | 1.2 km |
Do, 20.03. 1:00 | 91% | 2.9 km |
Do, 20.03. 0:00 | 84% | 1.4 km |
Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 20.03. 4:00 | keine Meldung | - |
Mi, 19.03. 22:00 | keine Meldung | - |
Mi, 19.03. 16:00 | keine Meldung | - |
Mi, 19.03. 10:00 | keine Meldung | - |
Mi, 19.03. 4:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.03. 22:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.03. 16:00 | keine Meldung | - |
Di, 18.03. 10:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 5:00 = 08:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 20.03. 5:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 4:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 3:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 2:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 1:00 | keine Meldung | - |
Do, 20.03. 0:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 20.03. 4:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
Mi, 19.03. 22:00 | 22 | 4 | - | 70° | O |
Mi, 19.03. 16:00 | 47 | 6 | - | 90° | O |
Mi, 19.03. 10:00 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
Mi, 19.03. 4:00 | 7 | 2 | - | 250° | W |
Di, 18.03. 22:00 | 31 | 5 | - | 90° | O |
Di, 18.03. 16:00 | 44 | 6 | - | 90° | O |
Di, 18.03. 10:00 | 43 | 6 | - | 80° | O |
Ortszeit 5:00 = 08:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 20.03. 5:00 | 0 | 0 | 7 | 240° | SW |
Do, 20.03. 4:00 | 4 | 1 | 14 | 230° | SW |
Do, 20.03. 3:00 | 7 | 2 | 9 | 240° | SW |
Do, 20.03. 2:00 | 7 | 2 | 19 | 70° | O |
Do, 20.03. 1:00 | 0 | 0 | 14 | - | - |
Do, 20.03. 0:00 | 11 | 2 | 30 | 90° | O |
Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 20.03. 4:00 | 240 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
Mi, 19.03. 22:00 | 420 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
Mi, 19.03. 16:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mi, 19.03. 10:00 | 240 m | 8/8 | - | - | - | - |
Mi, 19.03. 4:00 | 480 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
Di, 18.03. 22:00 | 660 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
Di, 18.03. 16:00 | 450 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
Di, 18.03. 10:00 | 210 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
Ortszeit 5:00 = 08:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 20.03. 5:00 | 7(270m) |
Do, 20.03. 4:00 | 2(240m) 3(480m) 8(870m) |
Do, 20.03. 3:00 | 8(930m) |
Do, 20.03. 2:00 | 8(570m) |
Do, 20.03. 1:00 | 2(420m) |
Do, 20.03. 0:00 | 8(510m) |
Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 20.03. 4:00 | 990 | - 2,4 |
Mi, 19.03. 22:00 | 995 | - 1,1 |
Mi, 19.03. 16:00 | 995 | - 1,8 |
Mi, 19.03. 10:00 | 1000 | - 2,1 |
Mi, 19.03. 4:00 | 1006 | - 4,2 |
Di, 18.03. 22:00 | 1014 | - 2,0 |
Di, 18.03. 16:00 | 1017 | + 0,1 |
Di, 18.03. 10:00 | 1016 | + 2,1 |
Ortszeit 5:00 = 08:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 20.03. 5:00 | 989 | - 2,0 |
Do, 20.03. 4:00 | 990 | - 2,4 |
Do, 20.03. 3:00 | 991 | - 2,7 |
Do, 20.03. 2:00 | 991 | - 2,6 |
Do, 20.03. 1:00 | 992 | - 2,0 |
Do, 20.03. 0:00 | 993 | - 1,4 |
Ortszeit 4:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 20.03. 4:00 | - |
Mi, 19.03. 22:00 | - |
Mi, 19.03. 16:00 | - |
Mi, 19.03. 10:00 | - |
Mi, 19.03. 4:00 | - |
Di, 18.03. 22:00 | - |
Di, 18.03. 16:00 | - |
Di, 18.03. 10:00 | - |
Ortszeit 5:00 = 08:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 20.03. 5:00 | - |
Do, 20.03. 4:00 | - |
Do, 20.03. 3:00 | - |
Do, 20.03. 2:00 | - |
Do, 20.03. 1:00 | - |
Do, 20.03. 0:00 | - |