Wetter aktuell Jurilovca
Aktuelles Wetter: Gura Portitei (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | 14.0° C | bewölkt |
| Sa, 08.11. 8:00 | 10.1° C | bedeckt |
| Sa, 08.11. 2:00 | 9.8° C | Sprühregen |
| Fr, 07.11. 20:00 | 9.9° C | bedeckt |
| Fr, 07.11. 14:00 | 9.4° C | leichter Regen |
| Fr, 07.11. 8:00 | 8.9° C | Sprühregen |
| Fr, 07.11. 2:00 | 9.9° C | bedeckt |
| Do, 06.11. 20:00 | 12.7° C | bedeckt |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 13.8° C | bewölkt |
| Sa, 08.11. 14:00 | 14.0° C | bewölkt |
| Sa, 08.11. 13:00 | 14.0° C | bewölkt |
| Sa, 08.11. 12:00 | 13.6° C | wolkig |
| Sa, 08.11. 11:00 | 12.2° C | wolkig |
| Sa, 08.11. 10:00 | 10.7° C | bedeckt |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | 86% | 18 km |
| Sa, 08.11. 8:00 | 99% | 4.1 km |
| Sa, 08.11. 2:00 | 99% | 2.2 km |
| Fr, 07.11. 20:00 | 99% | 2.3 km |
| Fr, 07.11. 14:00 | 98% | 2.4 km |
| Fr, 07.11. 8:00 | 93% | 4.6 km |
| Fr, 07.11. 2:00 | 92% | 9 km |
| Do, 06.11. 20:00 | 85% | 17 km |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 85% | 20 km |
| Sa, 08.11. 14:00 | 86% | 18 km |
| Sa, 08.11. 13:00 | 89% | 11 km |
| Sa, 08.11. 12:00 | 87% | 7 km |
| Sa, 08.11. 11:00 | 92% | 4.6 km |
| Sa, 08.11. 10:00 | 98% | 3.6 km |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | 0.8 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 08.11. 2:00 | 0.6 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen |
| Fr, 07.11. 20:00 | 3 l/m2 in 12 Std. | Regen |
| Fr, 07.11. 14:00 | 0.5 l/m2 in 6 Std. | Sprühregen |
| Fr, 07.11. 8:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | Sprühregen |
| Fr, 07.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 06.11. 20:00 | 4 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 08.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 08.11. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Sa, 08.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 14:00 | 11 | 2 | 25 | 80° | O |
| Sa, 08.11. 8:00 | 11 | 2 | 22 | 10° | N |
| Sa, 08.11. 2:00 | 14 | 3 | 32 | 360° | N |
| Fr, 07.11. 20:00 | 14 | 3 | 25 | 20° | N |
| Fr, 07.11. 14:00 | 18 | 3 | 32 | 10° | N |
| Fr, 07.11. 8:00 | 18 | 3 | 32 | 10° | N |
| Fr, 07.11. 2:00 | 14 | 3 | 22 | 10° | N |
| Do, 06.11. 20:00 | 18 | 3 | 32 | 60° | NO |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 15:00 | 14 | 3 | 29 | 80° | O |
| Sa, 08.11. 14:00 | 11 | 2 | 25 | 80° | O |
| Sa, 08.11. 13:00 | 7 | 2 | 14 | 60° | NO |
| Sa, 08.11. 12:00 | 11 | 2 | 22 | 360° | N |
| Sa, 08.11. 11:00 | 14 | 3 | 22 | 10° | N |
| Sa, 08.11. 10:00 | 11 | 2 | 22 | 10° | N |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 08.11. 14:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Sa, 08.11. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Fr, 07.11. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Fr, 07.11. 14:00 | - | 8/8 | 6/8 | St | Ns | - |
| Fr, 07.11. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Fr, 07.11. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Do, 06.11. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 7 |
| Sa, 08.11. 14:00 | 7 |
| Sa, 08.11. 13:00 | 7 |
| Sa, 08.11. 12:00 | 5 |
| Sa, 08.11. 11:00 | 6 |
| Sa, 08.11. 10:00 | 8 |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | 1021 | - 0,8 |
| Sa, 08.11. 8:00 | 1021 | - 0,1 |
| Sa, 08.11. 2:00 | 1021 | - 0,5 |
| Fr, 07.11. 20:00 | 1021 | + 0,8 |
| Fr, 07.11. 14:00 | 1020 | - 0,7 |
| Fr, 07.11. 8:00 | 1021 | 0,0 |
| Fr, 07.11. 2:00 | 1022 | - 0,8 |
| Do, 06.11. 20:00 | 1022 | + 0,8 |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | 1020 | - 1,1 |
| Sa, 08.11. 14:00 | 1021 | - 0,8 |
| Sa, 08.11. 13:00 | 1021 | - 0,4 |
| Sa, 08.11. 12:00 | 1021 | 0,0 |
| Sa, 08.11. 11:00 | 1021 | + 0,5 |
| Sa, 08.11. 10:00 | 1021 | + 0,8 |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 14:00 | 0 |
| Sa, 08.11. 8:00 | 0 |
| Sa, 08.11. 2:00 | 0 |
| Fr, 07.11. 20:00 | 0 |
| Fr, 07.11. 14:00 | 0 |
| Fr, 07.11. 8:00 | 0 |
| Fr, 07.11. 2:00 | 0 |
| Do, 06.11. 20:00 | 0 |
| Ortszeit 15:00 = 14:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 15:00 | - |
| Sa, 08.11. 14:00 | 0 |
| Sa, 08.11. 13:00 | - |
| Sa, 08.11. 12:00 | - |
| Sa, 08.11. 11:00 | - |
| Sa, 08.11. 10:00 | - |