Wetter aktuell Jalta
Aktuelles Wetter: Simferopol (187m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 9:00 | 12.3° C | leicht bewölkt |
| Mo, 10.11. 3:00 | 12.3° C | bedeckt |
| So, 09.11. 21:00 | 12.0° C | wolkig |
| So, 09.11. 15:00 | 15.9° C | wolkig |
| So, 09.11. 9:00 | 12.0° C | bedeckt |
| So, 09.11. 3:00 | 11.6° C | bedeckt |
| Sa, 08.11. 21:00 | 11.8° C | bedeckt |
| Sa, 08.11. 15:00 | 16.3° C | wolkig |
| Ortszeit 12:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 12:00 | 17.3° C | leicht bewölkt |
| Mo, 10.11. 9:00 | 12.3° C | leicht bewölkt |
| Mo, 10.11. 6:00 | 10.7° C | leicht bewölkt |
| Mo, 10.11. 3:00 | 12.3° C | bedeckt |
| Mo, 10.11. 0:00 | 11.9° C | wolkig |
| So, 09.11. 21:00 | 12.0° C | wolkig |
| Ortszeit 9:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 9:00 | 98% | 12 km |
| Mo, 10.11. 3:00 | 99% | 8 km |
| So, 09.11. 21:00 | 97% | 9 km |
| So, 09.11. 15:00 | 69% | 18 km |
| So, 09.11. 9:00 | 94% | 18 km |
| So, 09.11. 3:00 | 97% | 13 km |
| Sa, 08.11. 21:00 | 96% | 8 km |
| Sa, 08.11. 15:00 | 74% | 28 km |
| Ortszeit 12:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 12:00 | 73% | 16 km |
| Mo, 10.11. 9:00 | 98% | 12 km |
| Mo, 10.11. 6:00 | 97% | 9 km |
| Mo, 10.11. 3:00 | 99% | 8 km |
| Mo, 10.11. 0:00 | 94% | 9 km |
| So, 09.11. 21:00 | 97% | 9 km |
| Ortszeit 9:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 9:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 09.11. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 09.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| So, 09.11. 9:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 09.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 21:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 08.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| So, 09.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 9:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 10.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Mo, 10.11. 3:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| So, 09.11. 21:00 | 4 | 1 | - | 250° | W |
| So, 09.11. 15:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
| So, 09.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| So, 09.11. 3:00 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| Sa, 08.11. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 08.11. 15:00 | 11 | 2 | - | 290° | W |
| Ortszeit 12:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 10.11. 12:00 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Mo, 10.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Mo, 10.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
| Mo, 10.11. 3:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Mo, 10.11. 0:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| So, 09.11. 21:00 | 4 | 1 | - | 250° | W |
| Ortszeit 9:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 10.11. 9:00 | 720 m | 3/8 | 2/8 | Sc | Ac | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | 1470 m | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| So, 09.11. 21:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | Ac | - |
| So, 09.11. 15:00 | - | 8/8 | 0/8 | - | - | Ci |
| So, 09.11. 9:00 | 330 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| So, 09.11. 3:00 | 390 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Sa, 08.11. 21:00 | 240 m | 8/8 | 8/8 | St | - | - |
| Sa, 08.11. 15:00 | 600 m | 8/8 | 2/8 | Sc | - | Ci |
| Ortszeit 12:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 10.11. 12:00 | 5 |
| Mo, 10.11. 9:00 | 2(720m) |
| Mo, 10.11. 6:00 | 3 |
| Mo, 10.11. 3:00 | 8(1470m) |
| Mo, 10.11. 0:00 | 8 |
| So, 09.11. 21:00 | 8 |
| Ortszeit 9:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 9:00 | 1020 | 0,0 |
| Mo, 10.11. 3:00 | 1021 | - 0,1 |
| So, 09.11. 21:00 | 1021 | - 0,1 |
| So, 09.11. 15:00 | 1021 | - 0,6 |
| So, 09.11. 9:00 | 1022 | + 0,7 |
| So, 09.11. 3:00 | 1021 | - 0,1 |
| Sa, 08.11. 21:00 | 1021 | + 0,1 |
| Sa, 08.11. 15:00 | 1020 | - 0,4 |
| Ortszeit 12:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 12:00 | 1020 | - 0,3 |
| Mo, 10.11. 9:00 | 1020 | 0,0 |
| Mo, 10.11. 6:00 | 1021 | - 0,4 |
| Mo, 10.11. 3:00 | 1021 | - 0,1 |
| Mo, 10.11. 0:00 | 1021 | - 0,3 |
| So, 09.11. 21:00 | 1021 | - 0,1 |
| Ortszeit 9:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 10.11. 9:00 | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | - |
| So, 09.11. 21:00 | - |
| So, 09.11. 15:00 | - |
| So, 09.11. 9:00 | - |
| So, 09.11. 3:00 | - |
| Sa, 08.11. 21:00 | - |
| Sa, 08.11. 15:00 | - |
| Ortszeit 12:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 10.11. 12:00 | - |
| Mo, 10.11. 9:00 | - |
| Mo, 10.11. 6:00 | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | - |
| Mo, 10.11. 0:00 | - |
| So, 09.11. 21:00 | - |