WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Jaipur

Aktuelles Wetter: Jaipur / Sanganer (390m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
17:30 = 13:00 MEZ
Temperatur Wetter
Do, 28.03. 17:30 37.2° C leicht bewölkt
Do, 28.03. 11:30 33.8° C leicht bewölkt
Do, 28.03. 5:30 28.0° C leicht bewölkt
Mi, 27.03. 23:30 31.2° C leicht bewölkt
Mi, 27.03. 17:30 37.6° C wolkig
Mi, 27.03. 11:30 34.2° C wolkenlos
Mi, 27.03. 5:30 27.4° C leicht bewölkt
Di, 26.03. 23:30 28.6° C leicht bewölkt
Ortszeit
23:00 = 18:30 MEZ
Temperatur Wetter
Do, 28.03. 23:00 32° C leicht bewölkt
Do, 28.03. 22:30 33° C leicht bewölkt
Do, 28.03. 22:00 33° C leicht bewölkt
Do, 28.03. 21:30 33° C leicht bewölkt
Do, 28.03. 21:00 34° C leicht bewölkt
Do, 28.03. 20:30 34.4° C leicht bewölkt
Do, 28.03. 20:00 35° C leicht bewölkt
Do, 28.03. 19:30 36° C leicht bewölkt
Ortszeit
17:30 = 13:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 28.03. 17:30 22% 4 km
Do, 28.03. 11:30 33% 4 km
Do, 28.03. 5:30 55% 2.0 km
Mi, 27.03. 23:30 33% 4 km
Mi, 27.03. 17:30 21% 4.0 km
Mi, 27.03. 11:30 29% 4.0 km
Mi, 27.03. 5:30 35% 4.0 km
Di, 26.03. 23:30 36% 4.0 km
Ortszeit
23:00 = 18:30 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Do, 28.03. 23:00 36% 4.0 km
Do, 28.03. 22:30 30% 4.0 km
Do, 28.03. 22:00 30% 4.0 km
Do, 28.03. 21:30 30% 4.0 km
Do, 28.03. 21:00 28% 4.0 km
Do, 28.03. 20:30 27% 4.0 km
Do, 28.03. 20:00 25% 4.0 km
Do, 28.03. 19:30 24% 4.0 km
Ortszeit
17:30 = 13:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 28.03. 17:30 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 28.03. 11:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 28.03. 5:30 keine Meldung -
Mi, 27.03. 23:30 0.0 l/m2 in 18 Std. -
Mi, 27.03. 17:30 keine Meldung -
Mi, 27.03. 11:30 keine Meldung -
Mi, 27.03. 5:30 keine Meldung -
Di, 26.03. 23:30 keine Meldung -
Ortszeit
23:00 = 18:30 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 28.03. 23:00 keine Meldung -
Do, 28.03. 22:30 keine Meldung -
Do, 28.03. 22:00 keine Meldung -
Do, 28.03. 21:30 keine Meldung -
Do, 28.03. 21:00 keine Meldung -
Do, 28.03. 20:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 28.03. 20:00 keine Meldung -
Do, 28.03. 19:30 keine Meldung -
Ortszeit
17:30 = 13:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 28.03. 17:30 11 2 - 290° W
Do, 28.03. 11:30 7 2 - 140° SO
Do, 28.03. 5:30 11 2 - 90° O
Mi, 27.03. 23:30 7 2 - 90° O
Mi, 27.03. 17:30 4 1 - - -
Mi, 27.03. 11:30 4 1 - - -
Mi, 27.03. 5:30 7 2 - 70° O
Di, 26.03. 23:30 6 1 - - -
Ortszeit
23:00 = 18:30 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 28.03. 23:00 9 2 - 40° NO
Do, 28.03. 22:30 9 2 - 30° NO
Do, 28.03. 22:00 7 2 - 340° N
Do, 28.03. 21:30 4 1 - uml. uml.
Do, 28.03. 21:00 4 1 - uml. uml.
Do, 28.03. 20:30 7 2 - 290° W
Do, 28.03. 20:00 7 2 - 300° NW
Do, 28.03. 19:30 6 1 - uml. uml.
Ortszeit
17:30 = 13:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 28.03. 17:30 1200 m 5/8 3/8 Sc - Ci
Do, 28.03. 11:30 3000 m 5/8 1/8 - Ac Ci
Do, 28.03. 5:30 3000 m 2/8 2/8 - Ac -
Mi, 27.03. 23:30 900 m 5/8 5/8 Cu - -
Mi, 27.03. 17:30 900 m 6/8 4/8 Sc - Ci
Mi, 27.03. 11:30 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 27.03. 5:30 3000 m 4/8 2/8 - Ac Ci
Di, 26.03. 23:30 3000 m 2/8 2/8 - Ac -
Ortszeit
23:00 = 18:30 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 28.03. 23:00 3-4(3000m)
Do, 28.03. 22:30 3-4(3000m)
Do, 28.03. 22:00 3-4(3000m)
Do, 28.03. 21:30 3-4(3000m)
Do, 28.03. 21:00 3-4(3000m)
Do, 28.03. 20:30 4(3000m)
Do, 28.03. 20:00 1-2(1050m) 3-4(3000m)
Do, 28.03. 19:30 3-4(1050m)
Ortszeit
17:30 = 13:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 28.03. 17:30 1006 keine Meldung
Do, 28.03. 11:30 1011 keine Meldung
Do, 28.03. 5:30 1010 keine Meldung
Mi, 27.03. 23:30 1011 keine Meldung
Mi, 27.03. 17:30 1008 keine Meldung
Mi, 27.03. 11:30 1013 keine Meldung
Mi, 27.03. 5:30 1012 keine Meldung
Di, 26.03. 23:30 1011 keine Meldung
Ortszeit
23:00 = 18:30 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 28.03. 23:00 1011 keine Meldung
Do, 28.03. 22:30 1011 keine Meldung
Do, 28.03. 22:00 1011 keine Meldung
Do, 28.03. 21:30 1011 keine Meldung
Do, 28.03. 21:00 1011 keine Meldung
Do, 28.03. 20:30 1007 keine Meldung
Do, 28.03. 20:00 1011 keine Meldung
Do, 28.03. 19:30 1010 keine Meldung
Ortszeit
17:30 = 13:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Do, 28.03. 17:30 -
Do, 28.03. 11:30 -
Do, 28.03. 5:30 -
Mi, 27.03. 23:30 -
Mi, 27.03. 17:30 -
Mi, 27.03. 11:30 -
Mi, 27.03. 5:30 -
Di, 26.03. 23:30 -
Ortszeit
23:00 = 18:30 MEZ
Schneehöhe (cm)
Do, 28.03. 23:00 -
Do, 28.03. 22:30 -
Do, 28.03. 22:00 -
Do, 28.03. 21:30 -
Do, 28.03. 21:00 -
Do, 28.03. 20:30 -
Do, 28.03. 20:00 -
Do, 28.03. 19:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...