WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Immendingen

Aktuelles Wetter: Messstetten (900m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 14:00 3.6° C bedeckt
Do, 25.04. 8:00 -0.4° C bedeckt
Do, 25.04. 2:00 -0.8° C bedeckt
Mi, 24.04. 20:00 0.6° C Regen
Mi, 24.04. 14:00 1.3° C leichter Schneefall
Mi, 24.04. 8:00 -0.9° C bewölkt
Mi, 24.04. 2:00 -4.5° C wolkenlos
Di, 23.04. 20:00 2.3° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 25.04. 16:00 4.0° C bedeckt
Do, 25.04. 15:50 4.0° C bedeckt
Do, 25.04. 15:40 3.4° C bedeckt
Do, 25.04. 15:30 4.3° C bedeckt
Do, 25.04. 15:20 4.3° C bedeckt
Do, 25.04. 15:10 5.0° C bedeckt
Do, 25.04. 15:00 4.1° C bedeckt
Do, 25.04. 14:30 3.0° C bewölkt
Do, 25.04. 14:00 3.6° C bedeckt
Do, 25.04. 13:30 1.4° C bewölkt
Do, 25.04. 13:00 1.3° C leichter Schneefall
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 14:00 67% 55 km
Do, 25.04. 8:00 86% 40 km
Do, 25.04. 2:00 90% 45 km
Mi, 24.04. 20:00 85% 50 km
Mi, 24.04. 14:00 71% 24 km
Mi, 24.04. 8:00 79% 35 km
Mi, 24.04. 2:00 92% 28 km
Di, 23.04. 20:00 68% 45 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 25.04. 16:00 59% 65 km
Do, 25.04. 15:50 59% -
Do, 25.04. 15:40 61% -
Do, 25.04. 15:30 59% 55 km
Do, 25.04. 15:20 59% -
Do, 25.04. 15:10 54% -
Do, 25.04. 15:00 60% >70 km
Do, 25.04. 14:30 63% 55 km
Do, 25.04. 14:00 67% 55 km
Do, 25.04. 13:30 77% 60 km
Do, 25.04. 13:00 74% 15 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Schnee, Sprühregen
Do, 25.04. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Schnee
Do, 25.04. 2:00 0.5 l/m2 in 6 Std. Schnee
Mi, 24.04. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Schnee, Sprühregen
Mi, 24.04. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schnee, Niederschlag
Mi, 24.04. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 24.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 23.04. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 25.04. 16:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Do, 25.04. 15:50 keine Meldung -
Do, 25.04. 15:40 keine Meldung -
Do, 25.04. 15:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Do, 25.04. 15:20 keine Meldung -
Do, 25.04. 15:10 keine Meldung -
Do, 25.04. 15:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Schnee, Niederschlag
Do, 25.04. 14:30 <0.05 l/m2 in 30 Min gefrierender Regen
Do, 25.04. 14:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Schnee, Sprühregen
Do, 25.04. 13:30 0.2 l/m2 in 30 Min gefrierender Regen
Do, 25.04. 13:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Schnee, Sprühregen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 14:00 11 2 32 230° SW
Do, 25.04. 8:00 11 2 22 260° W
Do, 25.04. 2:00 11 2 32 270° W
Mi, 24.04. 20:00 11 2 43 280° W
Mi, 24.04. 14:00 15 3 35 260° W
Mi, 24.04. 8:00 7 2 11 260° W
Mi, 24.04. 2:00 0 0 11 - -
Di, 23.04. 20:00 4 1 22 310° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 25.04. 16:00 15 3 31 220° SW
Do, 25.04. 15:50 15 3 - 220° SW
Do, 25.04. 15:40 14 3 - 250° W
Do, 25.04. 15:30 18 3 32 210° SW
Do, 25.04. 15:20 18 3 - 210° SW
Do, 25.04. 15:10 14 3 - 230° SW
Do, 25.04. 15:00 15 3 30 240° SW
Do, 25.04. 14:30 11 2 29 230° SW
Do, 25.04. 14:00 11 2 32 230° SW
Do, 25.04. 13:30 6 1 31 250° W
Do, 25.04. 13:00 17 3 30 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 25.04. 14:00 1140 m 8/8 8/8 - - -
Do, 25.04. 8:00 300 m 8/8 8/8 - - -
Do, 25.04. 2:00 300 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 24.04. 20:00 300 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 14:00 660 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 8:00 1350 m 7/8 7/8 - - -
Mi, 24.04. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Di, 23.04. 20:00 960 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 25.04. 16:00 2(1110m) 8(1500m)
Do, 25.04. 15:50 2(1110m) 8(1500m)
Do, 25.04. 15:40 8
Do, 25.04. 15:30 2(1080m) 8(1800m)
Do, 25.04. 15:20 2(1080m) 8(1800m)
Do, 25.04. 15:10 8
Do, 25.04. 15:00 2(1050m) 4(1290m) 8(1800m)
Do, 25.04. 14:30 2(690m) 6(1440m) 7(1800m)
Do, 25.04. 14:00 1(1140m) 7(1500m) 8(1800m)
Do, 25.04. 13:30 1(180m) 3(540m) 7(1350m)
Do, 25.04. 13:00 1(480m) 7(840m) 7(1110m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 14:00 904 - 0,5
Do, 25.04. 8:00 904 + 0,2
Do, 25.04. 2:00 905 - 0,4
Mi, 24.04. 20:00 905 + 0,1
Mi, 24.04. 14:00 905 - 0,5
Mi, 24.04. 8:00 907 - 0,7
Mi, 24.04. 2:00 909 - 0,9
Di, 23.04. 20:00 910 + 0,2
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 25.04. 16:00 904 - 0,7
Do, 25.04. 15:50 904 keine Meldung
Do, 25.04. 15:40 904 keine Meldung
Do, 25.04. 15:30 904 - 0,7
Do, 25.04. 15:20 904 keine Meldung
Do, 25.04. 15:10 904 keine Meldung
Do, 25.04. 15:00 904 - 0,8
Do, 25.04. 14:30 904 - 0,5
Do, 25.04. 14:00 904 - 0,5
Do, 25.04. 13:30 904 - 0,3
Do, 25.04. 13:00 904 - 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 14:00 0
Do, 25.04. 8:00 1
Do, 25.04. 2:00 0
Mi, 24.04. 20:00 0
Mi, 24.04. 14:00 0
Mi, 24.04. 8:00 0
Mi, 24.04. 2:00 0
Di, 23.04. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 25.04. 16:00 0
Do, 25.04. 15:50 0
Do, 25.04. 15:40 -
Do, 25.04. 15:30 0
Do, 25.04. 15:20 0
Do, 25.04. 15:10 -
Do, 25.04. 15:00 0
Do, 25.04. 14:30 0
Do, 25.04. 14:00 0
Do, 25.04. 13:30 0
Do, 25.04. 13:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...