Wetter aktuell Amsterdam
Aktuelles Wetter: Martin De Vivies (29m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | 20.0° C | - |
| So, 08.02. 11:00 | 22.0° C | - |
| So, 08.02. 5:00 | 17.2° C | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | 16.6° C | - |
| Sa, 07.02. 17:00 | 18.6° C | - |
| Sa, 07.02. 11:00 | 17.6° C | - |
| Sa, 07.02. 5:00 | 16.9° C | - |
| Fr, 06.02. 23:00 | 16.5° C | - |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | 20.0° C | - |
| So, 08.02. 14:00 | 21.9° C | - |
| So, 08.02. 11:00 | 22.0° C | - |
| So, 08.02. 8:00 | 20.4° C | - |
| So, 08.02. 5:00 | 17.2° C | - |
| So, 08.02. 2:00 | 17.8° C | - |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | 75% | - |
| So, 08.02. 11:00 | 88% | - |
| So, 08.02. 5:00 | 100% | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | 100% | - |
| Sa, 07.02. 17:00 | 100% | - |
| Sa, 07.02. 11:00 | 100% | - |
| Sa, 07.02. 5:00 | 100% | - |
| Fr, 06.02. 23:00 | 100% | - |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | 75% | - |
| So, 08.02. 14:00 | 70% | - |
| So, 08.02. 11:00 | 88% | - |
| So, 08.02. 8:00 | 100% | - |
| So, 08.02. 5:00 | 100% | - |
| So, 08.02. 2:00 | 100% | - |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 17:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 23:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 11:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 17:00 | 15 | 3 | - | 120° | SO |
| So, 08.02. 11:00 | 14 | 3 | - | 110° | O |
| So, 08.02. 5:00 | 22 | 4 | - | 170° | S |
| Sa, 07.02. 23:00 | 20 | 4 | - | 150° | SO |
| Sa, 07.02. 17:00 | 22 | 4 | - | 140° | SO |
| Sa, 07.02. 11:00 | 22 | 4 | - | 150° | SO |
| Sa, 07.02. 5:00 | 19 | 3 | - | 130° | SO |
| Fr, 06.02. 23:00 | 13 | 3 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 17:00 | 15 | 3 | 28 | 120° | SO |
| So, 08.02. 14:00 | 18 | 3 | 32 | 120° | SO |
| So, 08.02. 11:00 | 14 | 3 | 29 | 110° | O |
| So, 08.02. 8:00 | 19 | 3 | 31 | 140° | SO |
| So, 08.02. 5:00 | 22 | 4 | 32 | 170° | S |
| So, 08.02. 2:00 | 6 | 1 | 35 | 190° | S |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 08.02. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.02. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.02. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 07.02. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 06.02. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | - |
| So, 08.02. 14:00 | - |
| So, 08.02. 11:00 | - |
| So, 08.02. 8:00 | - |
| So, 08.02. 5:00 | - |
| So, 08.02. 2:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | 1021 | - 0,4 |
| So, 08.02. 11:00 | 1022 | + 0,3 |
| So, 08.02. 5:00 | 1021 | + 0,3 |
| Sa, 07.02. 23:00 | 1021 | + 0,1 |
| Sa, 07.02. 17:00 | 1019 | - 0,6 |
| Sa, 07.02. 11:00 | 1021 | - 0,4 |
| Sa, 07.02. 5:00 | 1021 | + 0,5 |
| Fr, 06.02. 23:00 | 1021 | + 0,4 |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | 1021 | - 0,4 |
| So, 08.02. 14:00 | 1022 | - 0,3 |
| So, 08.02. 11:00 | 1022 | + 0,3 |
| So, 08.02. 8:00 | 1022 | + 0,6 |
| So, 08.02. 5:00 | 1021 | + 0,3 |
| So, 08.02. 2:00 | 1021 | - 0,4 |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | - |
| So, 08.02. 11:00 | - |
| So, 08.02. 5:00 | - |
| Sa, 07.02. 23:00 | - |
| Sa, 07.02. 17:00 | - |
| Sa, 07.02. 11:00 | - |
| Sa, 07.02. 5:00 | - |
| Fr, 06.02. 23:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 17:00 | - |
| So, 08.02. 14:00 | - |
| So, 08.02. 11:00 | - |
| So, 08.02. 8:00 | - |
| So, 08.02. 5:00 | - |
| So, 08.02. 2:00 | - |
