Wetter aktuell Amsterdam
Aktuelles Wetter: Martin De Vivies (29m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | 14.5° C | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | 10.6° C | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | 10.4° C | - |
| Fr, 09.10. 17:00 | 11.5° C | - |
| Fr, 09.10. 11:00 | 12.0° C | - |
| Fr, 09.10. 5:00 | 11.2° C | - |
| Do, 08.10. 23:00 | 11.3° C | - |
| Do, 08.10. 17:00 | 12.8° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | 14.5° C | - |
| Sa, 10.10. 8:00 | 12.6° C | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | 10.6° C | - |
| Sa, 10.10. 2:00 | 11.0° C | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | 10.4° C | - |
| Fr, 09.10. 20:00 | 11.0° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | 71% | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | 87% | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | 91% | - |
| Fr, 09.10. 17:00 | 84% | - |
| Fr, 09.10. 11:00 | 85% | - |
| Fr, 09.10. 5:00 | 76% | - |
| Do, 08.10. 23:00 | 76% | - |
| Do, 08.10. 17:00 | 70% | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | 71% | - |
| Sa, 10.10. 8:00 | 84% | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | 87% | - |
| Sa, 10.10. 2:00 | 89% | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | 91% | - |
| Fr, 09.10. 20:00 | 86% | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 17:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 17:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 10.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 10.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 20:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 10.10. 11:00 | 18 | 3 | - | 100° | O |
| Sa, 10.10. 5:00 | 22 | 4 | - | 110° | O |
| Fr, 09.10. 23:00 | 18 | 3 | - | 150° | SO |
| Fr, 09.10. 17:00 | 22 | 4 | - | 130° | SO |
| Fr, 09.10. 11:00 | 15 | 3 | - | 140° | SO |
| Fr, 09.10. 5:00 | 14 | 3 | - | 160° | S |
| Do, 08.10. 23:00 | 17 | 3 | - | 150° | SO |
| Do, 08.10. 17:00 | 17 | 3 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 10.10. 11:00 | 18 | 3 | 32 | 100° | O |
| Sa, 10.10. 8:00 | 15 | 3 | 35 | 110° | O |
| Sa, 10.10. 5:00 | 22 | 4 | 33 | 110° | O |
| Sa, 10.10. 2:00 | 22 | 4 | 32 | 110° | O |
| Fr, 09.10. 23:00 | 18 | 3 | 36 | 150° | SO |
| Fr, 09.10. 20:00 | 20 | 4 | 33 | 140° | SO |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 10.10. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 09.10. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 09.10. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 09.10. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | - |
| Sa, 10.10. 8:00 | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | - |
| Sa, 10.10. 2:00 | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | - |
| Fr, 09.10. 20:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | 1030 | - 0,8 |
| Sa, 10.10. 5:00 | 1031 | + 0,1 |
| Fr, 09.10. 23:00 | 1032 | - 0,1 |
| Fr, 09.10. 17:00 | 1032 | - 0,6 |
| Fr, 09.10. 11:00 | 1033 | - 0,6 |
| Fr, 09.10. 5:00 | 1034 | 0,0 |
| Do, 08.10. 23:00 | 1036 | - 0,8 |
| Do, 08.10. 17:00 | 1036 | 0,0 |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | 1030 | - 0,8 |
| Sa, 10.10. 8:00 | 1031 | + 0,7 |
| Sa, 10.10. 5:00 | 1031 | + 0,1 |
| Sa, 10.10. 2:00 | 1030 | - 1,7 |
| Fr, 09.10. 23:00 | 1032 | - 0,1 |
| Fr, 09.10. 20:00 | 1032 | + 0,5 |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | - |
| Fr, 09.10. 17:00 | - |
| Fr, 09.10. 11:00 | - |
| Fr, 09.10. 5:00 | - |
| Do, 08.10. 23:00 | - |
| Do, 08.10. 17:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 10.10. 11:00 | - |
| Sa, 10.10. 8:00 | - |
| Sa, 10.10. 5:00 | - |
| Sa, 10.10. 2:00 | - |
| Fr, 09.10. 23:00 | - |
| Fr, 09.10. 20:00 | - |
