Wetter aktuell Gough Island
Aktuelles Wetter: Gough Island (54m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | 18.8° C | leichter Regen |
| Sa, 06.12. 0:00 | 17.4° C | leichter Regen |
| Fr, 05.12. 18:00 | 16.1° C | wolkig |
| Fr, 05.12. 12:00 | 17.7° C | wolkig |
| Fr, 05.12. 6:00 | 14.0° C | wolkig |
| Fr, 05.12. 0:00 | 14.0° C | wolkig |
| Do, 04.12. 18:00 | 15.9° C | leicht bewölkt |
| Do, 04.12. 12:00 | 17.7° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | 18.8° C | leichter Regen |
| Sa, 06.12. 3:00 | 18.5° C | Sprühregen |
| Sa, 06.12. 0:00 | 17.4° C | leichter Regen |
| Fr, 05.12. 21:00 | 16.0° C | bedeckt |
| Fr, 05.12. 18:00 | 16.1° C | wolkig |
| Fr, 05.12. 15:00 | 17.5° C | bewölkt |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | 89% | 10 km |
| Sa, 06.12. 0:00 | 93% | 10 km |
| Fr, 05.12. 18:00 | 87% | 20 km |
| Fr, 05.12. 12:00 | 74% | 20 km |
| Fr, 05.12. 6:00 | 69% | 20 km |
| Fr, 05.12. 0:00 | 70% | 20 km |
| Do, 04.12. 18:00 | 65% | 20 km |
| Do, 04.12. 12:00 | 65% | 20 km |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | 89% | 10 km |
| Sa, 06.12. 3:00 | 81% | 10 km |
| Sa, 06.12. 0:00 | 93% | 10 km |
| Fr, 05.12. 21:00 | 90% | 20 km |
| Fr, 05.12. 18:00 | 87% | 20 km |
| Fr, 05.12. 15:00 | 70% | 20 km |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | 24 l/m2 in 24 Std. | Regen |
| Sa, 06.12. 0:00 | 19 l/m2 in 18 Std. | Regen |
| Fr, 05.12. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 05.12. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 05.12. 6:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 0:00 | 0.2 l/m2 in 18 Std. | - |
| Do, 04.12. 18:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - |
| Do, 04.12. 12:00 | 0.2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 06.12. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 06.12. 0:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 18:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 05.12. 15:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 06.12. 6:00 | 28 | 4 | - | 340° | N |
| Sa, 06.12. 0:00 | 35 | 5 | - | 340° | N |
| Fr, 05.12. 18:00 | 19 | 3 | - | 360° | N |
| Fr, 05.12. 12:00 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
| Fr, 05.12. 6:00 | 4 | 1 | - | 30° | NO |
| Fr, 05.12. 0:00 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| Do, 04.12. 18:00 | 19 | 3 | - | 280° | W |
| Do, 04.12. 12:00 | 28 | 4 | - | 260° | W |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 06.12. 6:00 | 28 | 4 | - | 340° | N |
| Sa, 06.12. 3:00 | 20 | 4 | - | 340° | N |
| Sa, 06.12. 0:00 | 35 | 5 | - | 340° | N |
| Fr, 05.12. 21:00 | 28 | 4 | - | 330° | NW |
| Fr, 05.12. 18:00 | 19 | 3 | - | 360° | N |
| Fr, 05.12. 15:00 | 11 | 2 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 06.12. 6:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Sa, 06.12. 0:00 | - | 8/8 | 3/8 | St | Ns | - |
| Fr, 05.12. 18:00 | - | 7/8 | 5/8 | Cu | As | - |
| Fr, 05.12. 12:00 | - | 6/8 | 3/8 | Sc | - | Cc |
| Fr, 05.12. 6:00 | - | 7/8 | 4/8 | Sc | - | Ci |
| Fr, 05.12. 0:00 | - | 5/8 | 5/8 | Sc | - | - |
| Do, 04.12. 18:00 | - | 2/8 | 2/8 | Sc | - | - |
| Do, 04.12. 12:00 | - | 4/8 | 4/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | 8(/////////) |
| Sa, 06.12. 3:00 | 8(/////////) |
| Sa, 06.12. 0:00 | 8(/////////) |
| Fr, 05.12. 21:00 | 8(/////////) |
| Fr, 05.12. 18:00 | 7(/////////) |
| Fr, 05.12. 15:00 | 7(/////////) |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | 1011 | - 1,1 |
| Sa, 06.12. 0:00 | 1016 | - 2,0 |
| Fr, 05.12. 18:00 | 1020 | - 2,0 |
| Fr, 05.12. 12:00 | 1023 | - 0,3 |
| Fr, 05.12. 6:00 | 1024 | + 0,6 |
| Fr, 05.12. 0:00 | 1024 | + 0,3 |
| Do, 04.12. 18:00 | 1022 | + 1,0 |
| Do, 04.12. 12:00 | 1022 | + 0,6 |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | 1011 | - 1,1 |
| Sa, 06.12. 3:00 | 1012 | - 2,2 |
| Sa, 06.12. 0:00 | 1016 | - 2,0 |
| Fr, 05.12. 21:00 | 1018 | - 1,6 |
| Fr, 05.12. 18:00 | 1020 | - 2,0 |
| Fr, 05.12. 15:00 | 1022 | - 1,1 |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | - |
| Sa, 06.12. 0:00 | - |
| Fr, 05.12. 18:00 | - |
| Fr, 05.12. 12:00 | - |
| Fr, 05.12. 6:00 | - |
| Fr, 05.12. 0:00 | - |
| Do, 04.12. 18:00 | - |
| Do, 04.12. 12:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 06.12. 6:00 | - |
| Sa, 06.12. 3:00 | - |
| Sa, 06.12. 0:00 | - |
| Fr, 05.12. 21:00 | - |
| Fr, 05.12. 18:00 | - |
| Fr, 05.12. 15:00 | - |