Wetter aktuell Geysir
Aktuelles Wetter: Keflavik (54m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 6:00 | 2.4° C | - |
| Do, 15.10. 0:00 | 2.3° C | - |
| Mi, 14.10. 18:00 | 5.6° C | - |
| Mi, 14.10. 12:00 | 8.3° C | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | 6.0° C | bedeckt |
| Mi, 14.10. 0:00 | 3.6° C | fast wolkenlos |
| Di, 13.10. 18:00 | 5.6° C | - |
| Di, 13.10. 12:00 | 8.2° C | leichte Schauer |
| Ortszeit 8:00 = 10:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 8:00 | 1.9° C | - |
| Do, 15.10. 7:00 | 2.1° C | - |
| Do, 15.10. 6:00 | 2.4° C | - |
| Do, 15.10. 5:00 | 2.5° C | - |
| Do, 15.10. 4:00 | 2.5° C | - |
| Do, 15.10. 3:00 | 2.1° C | leichter Schneeregen |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 6:00 | 72% | - |
| Do, 15.10. 0:00 | 84% | - |
| Mi, 14.10. 18:00 | 79% | - |
| Mi, 14.10. 12:00 | 88% | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | 76% | 40 km |
| Mi, 14.10. 0:00 | 89% | 50 km |
| Di, 13.10. 18:00 | 85% | - |
| Di, 13.10. 12:00 | 81% | 20 km |
| Ortszeit 8:00 = 10:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 8:00 | 74% | - |
| Do, 15.10. 7:00 | 72% | - |
| Do, 15.10. 6:00 | 72% | - |
| Do, 15.10. 5:00 | 72% | - |
| Do, 15.10. 4:00 | 72% | - |
| Do, 15.10. 3:00 | 77% | 25 km |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 6:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Do, 15.10. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 18:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mi, 14.10. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 14.10. 0:00 | keine Meldung | - |
| Di, 13.10. 18:00 | keine Meldung | - |
| Di, 13.10. 12:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:00 = 10:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.10. 7:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Do, 15.10. 5:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.10. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 15.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 15.10. 6:00 | 39 | 6 | - | 350° | N |
| Do, 15.10. 0:00 | 44 | 6 | - | 330° | NW |
| Mi, 14.10. 18:00 | 44 | 6 | - | 350° | N |
| Mi, 14.10. 12:00 | 41 | 6 | - | 50° | NO |
| Mi, 14.10. 6:00 | 50 | 6 | - | 50° | NO |
| Mi, 14.10. 0:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
| Di, 13.10. 18:00 | 13 | 3 | - | 190° | S |
| Di, 13.10. 12:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 8:00 = 10:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 15.10. 8:00 | 33 | 5 | - | 350° | N |
| Do, 15.10. 7:00 | 35 | 5 | - | 350° | N |
| Do, 15.10. 6:00 | 39 | 6 | - | 350° | N |
| Do, 15.10. 5:00 | 41 | 6 | - | 350° | N |
| Do, 15.10. 4:00 | 35 | 5 | - | 350° | N |
| Do, 15.10. 3:00 | 39 | 6 | - | 350° | N |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 15.10. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 15.10. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Mi, 14.10. 0:00 | - | 2/8 | 1/8 | Cu | - | Cs |
| Di, 13.10. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 13.10. 12:00 | - | 6/8 | 5/8 | Cb | Ac | Ci |
| Ortszeit 8:00 = 10:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 15.10. 8:00 | - |
| Do, 15.10. 7:00 | - |
| Do, 15.10. 6:00 | - |
| Do, 15.10. 5:00 | - |
| Do, 15.10. 4:00 | - |
| Do, 15.10. 3:00 | 7(/////////) |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 6:00 | 984 | + 5,9 |
| Do, 15.10. 0:00 | 971 | + 8,9 |
| Mi, 14.10. 18:00 | 953 | + 7,2 |
| Mi, 14.10. 12:00 | 945 | - 7,8 |
| Mi, 14.10. 6:00 | 970 | - 12,4 |
| Mi, 14.10. 0:00 | 989 | - 2,1 |
| Di, 13.10. 18:00 | 990 | + 1,2 |
| Di, 13.10. 12:00 | 988 | + 0,9 |
| Ortszeit 8:00 = 10:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 15.10. 8:00 | 989 | + 6,5 |
| Do, 15.10. 7:00 | 986 | + 6,2 |
| Do, 15.10. 6:00 | 984 | + 5,9 |
| Do, 15.10. 5:00 | 982 | + 5,7 |
| Do, 15.10. 4:00 | 980 | + 6,2 |
| Do, 15.10. 3:00 | 978 | + 7,3 |
| Ortszeit 6:00 = 08:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 15.10. 6:00 | - |
| Do, 15.10. 0:00 | - |
| Mi, 14.10. 18:00 | - |
| Mi, 14.10. 12:00 | - |
| Mi, 14.10. 6:00 | - |
| Mi, 14.10. 0:00 | - |
| Di, 13.10. 18:00 | - |
| Di, 13.10. 12:00 | - |
| Ortszeit 8:00 = 10:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 15.10. 8:00 | - |
| Do, 15.10. 7:00 | - |
| Do, 15.10. 6:00 | - |
| Do, 15.10. 5:00 | - |
| Do, 15.10. 4:00 | - |
| Do, 15.10. 3:00 | - |
