Wetter aktuell Fauresmith
Aktuelles Wetter: Fauresmith FS (1387m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 25.01. 2:00 | 16.9° C | - |
| Sa, 24.01. 20:00 | 26.5° C | - |
| Sa, 24.01. 14:00 | 34.9° C | - |
| Sa, 24.01. 8:00 | 22.7° C | - |
| Sa, 24.01. 2:00 | 17.6° C | - |
| Fr, 23.01. 20:00 | 24.6° C | - |
| Fr, 23.01. 14:00 | 32.8° C | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | 23.1° C | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | 20.2° C | - |
| So, 25.01. 2:00 | 16.9° C | - |
| So, 25.01. 1:00 | 18.1° C | - |
| So, 25.01. 0:00 | 20.5° C | - |
| Sa, 24.01. 23:00 | 19.7° C | - |
| Sa, 24.01. 22:00 | 21.6° C | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 25.01. 2:00 | 36% | - |
| Sa, 24.01. 20:00 | 17% | - |
| Sa, 24.01. 14:00 | 11% | - |
| Sa, 24.01. 8:00 | 41% | - |
| Sa, 24.01. 2:00 | 29% | - |
| Fr, 23.01. 20:00 | 14% | - |
| Fr, 23.01. 14:00 | 6% | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | 43% | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | 28% | - |
| So, 25.01. 2:00 | 36% | - |
| So, 25.01. 1:00 | 33% | - |
| So, 25.01. 0:00 | 27% | - |
| Sa, 24.01. 23:00 | 28% | - |
| Sa, 24.01. 22:00 | 25% | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 25.01. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 24.01. 20:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 24.01. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 24.01. 8:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Sa, 24.01. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Fr, 23.01. 20:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Fr, 23.01. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 25.01. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 25.01. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 25.01. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 24.01. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 24.01. 22:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 25.01. 2:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| Sa, 24.01. 20:00 | 4 | 1 | - | 200° | S |
| Sa, 24.01. 14:00 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
| Sa, 24.01. 8:00 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 24.01. 2:00 | 7 | 2 | - | 200° | S |
| Fr, 23.01. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 23.01. 14:00 | 17 | 3 | - | 350° | N |
| Fr, 23.01. 8:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 25.01. 3:00 | 6 | 1 | - | 220° | SW |
| So, 25.01. 2:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| So, 25.01. 1:00 | 4 | 1 | - | 200° | S |
| So, 25.01. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 24.01. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 24.01. 22:00 | 4 | 1 | - | 330° | NW |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 25.01. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 24.01. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 24.01. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 24.01. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 24.01. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 23.01. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 23.01. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | - |
| So, 25.01. 2:00 | - |
| So, 25.01. 1:00 | - |
| So, 25.01. 0:00 | - |
| Sa, 24.01. 23:00 | - |
| Sa, 24.01. 22:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 25.01. 2:00 | 864 | - 0,2 |
| Sa, 24.01. 20:00 | 863 | + 0,3 |
| Sa, 24.01. 14:00 | 863 | - 1,2 |
| Sa, 24.01. 8:00 | 865 | + 1,0 |
| Sa, 24.01. 2:00 | 864 | + 0,2 |
| Fr, 23.01. 20:00 | 862 | + 0,7 |
| Fr, 23.01. 14:00 | 862 | - 0,3 |
| Fr, 23.01. 8:00 | 863 | + 1,0 |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MEZ |
Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | 863 | - 0,4 |
| So, 25.01. 2:00 | 864 | - 0,2 |
| So, 25.01. 1:00 | 864 | + 0,1 |
| So, 25.01. 0:00 | 864 | + 0,6 |
| Sa, 24.01. 23:00 | 864 | + 1,0 |
| Sa, 24.01. 22:00 | 864 | + 1,0 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 25.01. 2:00 | - |
| Sa, 24.01. 20:00 | - |
| Sa, 24.01. 14:00 | - |
| Sa, 24.01. 8:00 | - |
| Sa, 24.01. 2:00 | - |
| Fr, 23.01. 20:00 | - |
| Fr, 23.01. 14:00 | - |
| Fr, 23.01. 8:00 | - |
| Ortszeit 3:00 = 02:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 25.01. 3:00 | - |
| So, 25.01. 2:00 | - |
| So, 25.01. 1:00 | - |
| So, 25.01. 0:00 | - |
| Sa, 24.01. 23:00 | - |
| Sa, 24.01. 22:00 | - |
