Wetter aktuell Dogonbadan
Aktuelles Wetter: Gach Saran Du Gunbadan (726m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:30 = 18:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 04.03. 20:30 | 9° C | - |
| Mi, 04.03. 19:30 | 10° C | - |
| Mi, 04.03. 18:30 | 12° C | - |
| Mi, 04.03. 17:30 | 14° C | leicht bewölkt |
| Mi, 04.03. 16:30 | 17° C | leicht bewölkt |
| Mi, 04.03. 15:30 | 17° C | leicht bewölkt |
| Mi, 04.03. 14:30 | 16° C | bewölkt |
| Ortszeit 20:30 = 18:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 04.03. 20:30 | 53% | >10 km |
| Mi, 04.03. 19:30 | 50% | >10 km |
| Mi, 04.03. 18:30 | 44% | >10 km |
| Mi, 04.03. 17:30 | 38% | >10 km |
| Mi, 04.03. 16:30 | 36% | >10 km |
| Mi, 04.03. 15:30 | 39% | >10 km |
| Mi, 04.03. 14:30 | 51% | >10 km |
| Ortszeit 20:30 = 18:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 04.03. 20:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 04.03. 19:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 04.03. 18:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 04.03. 17:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 04.03. 16:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 04.03. 15:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 04.03. 14:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:30 = 18:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 04.03. 20:30 | 4 | 1 | - | 150° | SO |
| Mi, 04.03. 19:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 04.03. 18:30 | 7 | 2 | - | 250° | W |
| Mi, 04.03. 17:30 | 15 | 3 | - | 280° | W |
| Mi, 04.03. 16:30 | 11 | 2 | - | 240° | SW |
| Mi, 04.03. 15:30 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Mi, 04.03. 14:30 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Ortszeit 20:30 = 18:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 04.03. 20:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Mi, 04.03. 19:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Mi, 04.03. 18:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Mi, 04.03. 17:30 | 1-2(1200m) |
| Mi, 04.03. 16:30 | 1-2(1200m) |
| Mi, 04.03. 15:30 | 1-2(1200m) |
| Mi, 04.03. 14:30 | 3-4(1200m) 5-7(3000m) |
| Ortszeit 20:30 = 18:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 04.03. 20:30 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 04.03. 19:30 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 04.03. 18:30 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 04.03. 17:30 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 04.03. 16:30 | 1018 | keine Meldung |
| Mi, 04.03. 15:30 | 1018 | keine Meldung |
| Mi, 04.03. 14:30 | 1018 | keine Meldung |
| Ortszeit 20:30 = 18:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 04.03. 20:30 | - |
| Mi, 04.03. 19:30 | - |
| Mi, 04.03. 18:30 | - |
| Mi, 04.03. 17:30 | - |
| Mi, 04.03. 16:30 | - |
| Mi, 04.03. 15:30 | - |
| Mi, 04.03. 14:30 | - |
