Wetter aktuell Denver
Aktuelles Wetter: Aurora Buckley AirForceBase (1726m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 23:58 = 07:58 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 09.11. 23:58 | 1° C | leicht bewölkt |
| So, 09.11. 22:58 | 1° C | leicht bewölkt |
| So, 09.11. 21:58 | 2° C | leicht bewölkt |
| So, 09.11. 20:58 | 1° C | leicht bewölkt |
| So, 09.11. 19:58 | 0° C | leicht bewölkt |
| So, 09.11. 18:58 | 2° C | leicht bewölkt |
| So, 09.11. 17:58 | 4° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 23:58 = 07:58 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 09.11. 23:58 | 43% | - |
| So, 09.11. 22:58 | 40% | - |
| So, 09.11. 21:58 | 44% | - |
| So, 09.11. 20:58 | 40% | - |
| So, 09.11. 19:58 | 40% | - |
| So, 09.11. 18:58 | 34% | - |
| So, 09.11. 17:58 | 28% | - |
| Ortszeit 23:58 = 07:58 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 09.11. 23:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.11. 22:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.11. 21:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.11. 20:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.11. 19:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.11. 18:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 09.11. 17:58 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 23:58 = 07:58 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 09.11. 23:58 | 13 | 3 | - | 180° | S |
| So, 09.11. 22:58 | 13 | 3 | - | 180° | S |
| So, 09.11. 21:58 | 13 | 3 | - | 190° | S |
| So, 09.11. 20:58 | 13 | 3 | - | 180° | S |
| So, 09.11. 19:58 | 11 | 2 | - | 190° | S |
| So, 09.11. 18:58 | 11 | 2 | - | 140° | SO |
| So, 09.11. 17:58 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 23:58 = 07:58 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 09.11. 23:58 | 1-2(6000m) |
| So, 09.11. 22:58 | 3-4(6600m) |
| So, 09.11. 21:58 | 5-7(6600m) |
| So, 09.11. 20:58 | 3-4(6600m) |
| So, 09.11. 19:58 | 3-4(6600m) |
| So, 09.11. 18:58 | 3-4(6600m) |
| So, 09.11. 17:58 | 3-4(6600m) |
| Ortszeit 23:58 = 07:58 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 09.11. 23:58 | 1029 | keine Meldung |
| So, 09.11. 22:58 | 1030 | - 0,5 |
| So, 09.11. 21:58 | 1030 | keine Meldung |
| So, 09.11. 20:58 | 1031 | keine Meldung |
| So, 09.11. 19:58 | 1032 | - 0,1 |
| So, 09.11. 18:58 | 1033 | keine Meldung |
| So, 09.11. 17:58 | 1032 | keine Meldung |
| Ortszeit 23:58 = 07:58 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 09.11. 23:58 | - |
| So, 09.11. 22:58 | - |
| So, 09.11. 21:58 | - |
| So, 09.11. 20:58 | - |
| So, 09.11. 19:58 | - |
| So, 09.11. 18:58 | - |
| So, 09.11. 17:58 | - |