Wetter aktuell Danmarkshavn
Aktuelles Wetter: Station Nord (36m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 23:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 08.10. 23:00 | -17.1° C | - |
| Do, 08.10. 17:00 | -15.7° C | - |
| Do, 08.10. 11:00 | -14.9° C | - |
| Do, 08.10. 5:00 | -13.2° C | - |
| Mi, 07.10. 23:00 | -12.2° C | - |
| Mi, 07.10. 17:00 | -11.3° C | - |
| Mi, 07.10. 11:00 | -11.5° C | - |
| Mi, 07.10. 5:00 | -11.7° C | - |
| Ortszeit 3:00 = 06:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 3:00 | -18.3° C | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | -17.9° C | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | -19.5° C | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | -19.0° C | - |
| Do, 08.10. 23:00 | -17.1° C | - |
| Do, 08.10. 22:00 | -20.2° C | - |
| Ortszeit 23:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 08.10. 23:00 | 81% | - |
| Do, 08.10. 17:00 | 72% | - |
| Do, 08.10. 11:00 | 78% | - |
| Do, 08.10. 5:00 | 69% | - |
| Mi, 07.10. 23:00 | 76% | - |
| Mi, 07.10. 17:00 | 86% | - |
| Mi, 07.10. 11:00 | 86% | - |
| Mi, 07.10. 5:00 | 86% | - |
| Ortszeit 3:00 = 06:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 3:00 | 80% | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | 80% | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | 79% | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | 80% | - |
| Do, 08.10. 23:00 | 81% | - |
| Do, 08.10. 22:00 | 78% | - |
| Ortszeit 23:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 08.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 17:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 07.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 06:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 3:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 23:00 | keine Meldung | - |
| Do, 08.10. 22:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 23:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 08.10. 23:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 17:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 11:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 5:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 23:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 17:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 11:00 | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 5:00 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 3:00 = 06:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 09.10. 3:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | - | - | - | - | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 23:00 | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 22:00 | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 23:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 08.10. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 08.10. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 07.10. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 3:00 = 06:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 09.10. 3:00 | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | - |
| Do, 08.10. 23:00 | - |
| Do, 08.10. 22:00 | - |
| Ortszeit 23:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 08.10. 23:00 | 1011 | keine Meldung |
| Do, 08.10. 17:00 | 1011 | keine Meldung |
| Do, 08.10. 11:00 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 08.10. 5:00 | 1013 | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 23:00 | 1015 | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 17:00 | 1017 | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 11:00 | 1018 | keine Meldung |
| Mi, 07.10. 5:00 | 1018 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:00 = 06:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 09.10. 3:00 | 1011 | keine Meldung |
| Fr, 09.10. 2:00 | 1011 | keine Meldung |
| Fr, 09.10. 1:00 | 1011 | keine Meldung |
| Fr, 09.10. 0:00 | 1011 | keine Meldung |
| Do, 08.10. 23:00 | 1011 | keine Meldung |
| Do, 08.10. 22:00 | 1011 | keine Meldung |
| Ortszeit 23:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 08.10. 23:00 | - |
| Do, 08.10. 17:00 | - |
| Do, 08.10. 11:00 | - |
| Do, 08.10. 5:00 | - |
| Mi, 07.10. 23:00 | - |
| Mi, 07.10. 17:00 | - |
| Mi, 07.10. 11:00 | - |
| Mi, 07.10. 5:00 | - |
| Ortszeit 3:00 = 06:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 09.10. 3:00 | - |
| Fr, 09.10. 2:00 | - |
| Fr, 09.10. 1:00 | - |
| Fr, 09.10. 0:00 | - |
| Do, 08.10. 23:00 | - |
| Do, 08.10. 22:00 | - |
