Wetter aktuell Daet
Aktuelles Wetter: Daet (4m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | 27.2° C | fast wolkenlos |
| Fr, 06.03. 14:00 | 29.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 8:00 | 26.9° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 2:00 | 25.3° C | leicht bewölkt |
| Do, 05.03. 20:00 | 26.8° C | leicht bewölkt |
| Do, 05.03. 14:00 | 29.8° C | fast wolkenlos |
| Do, 05.03. 8:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
| Do, 05.03. 2:00 | 25.9° C | fast wolkenlos |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | 27.2° C | fast wolkenlos |
| Fr, 06.03. 17:00 | 28.4° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 14:00 | 29.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 11:00 | 29.8° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 8:00 | 26.9° C | leicht bewölkt |
| Fr, 06.03. 6:00 | 29.2° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | 79% | 10 km |
| Fr, 06.03. 14:00 | 75% | 15 km |
| Fr, 06.03. 8:00 | 83% | 12 km |
| Fr, 06.03. 2:00 | 89% | 10 km |
| Do, 05.03. 20:00 | 84% | 10 km |
| Do, 05.03. 14:00 | 72% | 18 km |
| Do, 05.03. 8:00 | 88% | 14 km |
| Do, 05.03. 2:00 | 82% | 10 km |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | 79% | 10 km |
| Fr, 06.03. 17:00 | 76% | 12 km |
| Fr, 06.03. 14:00 | 75% | 15 km |
| Fr, 06.03. 11:00 | 73% | 15 km |
| Fr, 06.03. 8:00 | 83% | 12 km |
| Fr, 06.03. 6:00 | 75% | 15 km |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 05.03. 20:00 | keine Meldung | - |
| Do, 05.03. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 05.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 05.03. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 17:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 11:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.03. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 06.03. 20:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Fr, 06.03. 14:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Fr, 06.03. 8:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Fr, 06.03. 2:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Do, 05.03. 20:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Do, 05.03. 14:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Do, 05.03. 8:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| Do, 05.03. 2:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 06.03. 20:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Fr, 06.03. 17:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO |
| Fr, 06.03. 14:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Fr, 06.03. 11:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Fr, 06.03. 8:00 | 4 | 1 | - | 140° | SO |
| Fr, 06.03. 6:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 06.03. 20:00 | 540 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Fr, 06.03. 14:00 | 540 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
| Fr, 06.03. 8:00 | 540 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | Ci |
| Fr, 06.03. 2:00 | 540 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
| Do, 05.03. 20:00 | 540 m | 3/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
| Do, 05.03. 14:00 | 540 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Do, 05.03. 8:00 | 540 m | 2/8 | 2/8 | Cu | - | Ci |
| Do, 05.03. 2:00 | 540 m | 1/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | 1(540m) |
| Fr, 06.03. 17:00 | 3(540m) 5(8400m) |
| Fr, 06.03. 14:00 | 3(540m) |
| Fr, 06.03. 11:00 | 3(540m) |
| Fr, 06.03. 8:00 | 3(540m) |
| Fr, 06.03. 6:00 | 2(540m) |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | 1011 | + 1,5 |
| Fr, 06.03. 14:00 | 1009 | - 2,5 |
| Fr, 06.03. 8:00 | 1012 | + 1,4 |
| Fr, 06.03. 2:00 | 1011 | - 1,3 |
| Do, 05.03. 20:00 | 1011 | + 1,6 |
| Do, 05.03. 14:00 | 1009 | - 2,5 |
| Do, 05.03. 8:00 | 1012 | + 1,3 |
| Do, 05.03. 2:00 | 1011 | - 1,7 |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | 1011 | + 1,5 |
| Fr, 06.03. 17:00 | 1009 | 0,0 |
| Fr, 06.03. 14:00 | 1009 | - 2,5 |
| Fr, 06.03. 11:00 | 1012 | - 0,1 |
| Fr, 06.03. 8:00 | 1012 | + 1,4 |
| Fr, 06.03. 6:00 | 1011 | - 2,3 |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | - |
| Fr, 06.03. 14:00 | - |
| Fr, 06.03. 8:00 | - |
| Fr, 06.03. 2:00 | - |
| Do, 05.03. 20:00 | - |
| Do, 05.03. 14:00 | - |
| Do, 05.03. 8:00 | - |
| Do, 05.03. 2:00 | - |
| Ortszeit 20:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 06.03. 20:00 | - |
| Fr, 06.03. 17:00 | - |
| Fr, 06.03. 14:00 | - |
| Fr, 06.03. 11:00 | - |
| Fr, 06.03. 8:00 | - |
| Fr, 06.03. 6:00 | - |
