WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Däniken

Aktuelles Wetter: Gösgen (382m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 19.04. 2:00 3.0° C -
Do, 18.04. 20:00 4.6° C -
Do, 18.04. 14:00 5.3° C -
Do, 18.04. 8:00 1.4° C -
Do, 18.04. 2:00 3.8° C -
Mi, 17.04. 20:00 5.6° C -
Mi, 17.04. 14:00 8.3° C -
Mi, 17.04. 8:00 4.7° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 19.04. 4:10 1.9° C -
Fr, 19.04. 4:00 2.2° C -
Fr, 19.04. 3:50 2.3° C -
Fr, 19.04. 3:40 2.3° C -
Fr, 19.04. 3:30 2.4° C -
Fr, 19.04. 3:20 2.5° C -
Fr, 19.04. 3:00 2.7° C -
Fr, 19.04. 2:30 2.8° C -
Fr, 19.04. 2:00 3.0° C -
Fr, 19.04. 1:30 2.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 19.04. 2:00 90% -
Do, 18.04. 20:00 88% -
Do, 18.04. 14:00 76% -
Do, 18.04. 8:00 95% -
Do, 18.04. 2:00 87% -
Mi, 17.04. 20:00 73% -
Mi, 17.04. 14:00 64% -
Mi, 17.04. 8:00 91% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 19.04. 4:10 93% -
Fr, 19.04. 4:00 91% -
Fr, 19.04. 3:50 91% -
Fr, 19.04. 3:40 92% -
Fr, 19.04. 3:30 91% -
Fr, 19.04. 3:20 91% -
Fr, 19.04. 3:00 91% -
Fr, 19.04. 2:30 91% -
Fr, 19.04. 2:00 90% -
Fr, 19.04. 1:30 92% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 19.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 18.04. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Do, 18.04. 14:00 0.7 l/m2 in 6 Std. -
Do, 18.04. 8:00 0.6 l/m2 in 1 Std. -
Do, 18.04. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.04. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.04. 14:00 3 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.04. 8:00 6 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 19.04. 4:10 keine Meldung -
Fr, 19.04. 4:00 keine Meldung -
Fr, 19.04. 3:50 keine Meldung -
Fr, 19.04. 3:40 keine Meldung -
Fr, 19.04. 3:30 keine Meldung -
Fr, 19.04. 3:20 keine Meldung -
Fr, 19.04. 3:00 keine Meldung -
Fr, 19.04. 2:30 keine Meldung -
Fr, 19.04. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 19.04. 1:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 19.04. 2:00 4 1 13 310° NW
Do, 18.04. 20:00 6 1 30 110° O
Do, 18.04. 14:00 7 2 28 330° NW
Do, 18.04. 8:00 0 0 22 260° W
Do, 18.04. 2:00 6 1 19 260° W
Mi, 17.04. 20:00 11 2 22 240° SW
Mi, 17.04. 14:00 14 3 40 250° W
Mi, 17.04. 8:00 11 2 30 240° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 19.04. 4:10 4 1 - 270° W
Fr, 19.04. 4:00 4 1 9 270° W
Fr, 19.04. 3:50 4 1 - 270° W
Fr, 19.04. 3:40 4 1 - 280° W
Fr, 19.04. 3:30 7 2 - 270° W
Fr, 19.04. 3:20 4 1 - 270° W
Fr, 19.04. 3:00 6 1 11 280° W
Fr, 19.04. 2:30 4 1 - 270° W
Fr, 19.04. 2:00 4 1 13 310° NW
Fr, 19.04. 1:30 4 1 - 260° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 19.04. 2:00 - - - - - -
Do, 18.04. 20:00 - - - - - -
Do, 18.04. 14:00 - - - - - -
Do, 18.04. 8:00 - - - - - -
Do, 18.04. 2:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 20:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 14:00 - - - - - -
Mi, 17.04. 8:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 19.04. 4:10 -
Fr, 19.04. 4:00 -
Fr, 19.04. 3:50 -
Fr, 19.04. 3:40 -
Fr, 19.04. 3:30 -
Fr, 19.04. 3:20 -
Fr, 19.04. 3:00 -
Fr, 19.04. 2:30 -
Fr, 19.04. 2:00 -
Fr, 19.04. 1:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 19.04. 2:00 1024 + 0,1
Do, 18.04. 20:00 1022 + 2,6
Do, 18.04. 14:00 1019 + 1,2
Do, 18.04. 8:00 1016 + 1,4
Do, 18.04. 2:00 1014 0,0
Mi, 17.04. 20:00 - keine Meldung
Mi, 17.04. 14:00 - keine Meldung
Mi, 17.04. 8:00 1013 + 0,6
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 19.04. 4:10 - keine Meldung
Fr, 19.04. 4:00 1023 - 0,6
Fr, 19.04. 3:50 - keine Meldung
Fr, 19.04. 3:40 - keine Meldung
Fr, 19.04. 3:30 - keine Meldung
Fr, 19.04. 3:20 - keine Meldung
Fr, 19.04. 3:00 1024 - 0,3
Fr, 19.04. 2:30 - keine Meldung
Fr, 19.04. 2:00 1024 + 0,1
Fr, 19.04. 1:30 - keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 19.04. 2:00 -
Do, 18.04. 20:00 -
Do, 18.04. 14:00 -
Do, 18.04. 8:00 -
Do, 18.04. 2:00 -
Mi, 17.04. 20:00 -
Mi, 17.04. 14:00 -
Mi, 17.04. 8:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 19.04. 4:10 -
Fr, 19.04. 4:00 -
Fr, 19.04. 3:50 -
Fr, 19.04. 3:40 -
Fr, 19.04. 3:30 -
Fr, 19.04. 3:20 -
Fr, 19.04. 3:00 -
Fr, 19.04. 2:30 -
Fr, 19.04. 2:00 -
Fr, 19.04. 1:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...