Wetter aktuell Cusco
Aktuelles Wetter: Cuzco/Velazco Astet Airport (3249m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 7:00 | 9.4° C | bewölkt |
| So, 08.02. 1:00 | 10.8° C | wolkig |
| Sa, 07.02. 19:00 | 14.9° C | wolkig |
| Sa, 07.02. 13:00 | 20.9° C | wolkig |
| Sa, 07.02. 7:00 | 10.6° C | bedeckt |
| Sa, 07.02. 1:00 | 10.4° C | wolkig |
| Fr, 06.02. 19:00 | 15.7° C | wolkenlos |
| Fr, 06.02. 13:00 | 21.3° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 8:30 = 14:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 08.02. 8:30 | 11° C | bedeckt |
| So, 08.02. 8:00 | 11° C | bedeckt |
| So, 08.02. 7:30 | 10° C | bedeckt |
| So, 08.02. 7:00 | 9.4° C | bewölkt |
| So, 08.02. 6:30 | 9° C | bedeckt |
| So, 08.02. 6:00 | 9° C | bewölkt |
| So, 08.02. 5:30 | 9° C | bewölkt |
| So, 08.02. 5:00 | 9° C | bewölkt |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 7:00 | 82% | 10 km |
| So, 08.02. 1:00 | 69% | 10 km |
| Sa, 07.02. 19:00 | 48% | 10 km |
| Sa, 07.02. 13:00 | 37% | 10 km |
| Sa, 07.02. 7:00 | 78% | 10 km |
| Sa, 07.02. 1:00 | 73% | 10 km |
| Fr, 06.02. 19:00 | 48% | 10 km |
| Fr, 06.02. 13:00 | 36% | 10 km |
| Ortszeit 8:30 = 14:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 08.02. 8:30 | 66% | >10 km |
| So, 08.02. 8:00 | 76% | >10 km |
| So, 08.02. 7:30 | 76% | >10 km |
| So, 08.02. 7:00 | 82% | 10 km |
| So, 08.02. 6:30 | 81% | >10 km |
| So, 08.02. 6:00 | 81% | >10 km |
| So, 08.02. 5:30 | 81% | >10 km |
| So, 08.02. 5:00 | 81% | >10 km |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 7:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 07.02. 1:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 19:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 06.02. 13:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:30 = 14:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 08.02. 8:30 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 8:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 7:30 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 7:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 08.02. 6:30 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 5:30 | keine Meldung | - |
| So, 08.02. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 7:00 | 4 | 1 | - | - | - |
| So, 08.02. 1:00 | 6 | 1 | - | 100° | O |
| Sa, 07.02. 19:00 | 13 | 3 | - | 350° | N |
| Sa, 07.02. 13:00 | 7 | 2 | - | - | - |
| Sa, 07.02. 7:00 | 2 | 1 | - | - | - |
| Sa, 07.02. 1:00 | 4 | 1 | - | 110° | O |
| Fr, 06.02. 19:00 | 20 | 4 | - | - | - |
| Fr, 06.02. 13:00 | 13 | 3 | - | - | - |
| Ortszeit 8:30 = 14:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 08.02. 8:30 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 08.02. 8:00 | 6 | 1 | - | 100° | O |
| So, 08.02. 7:30 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 08.02. 7:00 | 4 | 1 | - | - | - |
| So, 08.02. 6:30 | 6 | 1 | - | 70° | O |
| So, 08.02. 6:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 08.02. 5:30 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| So, 08.02. 5:00 | 2 | 1 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 08.02. 7:00 | 1500 m | 8/8 | 4/8 | Sc | Ns | - |
| So, 08.02. 1:00 | 1500 m | 7/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | 1500 m | 6/8 | 2/8 | Sc | Ns | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | 1380 m | 5/8 | 4/8 | Sc | As | - |
| Sa, 07.02. 7:00 | 1380 m | 8/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
| Sa, 07.02. 1:00 | 1500 m | 6/8 | 3/8 | Sc | Ns | - |
| Fr, 06.02. 19:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 06.02. 13:00 | 1500 m | 3/8 | 3/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 8:30 = 14:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 08.02. 8:30 | 3-4(1500m) 8(3000m) |
| So, 08.02. 8:00 | 3-4(1500m) 8(3000m) |
| So, 08.02. 7:30 | 3-4(1500m) 8(3000m) |
| So, 08.02. 7:00 | 4(1500m) 8(3000m) |
| So, 08.02. 6:30 | 3-4(1500m) 8(3000m) |
| So, 08.02. 6:00 | 3-4(1500m) 5-7(3000m) |
| So, 08.02. 5:30 | 1-2(1200m) 5-7(3000m) |
| So, 08.02. 5:00 | 1-2(1200m) 5-7(2400m) |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 7:00 | - | keine Meldung |
| So, 08.02. 1:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 19:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 13:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 7:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 07.02. 1:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 19:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 06.02. 13:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 8:30 = 14:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 08.02. 8:30 | 1035 | keine Meldung |
| So, 08.02. 8:00 | 1035 | keine Meldung |
| So, 08.02. 7:30 | 1034 | keine Meldung |
| So, 08.02. 7:00 | - | keine Meldung |
| So, 08.02. 6:30 | 1033 | keine Meldung |
| So, 08.02. 6:00 | 1033 | keine Meldung |
| So, 08.02. 5:30 | 1032 | keine Meldung |
| So, 08.02. 5:00 | 1032 | keine Meldung |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 7:00 | - |
| So, 08.02. 1:00 | - |
| Sa, 07.02. 19:00 | - |
| Sa, 07.02. 13:00 | - |
| Sa, 07.02. 7:00 | - |
| Sa, 07.02. 1:00 | - |
| Fr, 06.02. 19:00 | - |
| Fr, 06.02. 13:00 | - |
| Ortszeit 8:30 = 14:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 08.02. 8:30 | - |
| So, 08.02. 8:00 | - |
| So, 08.02. 7:30 | - |
| So, 08.02. 7:00 | - |
| So, 08.02. 6:30 | - |
| So, 08.02. 6:00 | - |
| So, 08.02. 5:30 | - |
| So, 08.02. 5:00 | - |
