Wetter aktuell Christchurch
Aktuelles Wetter: Christchurch Int. Airport AWS (37m)
6-stündlich | Neueste MeldungenOrtszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 11.06. 0:00 | 0.7° C | - |
Sa, 10.06. 18:00 | 10.2° C | - |
Sa, 10.06. 12:00 | 9.3° C | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 2.7° C | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 6.4° C | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 7.9° C | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 7.1° C | - |
Fr, 09.06. 6:00 | 2.7° C | - |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 11.06. 5:00 | -1.8° C | - |
So, 11.06. 4:00 | -1.7° C | Nebel |
So, 11.06. 3:00 | -0.4° C | - |
So, 11.06. 2:00 | -0.1° C | - |
So, 11.06. 1:00 | -0.1° C | Nebel |
So, 11.06. 0:00 | 0.7° C | - |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 11.06. 0:00 | 99% | 0.5 km |
Sa, 10.06. 18:00 | 94% | 10 km |
Sa, 10.06. 12:00 | 80% | 20 km |
Sa, 10.06. 6:00 | 99% | 2.0 km |
Sa, 10.06. 0:00 | 99% | 0.2 km |
Fr, 09.06. 18:00 | 97% | 4.0 km |
Fr, 09.06. 12:00 | 85% | 20 km |
Fr, 09.06. 6:00 | 96% | 10 km |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 11.06. 5:00 | 99% | 20 km |
So, 11.06. 4:00 | 98% | 0.5 km |
So, 11.06. 3:00 | 99% | 1.0 km |
So, 11.06. 2:00 | 99% | 10 km |
So, 11.06. 1:00 | 99% | 1 km |
So, 11.06. 0:00 | 99% | 0.5 km |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 11.06. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 12:00 | 0.6 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Sa, 10.06. 0:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Fr, 09.06. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 11.06. 5:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 4:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 3:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 2:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 1:00 | keine Meldung | - |
So, 11.06. 0:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 11.06. 0:00 | 6 | 1 | - | 330° | NW |
Sa, 10.06. 18:00 | 15 | 3 | - | 80° | O |
Sa, 10.06. 12:00 | 11 | 2 | - | 50° | NO |
Sa, 10.06. 6:00 | 4 | 1 | - | 290° | W |
Sa, 10.06. 0:00 | 6 | 1 | - | 310° | NW |
Fr, 09.06. 18:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
Fr, 09.06. 12:00 | 6 | 1 | - | 160° | S |
Fr, 09.06. 6:00 | 2 | 1 | - | 270° | W |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 11.06. 5:00 | 2 | 1 | - | 340° | N |
So, 11.06. 4:00 | 2 | 1 | - | 20° | N |
So, 11.06. 3:00 | 2 | 1 | - | 330° | NW |
So, 11.06. 2:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
So, 11.06. 1:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
So, 11.06. 0:00 | 6 | 1 | - | 330° | NW |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
So, 11.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Fr, 09.06. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 11.06. 5:00 | - |
So, 11.06. 4:00 | - |
So, 11.06. 3:00 | - |
So, 11.06. 2:00 | - |
So, 11.06. 1:00 | - |
So, 11.06. 0:00 | - |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 11.06. 0:00 | 1020 | - 0,2 |
Sa, 10.06. 18:00 | 1019 | + 0,2 |
Sa, 10.06. 12:00 | 1021 | - 0,9 |
Sa, 10.06. 6:00 | 1022 | - 0,2 |
Sa, 10.06. 0:00 | 1023 | + 0,1 |
Fr, 09.06. 18:00 | 1023 | + 0,5 |
Fr, 09.06. 12:00 | 1024 | - 1,2 |
Fr, 09.06. 6:00 | 1024 | - 1,3 |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 11.06. 5:00 | 1018 | - 1,0 |
So, 11.06. 4:00 | 1018 | - 1,1 |
So, 11.06. 3:00 | 1019 | - 0,6 |
So, 11.06. 2:00 | 1019 | - 0,9 |
So, 11.06. 1:00 | 1019 | - 0,6 |
So, 11.06. 0:00 | 1020 | - 0,2 |
Ortszeit 0:00 = 14:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 11.06. 0:00 | - |
Sa, 10.06. 18:00 | - |
Sa, 10.06. 12:00 | - |
Sa, 10.06. 6:00 | - |
Sa, 10.06. 0:00 | - |
Fr, 09.06. 18:00 | - |
Fr, 09.06. 12:00 | - |
Fr, 09.06. 6:00 | - |
Ortszeit 5:00 = 19:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 11.06. 5:00 | - |
So, 11.06. 4:00 | - |
So, 11.06. 3:00 | - |
So, 11.06. 2:00 | - |
So, 11.06. 1:00 | - |
So, 11.06. 0:00 | - |