Wetter aktuell Cherëmushki
Aktuelles Wetter: Moscow/Novoye (115m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 18.06. 4:00 | 11° C | leicht bewölkt |
| Do, 18.06. 3:30 | 11° C | leicht bewölkt |
| Do, 18.06. 3:00 | 12° C | - |
| Do, 18.06. 2:30 | 12° C | - |
| Do, 18.06. 2:00 | 12° C | - |
| Do, 18.06. 1:30 | 12° C | - |
| Do, 18.06. 1:00 | 12° C | - |
| Do, 18.06. 0:30 | 12° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 18.06. 4:00 | 94% | >10 km |
| Do, 18.06. 3:30 | 94% | >10 km |
| Do, 18.06. 3:00 | 88% | >10 km |
| Do, 18.06. 2:30 | 88% | >10 km |
| Do, 18.06. 2:00 | 88% | >10 km |
| Do, 18.06. 1:30 | 88% | >10 km |
| Do, 18.06. 1:00 | 88% | >10 km |
| Do, 18.06. 0:30 | 94% | >10 km |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 18.06. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 18.06. 3:30 | keine Meldung | - |
| Do, 18.06. 3:00 | keine Meldung | - |
| Do, 18.06. 2:30 | keine Meldung | - |
| Do, 18.06. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 18.06. 1:30 | keine Meldung | - |
| Do, 18.06. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 18.06. 0:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 18.06. 4:00 | 4 | 1 | - | 180° | S |
| Do, 18.06. 3:30 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Do, 18.06. 3:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Do, 18.06. 2:30 | 14 | 3 | - | 210° | SW |
| Do, 18.06. 2:00 | 14 | 3 | - | 200° | S |
| Do, 18.06. 1:30 | 14 | 3 | - | 200° | S |
| Do, 18.06. 1:00 | 11 | 2 | - | 180° | S |
| Do, 18.06. 0:30 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 18.06. 4:00 | 1-2(330m) |
| Do, 18.06. 3:30 | 1-2(630m) |
| Do, 18.06. 3:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Do, 18.06. 2:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Do, 18.06. 2:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Do, 18.06. 1:30 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Do, 18.06. 1:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Do, 18.06. 0:30 | 3-4(1290m) |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 18.06. 4:00 | 1008 | keine Meldung |
| Do, 18.06. 3:30 | 1008 | keine Meldung |
| Do, 18.06. 3:00 | 1008 | keine Meldung |
| Do, 18.06. 2:30 | 1008 | keine Meldung |
| Do, 18.06. 2:00 | 1008 | keine Meldung |
| Do, 18.06. 1:30 | 1008 | keine Meldung |
| Do, 18.06. 1:00 | 1008 | keine Meldung |
| Do, 18.06. 0:30 | 1008 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 03:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 18.06. 4:00 | - |
| Do, 18.06. 3:30 | - |
| Do, 18.06. 3:00 | - |
| Do, 18.06. 2:30 | - |
| Do, 18.06. 2:00 | - |
| Do, 18.06. 1:30 | - |
| Do, 18.06. 1:00 | - |
| Do, 18.06. 0:30 | - |
