Wetter aktuell Cherëmushki
Aktuelles Wetter: Moskau/Vnukovo (203m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 13:30 = 12:30 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 13:30 | 15° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 13:00 | 15° C | leichte Schauer |
| Mi, 17.06. 12:30 | 17° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 12:00 | 16° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 11:30 | 16° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 11:00 | 15° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 10:30 | 14° C | bewölkt |
| Mi, 17.06. 10:00 | 13° C | bewölkt |
| Ortszeit 13:30 = 12:30 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 13:30 | 77% | >10 km |
| Mi, 17.06. 13:00 | 82% | >10 km |
| Mi, 17.06. 12:30 | 68% | >10 km |
| Mi, 17.06. 12:00 | 72% | >10 km |
| Mi, 17.06. 11:30 | 72% | >10 km |
| Mi, 17.06. 11:00 | 77% | >10 km |
| Mi, 17.06. 10:30 | 82% | >10 km |
| Mi, 17.06. 10:00 | 88% | >10 km |
| Ortszeit 13:30 = 12:30 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 13:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 13:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 12:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 11:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 11:00 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 10:30 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.06. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 13:30 = 12:30 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 17.06. 13:30 | 25 | 4 | - | 210° | SW |
| Mi, 17.06. 13:00 | 25 | 4 | - | 220° | SW |
| Mi, 17.06. 12:30 | 14 | 3 | - | 220° | SW |
| Mi, 17.06. 12:00 | 22 | 4 | - | 230° | SW |
| Mi, 17.06. 11:30 | 22 | 4 | - | 220° | SW |
| Mi, 17.06. 11:00 | 22 | 4 | - | 210° | SW |
| Mi, 17.06. 10:30 | 18 | 3 | - | 200° | S |
| Mi, 17.06. 10:00 | 25 | 4 | - | 190° | S |
| Ortszeit 13:30 = 12:30 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 17.06. 13:30 | 5-7(450m) |
| Mi, 17.06. 13:00 | 5-7(780m) |
| Mi, 17.06. 12:30 | 5-7(690m) |
| Mi, 17.06. 12:00 | 5-7(690m) |
| Mi, 17.06. 11:30 | 5-7(540m) |
| Mi, 17.06. 11:00 | 5-7(480m) |
| Mi, 17.06. 10:30 | 3-4(420m) 5-7(600m) |
| Mi, 17.06. 10:00 | 5-7(300m) |
| Ortszeit 13:30 = 12:30 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 17.06. 13:30 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 13:00 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 12:30 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 12:00 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 11:30 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 11:00 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 10:30 | 1007 | keine Meldung |
| Mi, 17.06. 10:00 | 1007 | keine Meldung |
| Ortszeit 13:30 = 12:30 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 17.06. 13:30 | - |
| Mi, 17.06. 13:00 | - |
| Mi, 17.06. 12:30 | - |
| Mi, 17.06. 12:00 | - |
| Mi, 17.06. 11:30 | - |
| Mi, 17.06. 11:00 | - |
| Mi, 17.06. 10:30 | - |
| Mi, 17.06. 10:00 | - |
